国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2021-00069
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2021-07-13 09:07:43
有效性: 否
| 索引号 | 6207250036/2021-00069 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2021-07-13 09:07:43 | 是否有效 | 否 |
| 2021年老军乡老军村耕地地力保护补贴花名册 | ||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 老军村委会 | 一社 | 周元乾 | 周元乾 | 1011.52 | |
| 2 | 老军村委会 | 一社 | 孙承海 | 孙承海 | 1011.52 | |
| 3 | 老军村委会 | 一社 | 杜发春 | 杜发春 | 606.91 | |
| 4 | 老军村委会 | 二社 | 李广栋 | 李广栋 | 809.21 | |
| 5 | 老军村委会 | 一社 | 周元静 | 周元静 | 721.26 | |
| 6 | 老军村委会 | 一社 | 周元诚 | 周元诚 | 1011.52 | |
| 7 | 老军村委会 | 一社 | 孙学祖 | 孙学祖 | 1011.52 | |
| 8 | 老军村委会 | 一社 | 孙明祖 | 孙明祖 | 809.21 | |
| 9 | 老军村委会 | 一社 | 周元会 | 周元会 | 712.46 | |
| 10 | 老军村委会 | 一社 | 王福林 | 王福林 | 404.61 | |
| 11 | 老军村委会 | 一社 | 王海虹 | 王海虹 | 809.21 | |
| 12 | 老军村委会 | 一社 | 李清 | 李清 | 1011.52 | |
| 13 | 老军村委会 | 一社 | 李军栋 | 李军栋 | 1011.52 | |
| 14 | 老军村委会 | 一社 | 徐积勤 | 徐积勤 | 809.21 | |
| 15 | 老军村委会 | 一社 | 许延赟 | 许延赟 | 404.61 | |
| 16 | 老军村委会 | 一社 | 杜文明 | 杜文明 | 299.06 | |
| 17 | 老军村委会 | 一社 | 陈福学 | 陈福学 | 809.21 | |
| 18 | 老军村委会 | 一社 | 许延赋 | 许延赋 | 501.36 | |
| 19 | 老军村委会 | 一社 | 黄登和 | 黄登和 | 2014.24 | |
| 20 | 老军村委会 | 一社 | 黄俊 | 黄俊 | 505.76 | |
| 21 | 老军村委会 | 一社 | 黄杰 | 黄杰 | 505.76 | |
| 22 | 老军村委会 | 一社 | 黄登岳 | 黄登岳 | 809.21 | |
| 23 | 老军村委会 | 一社 | 王福祥 | 王福祥 | 800.42 | |
| 24 | 老军村委会 | 一社 | 周国嵩 | 周国嵩 | 299.06 | |
| 25 | 老军村委会 | 一社 | 周国岩 | 周国岩 | 202.3 | |
| 26 | 老军村委会 | 一社 | 周元悟 | 周元悟 | 404.61 | |
| 27 | 老军村委会 | 一社 | 周国岚 | 周国岚 | 202.3 | |
| 28 | 老军村委会 | 一社 | 黄勤 | 黄勤 | 1213.82 | |
| 29 | 老军村委会 | 一社 | 芦茂伟 | 芦茂伟 | 712.46 | |
| 30 | 老军村委会 | 一社 | 芦天家 | 芦天家 | 404.61 | |
| 31 | 老军村委会 | 一社 | 单华锋 | 单华锋 | 905.97 | |
| 32 | 老军村委会 | 一社 | 安桂花 | 安桂花 | 1213.82 | |
| 33 | 老军村委会 | 一社 | 许延武 | 许延武 | 404.61 | |
| 34 | 老军村委会 | 一社 | 许海 | 许海 | 606.91 | |
| 35 | 老军村委会 | 一社 | 许延斌 | 许延斌 | 404.61 | |
| 36 | 老军村委会 | 一社 | 黄荣 | 黄荣 | 1090.68 | |
| 37 | 老军村委会 | 一社 | 陈学朋 | 陈学朋 | 404.61 | |
| 38 | 老军村委会 | 一社 | 周元静 | 周元静 | 343.04 | |
| 39 | 老军村委会 | 一社 | 周元济 | 周元济 | 976.33 | |
| 40 | 老军村委会 | 一社 | 陈学勤 | 陈学勤 | 334.24 | |
| 41 | 老军村委会 | 一社 | 陈学仁 | 陈学仁 | 677.28 | |
| 42 | 老军村委会 | 一社 | 杜文会 | 杜文会 | 1011.52 | |
| 43 | 老军村委会 | 一社 | 陈述宝 | 陈述宝 | 1011.52 | |
| 44 | 老军村委会 | 一社 | 周元直 | 周元直 | 712.46 | |
| 45 | 老军村委会 | 一社 | 杜辉春 | 杜辉春 | 404.61 | |
| 46 | 老军村委会 | 一社 | 杜文华 | 杜文华 | 404.61 | |
| 47 | 老军村委会 | 一社 | 张玉兰 | 张玉兰 | 1011.52 | |
| 48 | 老军村委会 | 一社 | 李华栋 | 李华栋 | 505.76 | |
| 49 | 老军村委会 | 一社 | 李鸿栋 | 李鸿栋 | 505.76 | |
| 50 | 老军村委会 | 一社 | 黄登泰 | 黄登泰 | 606.91 | |
| 51 | 老军村委会 | 一社 | 王福兴 | 王福兴 | 615.71 | |
| 52 | 老军村委会 | 二社 | 余秀琴 | 余秀琴 | 703.66 | |
| 53 | 老军村委会 | 二社 | 李勇 | 李勇 | 615.71 | |
| 54 | 老军村委会 | 二社 | 徐国强 | 徐国强 | 615.71 | |
| 55 | 老军村委会 | 二社 | 徐国建 | 徐国建 | 615.71 | |
| 56 | 老军村委会 | 二社 | 徐积业 | 徐积业 | 1020.31 | |
| 57 | 老军村委会 | 二社 | 朱桂梅 | 朱桂梅 | 1231.41 | |
| 58 | 老军村委会 | 二社 | 兰发忠 | 兰发忠 | 905.97 | |
| 59 | 老军村委会 | 二社 | 祝多先 | 祝多先 | 1020.31 | |
| 60 | 老军村委会 | 二社 | 徐积良 | 徐积良 | 1020.31 | |
| 61 | 老军村委会 | 二社 | 徐继德 | 徐继德 | 615.71 | |
| 62 | 老军村委会 | 二社 | 兰建忠 | 兰建忠 | 818.01 | |
| 63 | 老军村委会 | 二社 | 徐国军 | 徐国军 | 219.89 | |
| 64 | 老军村委会 | 二社 | 徐积荣 | 徐积荣 | 395.81 | |
| 65 | 老军村委会 | 二社 | 兰振忠 | 兰振忠 | 818.01 | |
| 66 | 老军村委会 | 二社 | 陈玉海 | 陈玉海 | 615.71 | |
| 67 | 老军村委会 | 二社 | 王东柱 | 王东柱 | 818.01 | |
| 68 | 老军村委会 | 二社 | 朱家安 | 朱家安 | 818.01 | |
| 69 | 老军村委会 | 二社 | 兰新忠 | 兰新忠 | 818.01 | |
| 70 | 老军村委会 | 二社 | 孙承定 | 孙承定 | 712.46 | |
| 71 | 老军村委会 | 二社 | 李德龙 | 李德龙 | 809.21 | |
| 72 | 老军村委会 | 二社 | 李军 | 李军 | 826.8 | |
| 73 | 老军村委会 | 二社 | 单明锐 | 单明锐 | 1125.86 | |
| 74 | 老军村委会 | 二社 | 石秀兰 | 石秀兰 | 1636.02 | |
| 75 | 老军村委会 | 二社 | 徐积成 | 徐积成 | 1020.31 | |
| 76 | 老军村委会 | 二社 | 徐积龙 | 徐积龙 | 818.01 | |
| 77 | 老军村委会 | 二社 | 王金柱 | 王金柱 | 615.71 | |
| 78 | 老军村委会 | 二社 | 陈雄 | 陈雄 | 1627.22 | |
| 79 | 老军村委会 | 二社 | 徐积栋 | 徐积栋 | 615.71 | |
| 80 | 老军村委会 | 二社 | 徐积安 | 徐积安 | 1020.31 | |
| 81 | 老军村委会 | 一社 | 张小琦 | 张小琦 | 343.04 | |
| 82 | 老军村委会 | 二社 | 王爱荣 | 王爱荣 | 562.93 | |
| 83 | 老军村委会 | 二社 | 王爱民 | 王爱民 | 1548.06 | |
| 84 | 老军村委会 | 二社 | 兰振华 | 兰振华 | 545.34 | |
| 85 | 老军村委会 | 二社 | 陈玉澎 | 陈玉澎 | 299.06 | |
| 86 | 老军村委会 | 二社 | 陈玉培 | 陈玉培 | 615.71 | |
| 87 | 老军村委会 | 二社 | 王爱庆 | 王爱庆 | 1354.55 | |
| 88 | 老军村委会 | 二社 | 李得顺 | 李得顺 | 615.71 | |
| 89 | 老军村委会 | 二社 | 王爱林 | 王爱林 | 510.16 | |
| 90 | 老军村委会 | 二社 | 孙龙祖 | 孙龙祖 | 299.06 | |
| 91 | 老军村委会 | 二社 | 徐积国 | 徐积国 | 1020.31 | |
| 92 | 老军村委会 | 二社 | 徐君文 | 徐君文 | 202.3 | |
| 93 | 老军村委会 | 二社 | 李德庆 | 李德庆 | 1020.31 | |
| 94 | 老军村委会 | 二社 | 张清 | 张清 | 404.61 | |
| 95 | 老军村委会 | 二社 | 兰振兴 | 兰振兴 | 272.67 | |
| 96 | 老军村委会 | 二社 | 祝多先 | 祝多先 | 413.4 | |
| 97 | 老军村委会 | 二社 | 王爱兴 | 王爱兴 | 510.16 | |
| 98 | 老军村委会 | 二社 | 陈玉宏 | 陈玉宏 | 409 | |
| 99 | 老军村委会 | 二社 | 陈玉生 | 陈玉生 | 409 | |
| 100 | 老军村委会 | 三社 | 朱常善 | 朱常善 | 835.6 | |
| 101 | 老军村委会 | 三社 | 芦振荣 | 芦振荣 | 1363.35 | |
| 102 | 老军村委会 | 三社 | 芦兴荣 | 芦兴荣 | 1143.45 | |
| 103 | 老军村委会 | 三社 | 朱金善 | 朱金善 | 518.95 | |
| 104 | 老军村委会 | 三社 | 周秀琴 | 周秀琴 | 417.8 | |
| 105 | 老军村委会 | 三社 | 朱家弟 | 朱家弟 | 417.8 | |
| 106 | 老军村委会 | 三社 | 朱多祥 | 朱多祥 | 835.6 | |
| 107 | 老军村委会 | 一社 | 徐玉凤 | 徐玉凤 | 1037.9 | |
| 108 | 老军村委会 | 三社 | 朱勤善 | 朱勤善 | 941.15 | |
| 109 | 老军村委会 | 三社 | 朱家成 | 朱家成 | 1037.9 | |
| 110 | 老军村委会 | 三社 | 朱桂英 | 朱桂英 | 1037.9 | |
| 111 | 老军村委会 | 三社 | 朱积善 | 朱积善 | 835.6 | |
| 112 | 老军村委会 | 三社 | 刘珊 | 刘珊 | 835.6 | |
| 113 | 老军村委会 | 三社 | 朱文善 | 朱文善 | 413.4 | |
| 114 | 老军村委会 | 三社 | 朱志善 | 朱志善 | 730.05 | |
| 115 | 老军村委会 | 三社 | 朱德善 | 朱德善 | 413.4 | |
| 116 | 老军村委会 | 三社 | 朱裕善 | 朱裕善 | 730.05 | |
| 117 | 老军村委会 | 三社 | 朱多泰 | 朱多泰 | 413.4 | |
| 118 | 老军村委会 | 三社 | 朱多明 | 朱多明 | 835.6 | |
| 119 | 老军村委会 | 三社 | 朱善仁 | 朱善仁 | 1037.9 | |
| 120 | 老军村委会 | 三社 | 朱朝善 | 朱朝善 | 518.95 | |
| 121 | 老军村委会 | 三社 | 何玉花 | 何玉花 | 835.6 | |
| 122 | 老军村委会 | 三社 | 朱家兴 | 朱家兴 | 545.34 | |
| 123 | 老军村委会 | 三社 | 王桂英 | 王桂英 | 413.4 | |
| 124 | 老军村委会 | 三社 | 朱兴成 | 朱兴成 | 835.6 | |
| 125 | 老军村委会 | 三社 | 朱华善 | 朱华善 | 835.6 | |
| 126 | 老军村委会 | 三社 | 何文生 | 何文生 | 1143.45 | |
| 127 | 老军村委会 | 三社 | 朱儒善 | 朱儒善 | 413.4 | |
| 128 | 老军村委会 | 三社 | 朱仁善 | 朱仁善 | 659.68 | |
| 129 | 老军村委会 | 一社 | 朱家平 | 朱家平 | 518.95 | |
| 130 | 老军村委会 | 三社 | 朱家聪 | 朱家聪 | 413.4 | |
| 131 | 老军村委会 | 三社 | 朱多贤 | 朱多贤 | 131.94 | |
| 132 | 老军村委会 | 三社 | 朱多荣 | 朱多荣 | 905.97 | |
| 133 | 老军村委会 | 三社 | 尹秀花 | 尹秀花 | 571.73 | |
| 134 | 老军村委会 | 三社 | 祝慧芹 | 祝慧芹 | 1143.45 | |
| 135 | 老军村委会 | 三社 | 朱乐善 | 朱乐善 | 835.6 | |
| 136 | 老军村委会 | 三社 | 朱多俊 | 朱多俊 | 413.4 | |
| 137 | 老军村委会 | 三社 | 朱维善 | 朱维善 | 263.87 | |
| 138 | 老军村委会 | 三社 | 朱财善 | 朱财善 | 211.1 | |
| 139 | 老军村委会 | 三社 | 陈风英 | 陈风英 | 1037.9 | |
| 140 | 老军村委会 | 三社 | 朱多鼎 | 朱多鼎 | 624.5 | |
| 141 | 老军村委会 | 三社 | 朱永善 | 朱永善 | 518.95 | |
| 142 | 老军村委会 | 三社 | 朱宗善 | 朱宗善 | 1249 | |
| 143 | 老军村委会 | 三社 | 朱祥善 | 朱祥善 | 413.4 | |
| 144 | 老军村委会 | 三社 | 朱多宇 | 朱多宇 | 171.52 | |
| 145 | 老军村委会 | 三社 | 朱奎善 | 朱奎善 | 171.52 | |
| 146 | 老军村委会 | 三社 | 朱多禄 | 朱多禄 | 835.6 | |
| 147 | 老军村委会 | 三社 | 朱祯善 | 朱祯善 | 589.32 | |
| 148 | 老军村委会 | 三社 | 朱多亮 | 朱多亮 | 417.8 | |
| 149 | 老军村委会 | 三社 | 朱崇善 | 朱崇善 | 417.8 | |
| 150 | 老军村委会 | 三社 | 朱多静 | 朱多静 | 413.4 | |
| 151 | 老军村委会 | 三社 | 张旭 | 张旭 | 413.4 | |
| 152 | 老军村委会 | 三社 | 朱家瑛 | 朱家瑛 | 835.6 | |
| 153 | 老军村委会 | 三社 | 朱元善 | 朱元善 | 703.66 | |
| 154 | 老军村委会 | 三社 | 朱新善 | 朱新善 | 263.87 | |
| 155 | 老军村委会 | 三社 | 朱多坤 | 朱多坤 | 360.63 | |
| 156 | 老军村委会 | 四社 | 杜文祥 | 杜文祥 | 307.85 | |
| 157 | 老军村委会 | 四社 | 杜文祯 | 杜文祯 | 721.26 | |
| 158 | 老军村委会 | 四社 | 徐忠林 | 徐忠林 | 413.4 | |
| 159 | 老军村委会 | 四社 | 刘贵文 | 刘贵文 | 818.01 | |
| 160 | 老军村委会 | 四社 | 祝玉琴 | 祝玉琴 | 1029.11 | |
| 161 | 老军村委会 | 四社 | 刘春花 | 刘春花 | 1029.11 | |
| 162 | 老军村委会 | 四社 | 李忠奎 | 李忠奎 | 1020.31 | |
| 163 | 老军村委会 | 四社 | 兰志忠 | 兰志忠 | 413.4 | |
| 164 | 老军村委会 | 四社 | 兰国忠 | 兰国忠 | 1134.66 | |
| 165 | 老军村委会 | 四社 | 兰爱忠 | 兰爱忠 | 413.4 | |
| 166 | 老军村委会 | 四社 | 唐护国 | 唐护国 | 1029.11 | |
| 167 | 老军村委会 | 四社 | 杜成章 | 杜成章 | 615.71 | |
| 168 | 老军村委会 | 四社 | 杜治英 | 杜治英 | 202.3 | |
| 169 | 老军村委会 | 四社 | 杜治刚 | 杜治刚 | 818.01 | |
| 170 | 老军村委会 | 四社 | 刘会文 | 刘会文 | 818.01 | |
| 171 | 老军村委会 | 四社 | 刘永文 | 刘永文 | 1029.11 | |
| 172 | 老军村委会 | 四社 | 杜生章 | 杜生章 | 510.16 | |
| 173 | 老军村委会 | 四社 | 徐华林 | 徐华林 | 615.71 | |
| 174 | 老军村委会 | 四社 | 张兰兰 | 张兰兰 | 818.01 | |
| 175 | 老军村委会 | 四社 | 杜虎年 | 杜虎年 | 413.4 | |
| 176 | 老军村委会 | 四社 | 刘兴林 | 刘兴林 | 818.01 | |
| 177 | 老军村委会 | 四社 | 杜泰年 | 杜泰年 | 510.16 | |
| 178 | 老军村委会 | 四社 | 杜林 | 杜林 | 489.05 | |
| 179 | 老军村委会 | 四社 | 杜文玉 | 杜文玉 | 202.3 | |
| 180 | 老军村委会 | 四社 | 王永明 | 王永明 | 1231.41 | |
| 181 | 老军村委会 | 四社 | 黄福福 | 黄福福 | 1442.51 | |
| 182 | 老军村委会 | 四社 | 刘兴荣 | 刘兴荣 | 175.92 | |
| 183 | 老军村委会 | 四社 | 刘博 | 刘博 | 26.39 | |
| 184 | 老军村委会 | 四社 | 高建民 | 高建民 | 527.75 | |
| 185 | 老军村委会 | 四社 | 刘秋桂 | 刘秋桂 | 87.96 | |
| 186 | 老军村委会 | 四社 | 杜治安 | 杜治安 | 818.01 | |
| 187 | 老军村委会 | 四社 | 杜志政 | 杜志政 | 202.3 | |
| 188 | 老军村委会 | 四社 | 田翠英 | 田翠英 | 554.14 | |
| 189 | 老军村委会 | 四社 | 宋建民 | 宋建民 | 822.41 | |
| 190 | 老军村委会 | 四社 | 宋虎 | 宋虎 | 822.41 | |
| 191 | 老军村委会 | 四社 | 王生明 | 王生明 | 1029.11 | |
| 192 | 老军村委会 | 四社 | 党新民 | 党新民 | 615.71 | |
| 193 | 老军村委会 | 四社 | 党文彬 | 党文彬 | 826.8 | |
| 194 | 老军村委会 | 四社 | 杜文禄 | 杜文禄 | 721.26 | |
| 195 | 老军村委会 | 三社 | 刘兴陆 | 刘兴陆 | 413.4 | |
| 196 | 老军村委会 | 四社 | 刘兴旺 | 刘兴旺 | 721.26 | |
| 197 | 老军村委会 | 四社 | 唐福国 | 唐福国 | 1231.41 | |
| 198 | 老军村委会 | 四社 | 张兰子 | 张兰子 | 510.16 | |
| 199 | 老军村委会 | 四社 | 何桃花 | 何桃花 | 615.71 | |
| 200 | 老军村委会 | 四社 | 党学忠 | 党学忠 | 1125.86 | |
| 201 | 老军村委会 | 四社 | 高爱明 | 高爱明 | 615.71 | |
| 202 | 老军村委会 | 四社 | 高有财 | 高有财 | 1231.41 | |
| 203 | 老军村委会 | 四社 | 王文明 | 王文明 | 1134.66 | |
| 204 | 老军村委会 | 四社 | 余兴虎 | 余兴虎 | 413.4 | |
| 205 | 老军村委会 | 四社 | 茹守辉 | 茹守辉 | 1231.41 | |
| 206 | 老军村委会 | 四社 | 杜文生 | 杜文生 | 2058.22 | |
| 207 | 老军村委会 | 四社 | 李忠武 | 李忠武 | 1442.51 | |
| 208 | 老军村委会 | 四社 | 唐祯国 | 唐祯国 | 615.71 | |
| 209 | 老军村委会 | 四社 | 杜丰年 | 杜丰年 | 510.16 | |
| 210 | 老军村委会 | 四社 | 刘兴明 | 刘兴明 | 668.48 | |
| 211 | 老军村委会 | 四社 | 杜祥年 | 杜祥年 | 518.95 | |
| 212 | 老军村委会 | 四社 | 刘兴全 | 刘兴全 | 158.32 | |
| 213 | 老军村委会 | 四社 | 李桂芳 | 李桂芳 | 615.71 | |
| 214 | 老军村委会 | 四社 | 王维梅 | 王维梅 | 404.61 | |
扫一扫在手机打开当前页面