国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2021-00106
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2021-08-16 15:35:49
有效性: 是
| 索引号 | 6207250036/2021-00106 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2021-08-16 15:35:49 | 是否有效 | 是 |
| 2021年老军乡丰城村耕地地力保护补贴花名册 | ||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人 姓名 | 收款人(户主) 姓名 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 丰城村委会 | 一社 | 田秀英 | 田秀英 | 1201.51 | |
| 2 | 丰城村委会 | 一社 | 祝会林 | 祝会林 | 991.29 | |
| 3 | 丰城村委会 | 一社 | 李斌 | 李斌 | 1140.81 | |
| 4 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立鹏 | 尹立鹏 | 2732.85 | |
| 5 | 丰城村委会 | 一社 | 郑荣 | 郑荣 | 1380.94 | |
| 6 | 丰城村委会 | 一社 | 高兴奋 | 高兴奋 | 2133.86 | |
| 7 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立忠 | 尹立忠 | 1231.41 | |
| 8 | 丰城村委会 | 一社 | 尹生文 | 尹生文 | 1380.94 | |
| 9 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立红 | 尹立红 | 960.5 | |
| 10 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存文 | 尹存文 | 1140.81 | |
| 11 | 丰城村委会 | 一社 | 丁玉国 | 丁玉国 | 1531.35 | |
| 12 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立柱 | 尹立柱 | 750.28 | |
| 13 | 丰城村委会 | 二社 | 尹立玉 | 尹立玉 | 900.69 | |
| 14 | 丰城村委会 | 一社 | 尹军 | 尹军 | 1140.81 | |
| 15 | 丰城村委会 | 一社 | 尹浩 | 尹浩 | 630.66 | |
| 16 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立创 | 尹立创 | 960.5 | |
| 17 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立虎 | 尹立虎 | 1981.69 | |
| 18 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立彪 | 尹立彪 | 1291.22 | |
| 19 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存会 | 尹存会 | 1801.38 | |
| 20 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立江 | 尹立江 | 1201.51 | |
| 21 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存武 | 尹存武 | 1471.54 | |
| 22 | 丰城村委会 | 一社 | 丁玉钱 | 丁玉钱 | 1291.22 | |
| 23 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存泽 | 尹存泽 | 1170.72 | |
| 24 | 丰城村委会 | 一社 | 张秀英 | 张秀英 | 810.97 | |
| 25 | 丰城村委会 | 一社 | 尹亮文 | 尹亮文 | 2011.89 | |
| 26 | 丰城村委会 | 一社 | 周风英 | 周风英 | 1291.22 | |
| 27 | 丰城村委会 | 一社 | 史永明 | 史永明 | 422.2 | |
| 28 | 丰城村委会 | 一社 | 周多丰 | 周多丰 | 2342.32 | |
| 29 | 丰城村委会 | 一社 | 牛建国 | 牛建国 | 570.85 | |
| 30 | 丰城村委会 | 二社 | 周玉莲 | 周玉莲 | 1201.51 | |
| 31 | 丰城村委会 | 一社 | 牛建雄 | 牛建雄 | 420.44 | |
| 32 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存绪 | 尹存绪 | 960.5 | |
| 33 | 丰城村委会 | 一社 | 尹春花 | 尹春花 | 1006.24 | |
| 34 | 丰城村委会 | 一社 | 尹奎文 | 尹奎文 | 1471.54 | |
| 35 | 丰城村委会 | 一社 | 尹进文 | 尹进文 | 960.5 | |
| 36 | 丰城村委会 | 一社 | 尹红文 | 尹红文 | 1860.31 | |
| 37 | 丰城村委会 | 一社 | 周多林 | 周多林 | 1395.89 | |
| 38 | 丰城村委会 | 二社 | 孙会珍 | 孙会珍 | 270.03 | |
| 39 | 丰城村委会 | 一社 | 郑福 | 郑福 | 1711.66 | |
| 40 | 丰城村委会 | 一社 | 王福选 | 王福选 | 2162.01 | |
| 41 | 丰城村委会 | 二社 | 祝兰花 | 祝兰花 | 1681.76 | |
| 42 | 丰城村委会 | 一社 | 牛建强 | 牛建强 | 1321.13 | |
| 43 | 丰城村委会 | 二社 | 王常明 | 王常明 | 1140.81 | |
| 44 | 丰城村委会 | 二社 | 刘玉明 | 刘玉明 | 630.66 | |
| 45 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明礼 | 潘明礼 | 1155.77 | |
| 46 | 丰城村委会 | 二社 | 潘泽雄 | 潘泽雄 | 1501.44 | |
| 47 | 丰城村委会 | 二社 | 晁立伟 | 晁立伟 | 2102.2 | |
| 48 | 丰城村委会 | 二社 | 潘浩元 | 潘浩元 | 810.97 | |
| 49 | 丰城村委会 | 二社 | 潘浩春 | 潘浩春 | 810.97 | |
| 50 | 丰城村委会 | 二社 | 李开基 | 李开基 | 1104.75 | |
| 51 | 丰城村委会 | 二社 | 李开文 | 李开文 | 2138.26 | |
| 52 | 丰城村委会 | 二社 | 王天选 | 王天选 | 1501.44 | |
| 53 | 丰城村委会 | 二社 | 王清选 | 王清选 | 870.78 | |
| 54 | 丰城村委会 | 二社 | 王雄选 | 王雄选 | 1380.94 | |
| 55 | 丰城村委会 | 二社 | 潘泽云 | 潘泽云 | 1140.81 | |
| 56 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明孝 | 潘明孝 | 1471.54 | |
| 57 | 丰城村委会 | 二社 | 王忠选 | 王忠选 | 870.78 | |
| 58 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明义 | 潘明义 | 1170.72 | |
| 59 | 丰城村委会 | 二社 | 高晓玲 | 高晓玲 | 991.29 | |
| 60 | 丰城村委会 | 二社 | 余兰花 | 余兰花 | 810.97 | |
| 61 | 丰城村委会 | 二社 | 潘桂英 | 潘桂英 | 991.29 | |
| 62 | 丰城村委会 | 二社 | 王明选 | 王明选 | 960.9 | |
| 63 | 丰城村委会 | 二社 | 潘泽金 | 潘泽金 | 510.16 | |
| 64 | 丰城村委会 | 二社 | 潘好忠 | 潘好忠 | 1140.81 | |
| 65 | 丰城村委会 | 二社 | 王常荣 | 王常荣 | 1981.69 | |
| 66 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明玉 | 潘明玉 | 840.88 | |
| 67 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明槐 | 潘明槐 | 660.56 | |
| 68 | 丰城村委会 | 二社 | 王常林 | 王常林 | 1981.69 | |
| 69 | 丰城村委会 | 二社 | 王录选 | 王录选 | 810.97 | |
| 70 | 丰城村委会 | 二社 | 王正选 | 王正选 | 660.56 | |
| 71 | 丰城村委会 | 二社 | 王强选 | 王强选 | 660.56 | |
| 72 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明信 | 潘明信 | 1771.47 | |
| 73 | 丰城村委会 | 二社 | 杨平 | 杨平 | 570.85 | |
| 74 | 丰城村委会 | 二社 | 杨杰 | 杨杰 | 570.85 | |
| 75 | 丰城村委会 | 二社 | 杨俊 | 杨俊 | 570.85 | |
| 76 | 丰城村委会 | 二社 | 周秀英 | 周秀英 | 180.31 | |
| 77 | 丰城村委会 | 二社 | 杨清 | 杨清 | 960.5 | |
| 78 | 丰城村委会 | 一社 | 王科选 | 王科选 | 1651.85 | |
| 79 | 丰城村委会 | 二社 | 王多选 | 王多选 | 870.78 | |
| 80 | 丰城村委会 | 二社 | 潘泽强 | 潘泽强 | 1471.54 | |
| 81 | 丰城村委会 | 二社 | 潘泽华 | 潘泽华 | 1051.1 | |
| 82 | 丰城村委会 | 二社 | 潘好德 | 潘好德 | 810.97 | |
| 83 | 丰城村委会 | 二社 | 周玉秀 | 周玉秀 | 135.46 | |
| 84 | 丰城村委会 | 二社 | 王长江 | 王长江 | 420.44 | |
| 85 | 丰城村委会 | 二社 | 祝桃花 | 祝桃花 | 809.21 | |
扫一扫在手机打开当前页面