国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2021-00127
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2021-10-09 08:43:32
有效性: 是
| 索引号 | 6207250036/2021-00127 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2021-10-09 08:43:32 | 是否有效 | 是 |
| 2021年老军乡焦湾村耕地地力保护补贴花名册 | ||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国熊 | 周国熊 | 527.75 | |
| 2 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国鳌 | 周国鳌 | 466.18 | |
| 3 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国麟 | 周国麟 | 571.73 | |
| 4 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国良 | 周国良 | 1565.65 | |
| 5 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国才 | 周国才 | 589.32 | |
| 6 | 焦湾村委会 | 一社 | 杜克兴 | 杜克兴 | 809.21 | |
| 7 | 焦湾村委会 | 一社 | 何正东 | 何正东 | 554.14 | |
| 8 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振海 | 何振海 | 554.14 | |
| 9 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元寿 | 周元寿 | 624.5 | |
| 10 | 焦湾村委会 | 一社 | 周武 | 周武 | 1952.67 | |
| 11 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国吉 | 周国吉 | 1002.72 | |
| 12 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国鼎 | 周国鼎 | 360.63 | |
| 13 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元荣 | 周元荣 | 527.75 | |
| 14 | 焦湾村委会 | 一社 | 周贤文 | 周贤文 | 387.02 | |
| 15 | 焦湾村委会 | 一社 | 周新文 | 周新文 | 483.77 | |
| 16 | 焦湾村委会 | 一社 | 周会文 | 周会文 | 492.56 | |
| 17 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国赞 | 周国赞 | 483.77 | |
| 18 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国旺 | 周国旺 | 870.78 | |
| 19 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国福 | 周国福 | 360.63 | |
| 20 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元普 | 周元普 | 932.35 | |
| 21 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国盛 | 周国盛 | 483.77 | |
| 22 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国程 | 周国程 | 589.32 | |
| 23 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国柱 | 周国柱 | 369.42 | |
| 24 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国清 | 周国清 | 272.67 | |
| 25 | 焦湾村委会 | 一社 | 周瑞 | 周瑞 | 395.81 | |
| 26 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国寿 | 周国寿 | 774.03 | |
| 27 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振科 | 何振科 | 976.33 | |
| 28 | 焦湾村委会 | 一社 | 何多仁 | 何多仁 | 1565.65 | |
| 29 | 焦湾村委会 | 一社 | 周娥珍 | 周娥珍 | 1565.65 | |
| 30 | 焦湾村委会 | 一社 | 何多礼 | 何多礼 | 782.83 | |
| 31 | 焦湾村委会 | 一社 | 何多智 | 何多智 | 483.77 | |
| 32 | 焦湾村委会 | 一社 | 孙金风 | 孙金风 | 237.49 | |
| 33 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振忠 | 何振忠 | 976.33 | |
| 34 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国续 | 周国续 | 897.17 | |
| 35 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国平 | 周国平 | 598.11 | |
| 36 | 焦湾村委会 | 一社 | 陈玉莲 | 陈玉莲 | 439.79 | |
| 37 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元通 | 周元通 | 1168.84 | |
| 38 | 焦湾村委会 | 一社 | 何秀丽 | 何秀丽 | 483.77 | |
| 39 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国泰 | 周国泰 | 659.68 | |
| 40 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国庆 | 周国庆 | 510.16 | |
| 41 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国忠 | 周国忠 | 694.87 | |
| 42 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国利 | 周国利 | 360.63 | |
| 43 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国顺 | 周国顺 | 360.63 | |
| 44 | 焦湾村委会 | 一社 | 石桂香 | 石桂香 | 703.66 | |
| 45 | 焦湾村委会 | 一社 | 杜克会 | 杜克会 | 387.02 | |
| 46 | 焦湾村委会 | 一社 | 杜克林 | 杜克林 | 448.59 | |
| 47 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元科 | 周元科 | 598.11 | |
| 48 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国谦 | 周国谦 | 976.33 | |
| 49 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国祥 | 周国祥 | 387.02 | |
| 50 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国勤 | 周国勤 | 598.11 | |
| 51 | 焦湾村委会 | 一社 | 褚芬芳 | 褚芬芳 | 677.28 | |
| 52 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元森 | 周元森 | 853.19 | |
| 53 | 焦湾村委会 | 一社 | 何春 | 何春 | 483.77 | |
| 54 | 焦湾村委会 | 一社 | 周考文 | 周考文 | 483.77 | |
| 55 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元德 | 周元德 | 976.33 | |
| 56 | 焦湾村委会 | 一社 | 陈兰英 | 陈兰英 | 255.08 | |
| 57 | 焦湾村委会 | 一社 | 周昇 | 周昇 | 219.89 | |
| 58 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国士 | 周国士 | 272.67 | |
| 59 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国壁 | 周国壁 | 976.33 | |
| 60 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国喜 | 周国喜 | 422.2 | |
| 61 | 焦湾村委会 | 二社 | 武玉芳 | 武玉芳 | 387.02 | |
| 62 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国茂 | 周国茂 | 782.83 | |
| 63 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国辉 | 周国辉 | 387.02 | |
| 64 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国林 | 周国林 | 598.11 | |
| 65 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国能 | 周国能 | 299.06 | |
| 66 | 焦湾村委会 | 二社 | 马丽华 | 马丽华 | 268.27 | |
| 67 | 焦湾村委会 | 陈会兰 | 陈会兰 | 268.27 | ||
| 68 | 焦湾村委会 | 二社 | 郑玉芳 | 郑玉芳 | 387.02 | |
| 69 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国策 | 周国策 | 299.06 | |
| 70 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元孔 | 周元孔 | 730.05 | |
| 71 | 焦湾村委会 | 二社 | 屈则广 | 屈则广 | 782.83 | |
| 72 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国望 | 周国望 | 589.32 | |
| 73 | 焦湾村委会 | 二社 | 屈则盛 | 屈则盛 | 844.4 | |
| 74 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元雄 | 周元雄 | 782.83 | |
| 75 | 焦湾村委会 | 二社 | 柳桂芳 | 柳桂芳 | 589.32 | |
| 76 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元智 | 周元智 | 976.33 | |
| 77 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国民 | 周国民 | 976.33 | |
| 78 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国成 | 周国成 | 387.02 | |
| 79 | 焦湾村委会 | 二社 | 吴秀珍 | 吴秀珍 | 589.32 | |
| 80 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国弟 | 周国弟 | 589.32 | |
| 81 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国孝 | 周国孝 | 589.32 | |
| 82 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国鹏 | 周国鹏 | 589.32 | |
| 83 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元珠 | 周元珠 | 976.33 | |
| 84 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国毅 | 周国毅 | 237.49 | |
| 85 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国奎 | 周国奎 | 589.32 | |
| 86 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国梧 | 周国梧 | 589.32 | |
| 87 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国师 | 周国师 | 483.77 | |
| 88 | 焦湾村委会 | 二社 | 周德文 | 周德文 | 826.8 | |
| 89 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元鑫 | 周元鑫 | 483.77 | |
| 90 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国兴 | 周国兴 | 782.83 | |
| 91 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国帅 | 周国帅 | 536.54 | |
| 92 | 焦湾村委会 | 二社 | 屈则茂 | 屈则茂 | 387.02 | |
| 93 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国康 | 周国康 | 782.83 | |
| 94 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元成 | 周元成 | 782.83 | |
| 95 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元忠 | 周元忠 | 510.16 | |
| 96 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国瑾 | 周国瑾 | 589.32 | |
| 97 | 焦湾村委会 | 二社 | 周俊 | 周俊 | 782.83 | |
| 98 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元杰 | 周元杰 | 782.83 | |
| 99 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国泽 | 周国泽 | 782.83 | |
| 100 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国斌 | 周国斌 | 1354.55 | |
| 101 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国彦 | 周国彦 | 571.73 | |
| 102 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国鸿 | 周国鸿 | 598.11 | |
| 103 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元恒 | 周元恒 | 571.73 | |
| 104 | 焦湾村委会 | 二社 | 周红梅 | 周红梅 | 589.32 | |
| 105 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国家 | 周国家 | 976.33 | |
| 106 | 焦湾村委会 | 二社 | 董芬芳 | 董芬芳 | 782.83 | |
| 107 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国虎 | 周国虎 | 782.83 | |
| 108 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元春 | 周元春 | 730.05 | |
| 109 | 焦湾村委会 | 二社 | 曹成 | 曹成 | 1169.84 | |
| 110 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国旭 | 周国旭 | 615.71 | |
| 111 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国恩 | 周国恩 | 387.02 | |
| 112 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元祥 | 周元祥 | 976.33 | |
| 113 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国龙 | 周国龙 | 387.02 | |
| 114 | 焦湾村委会 | 二社 | 陈桂花 | 陈桂花 | 589.32 | |
| 115 | 焦湾村委会 | 二社 | 王小龙 | 王小龙 | 589.32 | |
| 116 | 焦湾村委会 | 二社 | 陈桂珍 | 陈桂珍 | 387.02 | |
| 117 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国俊 | 周国俊 | 976.33 | |
| 118 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元钦 | 周元钦 | 650.89 | |
| 119 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国涛 | 周国涛 | 325.44 | |
| 120 | 焦湾村委会 | 二社 | 尹玉琳 | 尹玉琳 | 114.35 | |
| 121 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国魁 | 杨国魁 | 448.59 | |
| 122 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国槐 | 杨国槐 | 738.85 | |
| 123 | 焦湾村委会 | 三社 | 孙有莲 | 孙有莲 | 1468.9 | |
| 124 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国璧 | 杨国璧 | 387.02 | |
| 125 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国珊 | 杨国珊 | 536.54 | |
| 126 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国武 | 杨国武 | 659.68 | |
| 127 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国虎 | 杨国虎 | 492.56 | |
| 128 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国龙 | 杨国龙 | 738.85 | |
| 129 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国珠 | 杨国珠 | 809.21 | |
| 130 | 焦湾村委会 | 一社 | 张桂林 | 张桂林 | 738.85 | |
| 131 | 焦湾村委会 | 三社 | 郭子孝 | 郭子孝 | 897.17 | |
| 132 | 焦湾村委会 | 三社 | 郭子仁 | 郭子仁 | 1046.7 | |
| 133 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守玉 | 茹守玉 | 598.11 | |
| 134 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守海 | 茹守海 | 334.24 | |
| 135 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守江 | 茹守江 | 299.06 | |
| 136 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国文 | 杨国文 | 1468.9 | |
| 137 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国鹏 | 杨国鹏 | 1468.9 | |
| 138 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守刚 | 茹守刚 | 1706.38 | |
| 139 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国军 | 杨国军 | 914.76 | |
| 140 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国珍 | 杨国珍 | 703.66 | |
| 141 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨迎春 | 杨迎春 | 659.68 | |
| 142 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守伟 | 茹守伟 | 1486.49 | |
| 143 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守和 | 茹守和 | 536.54 | |
| 144 | 焦湾村委会 | 三社 | 祝玉华 | 祝玉华 | 976.33 | |
| 145 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨青春 | 杨青春 | 659.68 | |
| 146 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨德春 | 杨德春 | 738.85 | |
| 147 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨正春 | 杨正春 | 738.85 | |
| 148 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨天喜 | 杨天喜 | 1380.94 | |
| 149 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国锋 | 杨国锋 | 1380.94 | |
| 150 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨希春 | 杨希春 | 738.85 | |
| 151 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨望春 | 杨望春 | 870.78 | |
| 152 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守鸿 | 茹守鸿 | 738.85 | |
| 153 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹昶 | 茹昶 | 536.54 | |
| 154 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨华春 | 杨华春 | 334.24 | |
| 155 | 焦湾村委会 | 三社 | 周存珍 | 周存珍 | 809.21 | |
| 156 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国政 | 杨国政 | 1231.41 | |
| 157 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国璋 | 杨国璋 | 448.59 | |
| 158 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国玉 | 杨国玉 | 448.59 | |
| 159 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国会 | 杨国会 | 615.71 | |
| 160 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国栋 | 杨国栋 | 483.77 | |
| 161 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨景春 | 杨景春 | 985.13 | |
| 162 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨福春 | 杨福春 | 1108.27 | |
| 163 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国玺 | 杨国玺 | 263.87 | |
| 164 | 焦湾村委会 | 四社 | 祝玲玲 | 祝玲玲 | 985.13 | |
| 165 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守乾 | 茹守乾 | 536.54 | |
| 166 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学啟 | 茹学啟 | 536.54 | |
| 167 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹端 | 茹端 | 598.11 | |
| 168 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守龄 | 茹守龄 | 598.11 | |
| 169 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守辉 | 茹守辉 | 677.28 | |
| 170 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守明 | 茹守明 | 1222.62 | |
| 171 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹维 | 茹维 | 1460.1 | |
| 172 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守奇 | 茹守奇 | 677.28 | |
| 173 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹旺 | 茹旺 | 897.17 | |
| 174 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹鑫 | 茹鑫 | 1081.88 | |
| 175 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹正 | 茹正 | 870.78 | |
| 176 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学虎 | 茹学虎 | 536.54 | |
| 177 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹纲 | 茹纲 | 677.28 | |
| 178 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学诗 | 茹学诗 | 976.33 | |
| 179 | 焦湾村委会 | 四社 | 潘芳 | 潘芳 | 598.11 | |
| 180 | 焦湾村委会 | 四社 | 魏玉龙 | 魏玉龙 | 167.12 | |
| 181 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守坤 | 茹守坤 | 897.17 | |
| 182 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学勇 | 茹学勇 | 598.11 | |
| 183 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学明 | 茹学明 | 1328.17 | |
| 184 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守柱 | 茹守柱 | 606.91 | |
| 185 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守栋 | 茹守栋 | 615.71 | |
| 186 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守诰 | 茹守诰 | 536.54 | |
| 187 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹生 | 茹生 | 598.11 | |
| 188 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守智 | 茹守智 | 536.54 | |
| 189 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学舜 | 茹学舜 | 536.54 | |
| 190 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守家 | 茹守家 | 2427.64 | |
| 191 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守拥 | 茹守拥 | 1222.62 | |
| 192 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守斌 | 茹守斌 | 774.03 | |
| 193 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学品 | 茹学品 | 598.11 | |
| 194 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学彪 | 茹学彪 | 624.5 | |
| 195 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守证 | 茹守证 | 404.61 | |
| 196 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守论 | 茹守论 | 536.54 | |
| 197 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹钦 | 茹钦 | 975.33 | |
| 198 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学元 | 茹学元 | 1310.57 | |
| 199 | 焦湾村委会 | 五社 | 周成国 | 周成国 | 1600.84 | |
| 200 | 焦湾村委会 | 五社 | 刘祥德 | 刘祥德 | 809.21 | |
| 201 | 焦湾村委会 | 五社 | 王亮 | 王亮 | 791.62 | |
| 202 | 焦湾村委会 | 五社 | 周治国 | 周治国 | 1873.5 | |
| 203 | 焦湾村委会 | 五社 | 王福民 | 王福民 | 1037.9 | |
| 204 | 焦湾村委会 | 五社 | 周荣国 | 周荣国 | 694.87 | |
| 205 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国栋 | 王国栋 | 694.87 | |
| 206 | 焦湾村委会 | 五社 | 王俊民 | 王俊民 | 694.87 | |
| 207 | 焦湾村委会 | 五社 | 陈金元 | 陈金元 | 694.87 | |
| 208 | 焦湾村委会 | 五社 | 王延胜 | 王延胜 | 694.87 | |
| 209 | 焦湾村委会 | 五社 | 高慧珍 | 高慧珍 | 694.87 | |
| 210 | 焦湾村委会 | 五社 | 陈富元 | 陈富元 | 765.23 | |
| 211 | 焦湾村委会 | 五社 | 周加国 | 周加国 | 694.87 | |
| 212 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国良 | 王国良 | 694.87 | |
| 213 | 焦湾村委会 | 五社 | 周义国 | 周义国 | 1064.29 | |
| 214 | 焦湾村委会 | 五社 | 周有国 | 周有国 | 545.34 | |
| 215 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国柱 | 王国柱 | 1011.52 | |
| 216 | 焦湾村委会 | 五社 | 周镇国 | 周镇国 | 879.58 | |
| 217 | 焦湾村委会 | 五社 | 周俊国 | 周俊国 | 1064.29 | |
| 218 | 焦湾村委会 | 五社 | 周玉国 | 周玉国 | 1064.29 | |
| 219 | 焦湾村委会 | 五社 | 刘秀红 | 刘秀红 | 800.42 | |
| 220 | 焦湾村委会 | 五社 | 王延国 | 王延国 | 888.38 | |
| 221 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国君 | 王国君 | 272.67 | |
| 222 | 焦湾村委会 | 五社 | 王玉民 | 王玉民 | 535.54 | |
| 223 | 焦湾村委会 | 五社 | 周元华 | 周元华 | 879.58 | |
| 224 | 焦湾村委会 | 五社 | 周勤国 | 周勤国 | 800.42 | |
| 225 | 焦湾村委会 | 五社 | 周护国 | 周护国 | 1064.29 | |
| 226 | 焦湾村委会 | 五社 | 周元昭 | 周元昭 | 1336.96 | |
| 227 | 焦湾村委会 | 五社 | 周永恒 | 周永恒 | 395.81 | |
| 228 | 焦湾村委会 | 五社 | 周武 | 周武 | 1037.9 | |
| 229 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国才 | 王国才 | 1187.3 | |
| 230 | 焦湾村委会 | 五社 | 周建国 | 周建国 | 1407.33 | |
| 231 | 焦湾村委会 | 五社 | 周录国 | 周录国 | 826.8 | |
| 232 | 焦湾村委会 | 五社 | 王建民 | 王建民 | 1389.74 | |
| 233 | 焦湾村委会 | 五社 | 周元选 | 周元选 | 826.8 | |
| 234 | 焦湾村委会 | 五社 | 周家文 | 周家文 | 1855.91 | |
| 235 | 焦湾村委会 | 五社 | 周柱国 | 周柱国 | 1600.84 | |
| 236 | 焦湾村委会 | 五社 | 周毅 | 周毅 | 1600.84 | |
| 237 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国鑫 | 王国鑫 | 1600.84 | |
| 238 | 焦湾村委会 | 五社 | 周虎 | 周虎 | 1328.17 | |
| 239 | 焦湾村委会 | 五社 | 周守国 | 周守国 | 1328.17 | |
| 240 | 焦湾村委会 | 五社 | 朱福珍 | 朱福珍 | 1328.17 | |
| 241 | 焦湾村委会 | 五社 | 王玉兰 | 王玉兰 | 1328.17 | |
| 242 | 焦湾村委会 | 五社 | 周元煜 | 周元煜 | 1328.17 | |
| 243 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国忠 | 王国忠 | 826.8 | |
| 244 | 焦湾村委会 | 五社 | 周启国 | 周启国 | 1064.29 | |
| 245 | 焦湾村委会 | 五社 | 周富国 | 周富国 | 1328.17 | |
| 246 | 焦湾村委会 | 五社 | 王英民 | 王英民 | 527.75 | |
| 247 | 焦湾村委会 | 五社 | 王延龙 | 王延龙 | 536.54 | |
| 248 | 焦湾村委会 | 五社 | 周聚国 | 周聚国 | 1064.29 | |
| 249 | 焦湾村委会 | 五社 | 王开民 | 王开民 | 1301.78 | |
| 250 | 焦湾村委会 | 五社 | 周文 | 周文 | 1099.47 | |
| 251 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国玉 | 王国玉 | 554.14 | |
| 252 | 焦湾村委会 | 五社 | 王其民 | 王其民 | 554.55 | |
| 253 | 焦湾村委会 | 五社 | 周全国 | 周全国 | 1328.17 | |
| 254 | 焦湾村委会 | 五社 | 王兴民 | 王兴民 | 1310.57 | |
| 255 | 焦湾村委会 | 五社 | 周永晟 | 周永晟 | 395.81 | |
扫一扫在手机打开当前页面