国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2022-00048
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2022-04-24 16:38:24
有效性: 是
| 索引号 | 6207250036/2022-00048 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2022-04-24 16:38:24 | 是否有效 | 是 |
| 补贴公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 赵永辉 | 二社 | 30.71 | 86.2800 | 2,649.51 | |
| 2 | 康建军 | 二社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 3 | 周玉银 | 一社 | 21.93 | 86.2800 | 1,892.50 | |
| 4 | 王环 | 二社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 5 | 韩自明 | 二社 | 35.10 | 86.2800 | 3,028.01 | |
| 6 | 康加保 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 7 | 康家相 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 8 | 康加彪 | 二社 | 6.55 | 86.2800 | 564.92 | 康加彪分户 |
| 9 | 康建国 | 二社 | 11.00 | 86.2800 | 949.08 | 康加彪分户 |
| 10 | 徐世森 | 二社 | 26.31 | 86.2800 | 2,270.03 | 潘风英死亡继承4.38亩 |
| 11 | 徐世梁 | 二社 | 11.70 | 86.2800 | 1,009.48 | |
| 12 | 徐锦德 | 二社 | 5.85 | 86.2800 | 504.53 | |
| 13 | 徐才德 | 二社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 14 | 徐宝德 | 二社 | 8.77 | 86.2800 | 757.00 | |
| 15 | 王斌 | 一社 | 30.71 | 86.2800 | 2,649.51 | |
| 16 | 徐志超 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 17 | 徐国杰 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 18 | 王世珍 | 一社 | 21.93 | 86.2800 | 1,892.50 | |
| 19 | 王世珠 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 20 | 王世敬 | 二社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 21 | 王森 | 一社 | 11.80 | 86.2800 | 1,018.10 | |
| 22 | 王世孝 | 一社 | 14.68 | 86.2800 | 1,266.92 | |
| 王鑫 | 一社 | 13.00 | 86.2800 | 1,121.64 | 王世孝13亩 | |
| 23 | 李成元 | 一社 | 26.32 | 86.2800 | 2,271.01 | |
| 24 | 徐创国 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 25 | 康加龙 | 二社 | 30.71 | 86.2800 | 2,649.51 | |
| 26 | 杨建刚 | 一社 | 26.32 | 86.2800 | 2,271.01 | |
| 27 | 柳德茂 | 一社 | 26.32 | 86.2800 | 2,271.01 | |
| 28 | 董水萍 | 一社 | 26.32 | 86.2800 | 2,271.01 | |
| 29 | 朱兴知 | 二社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 30 | 韩淑秀 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 31 | 陈俊年 | 二社 | 26.32 | 86.2800 | 2,271.01 | |
| 32 | 霍玉花 | 一社 | 30.71 | 86.2800 | 2,649.51 | |
| 33 | 郭林 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 34 | 郭福 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 35 | 徐稚明 | 一社 | 13.16 | 86.2800 | 1,135.94 | |
| 36 | 徐志星 | 一社 | 13.16 | 86.2800 | 1,135.94 | |
| 37 | 郭成 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 38 | 郭登峰 | 一社 | 21.93 | 86.2800 | 1,892.50 | |
| 39 | 郭杰 | 一社 | 30.71 | 86.2800 | 2,649.51 | |
| 40 | 张仁忠 | 一社 | 26.32 | 86.2800 | 2,271.01 | |
| 41 | 许尚福 | 一社 | 26.32 | 86.2800 | 2,271.01 | |
| 42 | 张明 | 二社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 43 | 李义 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 44 | 张义忠 | 二社 | 13.16 | 86.2800 | 1,135.50 | |
| 45 | 周玉芳 | 二社 | 13.16 | 86.2800 | 1,135.50 | |
| 46 | 徐世新 | 二社 | 30.70 | 86.2800 | 2,648.80 | 潘风英死亡继承4.38亩 |
| 47 | 孙青香 | 一社 | 19.75 | 86.2800 | 1,703.99 | |
| 48 | 徐胜国 | 一社 | 13.16 | 86.2800 | 1,135.50 | |
| 49 | 徐成国 | 一社 | 15.36 | 86.2800 | 1,325.49 | |
| 50 | 陈玲 | 二社 | 13.16 | 86.2800 | 1,135.50 | 徐志国转地 |
| 51 | 周芙蓉 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 52 | 樊引儿 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | 郭凯死亡转户 |
| 53 | 郭波 | 一社 | 8.77 | 86.2800 | 757.00 | |
| 54 | 郭爱 | 一社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 55 | 梁爱民 | 二社 | 21.93 | 86.2800 | 1,892.50 | |
| 56 | 郭辉 | 二社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
| 57 | 郭锐 | 二社 | 26.32 | 86.2800 | 2,271.51 | |
| 58 | 王林槐 | 二社 | 13.16 | 86.2800 | 1,135.50 | |
| 59 | 王军槐 | 一社 | 13.16 | 86.2800 | 1,135.50 | |
| 60 | 郭登洲 | 二社 | 17.55 | 86.2800 | 1,514.00 | |
扫一扫在手机打开当前页面