国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2022-00113
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2022-09-11 09:58:58
有效性: 是
| 索引号 | 6207250036/2022-00113 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2022-09-11 09:58:58 | 是否有效 | 是 |
| 老军乡丰城村2021年草畜平衡补贴花名册 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 田秀英 | 122 | 2.3 | 280.6 | |
| 2 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 祝会林 | 101 | 2.3 | 232.3 | |
| 3 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 李斌 | 116 | 2.3 | 266.8 | |
| 4 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹立鹏 | 279 | 2.3 | 641.7 | |
| 5 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 郑荣 | 141 | 2.3 | 324.3 | |
| 6 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 高兴奋 | 218 | 2.3 | 501.4 | |
| 7 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹立忠 | 126 | 2.3 | 289.8 | |
| 8 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹生文 | 141 | 2.3 | 324.3 | |
| 9 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹立红 | 98 | 2.3 | 225.4 | |
| 10 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹存文 | 266 | 2.3 | 611.8 | |
| 11 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 丁玉国 | 156 | 2.3 | 358.8 | |
| 12 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹存泽 | 195 | 2.3 | 448.5 | |
| 13 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 尹立玉 | 92 | 2.3 | 211.6 | |
| 14 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹军 | 116 | 2.3 | 266.8 | |
| 15 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹浩 | 64 | 2.3 | 147.2 | |
| 16 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹立创 | 98 | 2.3 | 225.4 | |
| 17 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹立虎 | 202 | 2.3 | 464.6 | |
| 18 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹立彪 | 132 | 2.3 | 303.6 | |
| 19 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹存会 | 184 | 2.3 | 423.2 | |
| 20 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹立江 | 122 | 2.3 | 280.6 | |
| 21 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 丁玉钱 | 132 | 2.3 | 303.6 | |
| 22 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 张秀英 | 82 | 2.3 | 188.6 | |
| 23 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹亮文 | 205 | 2.3 | 471.5 | |
| 24 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 周风英 | 132 | 2.3 | 303.6 | |
| 25 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 史永明 | 43 | 2.3 | 98.9 | |
| 26 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 周多丰 | 239 | 2.3 | 549.7 | |
| 27 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 牛建国 | 58 | 2.3 | 133.4 | |
| 28 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 周玉莲 | 122 | 2.3 | 280.6 | |
| 29 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 牛建雄 | 43 | 2.3 | 98.9 | |
| 30 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹存绪 | 98 | 2.3 | 225.4 | |
| 31 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹春花 | 102 | 2.3 | 234.6 | |
| 32 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹奎文 | 150 | 2.3 | 345 | |
| 33 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹进文 | 98 | 2.3 | 225.4 | |
| 34 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 尹红文 | 190 | 2.3 | 437 | |
| 35 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 周多林 | 142 | 2.3 | 326.6 | |
| 36 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 孙会珍 | 27 | 2.3 | 62.1 | |
| 37 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 郑福 | 175 | 2.3 | 402.5 | |
| 38 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 王福选 | 221 | 2.3 | 508.3 | |
| 39 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 祝兰花 | 172 | 2.3 | 395.6 | |
| 40 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 王兰英 | 135 | 2.3 | 310.5 | 牛建强 |
| 41 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王常明 | 116 | 2.3 | 266.8 | |
| 42 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 刘玉明 | 64 | 2.3 | 147.2 | |
| 43 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘明礼 | 118 | 2.3 | 271.4 | |
| 44 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘泽雄 | 153 | 2.3 | 351.9 | |
| 45 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 晁立伟 | 215 | 2.3 | 494.5 | 晁尚奎 |
| 46 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘浩元 | 165 | 2.3 | 379.5 | |
| 47 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 李开基 | 113 | 2.3 | 259.9 | |
| 48 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 李开文 | 218 | 2.3 | 501.4 | |
| 49 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王天选 | 153 | 2.3 | 351.9 | |
| 50 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王清选 | 89 | 2.3 | 204.7 | |
| 51 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王雄选 | 141 | 2.3 | 324.3 | |
| 52 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘泽云 | 116 | 2.3 | 266.8 | |
| 53 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘明孝 | 150 | 2.3 | 345 | |
| 54 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王忠选 | 89 | 2.3 | 204.7 | |
| 55 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘明义 | 119 | 2.3 | 273.7 | |
| 56 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 高小玲 | 101 | 2.3 | 232.3 | 王常俊 |
| 57 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 余兰花 | 82 | 2.3 | 188.6 | |
| 58 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘桂英 | 101 | 2.3 | 232.3 | |
| 59 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王明选 | 98 | 2.3 | 225.4 | |
| 60 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘泽金 | 52 | 2.3 | 119.6 | |
| 61 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘好忠 | 116 | 2.3 | 266.8 | |
| 62 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王常荣 | 202 | 2.3 | 464.6 | |
| 63 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘明玉 | 86 | 2.3 | 197.8 | |
| 64 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘明槐 | 67 | 2.3 | 154.1 | |
| 65 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王常林 | 202 | 2.3 | 464.6 | |
| 66 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王录选 | 82 | 2.3 | 188.6 | |
| 67 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王正选 | 67 | 2.3 | 154.1 | |
| 68 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王强选 | 67 | 2.3 | 154.1 | |
| 69 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘明信 | 181 | 2.3 | 416.3 | |
| 70 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 杨平 | 58 | 2.3 | 133.4 | |
| 71 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 杨杰 | 58 | 2.3 | 133.4 | |
| 72 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 杨俊 | 58 | 2.3 | 133.4 | |
| 73 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 周秀英 | 18 | 2.3 | 41.4 | |
| 74 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 杨清 | 98 | 2.3 | 225.4 | |
| 75 | 老军乡 | 丰城村 | 一社 | 王科选 | 169 | 2.3 | 388.7 | |
| 76 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王多选 | 89 | 2.3 | 204.7 | |
| 77 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘泽强 | 150 | 2.3 | 345 | |
| 78 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘泽华 | 107 | 2.3 | 246.1 | |
| 79 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 潘好德 | 82 | 2.3 | 188.6 | |
| 80 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 周玉秀 | 13 | 2.3 | 29.9 | |
| 81 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 王长江 | 43 | 2.3 | 98.9 | |
| 82 | 老军乡 | 丰城村 | 二社 | 祝桃花 | 82 | 2.3 | 188.6 | |
扫一扫在手机打开当前页面