国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2022-00126
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2022-10-11 10:56:18
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2022-00126 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2022-10-11 10:56:18 | 是否有效 |
| 老军乡丰城村2022年草畜平衡补贴花名册 | ||||||
| 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 丰城村委会 | 一社 | 田秀英 | 122 | 1.96 | 239.12 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 祝会林 | 101 | 1.96 | 197.96 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 李斌 | 116 | 1.96 | 227.36 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹立鹏 | 279 | 1.96 | 546.84 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 郑荣 | 141 | 1.96 | 276.36 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 高兴奋 | 218 | 1.96 | 427.28 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹立忠 | 126 | 1.96 | 246.96 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹生文 | 141 | 1.96 | 276.36 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹立红 | 98 | 1.96 | 192.08 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 丁玉国 | 156 | 1.96 | 305.76 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹存泽 | 195 | 1.96 | 382.20 | 尹立柱 |
| 丰城村委会 | 二社 | 尹立玉 | 92 | 1.96 | 180.32 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹军 | 116 | 1.96 | 227.36 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹浩 | 64 | 1.96 | 125.44 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹立创 | 98 | 1.96 | 192.08 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹立虎 | 202 | 1.96 | 395.92 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹立彪 | 132 | 1.96 | 258.72 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹存会 | 184 | 1.96 | 360.64 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹立江 | 122 | 1.96 | 239.12 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹存文 | 266 | 1.96 | 521.36 | 尹存武 |
| 丰城村委会 | 一社 | 丁玉钱 | 132 | 1.96 | 258.72 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 张秀英 | 82 | 1.96 | 160.72 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹亮文 | 205 | 1.96 | 401.80 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 周风英 | 132 | 1.96 | 258.72 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 史永明 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 周多丰 | 239 | 1.96 | 468.44 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 牛建国 | 58 | 1.96 | 113.68 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 周玉莲 | 122 | 1.96 | 239.12 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 牛建雄 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹存绪 | 98 | 1.96 | 192.08 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹春花 | 102 | 1.96 | 199.92 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹奎文 | 150 | 1.96 | 294.00 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹进文 | 98 | 1.96 | 192.08 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 尹红文 | 190 | 1.96 | 372.40 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 周多林 | 142 | 1.96 | 278.32 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 孙会珍 | 27 | 1.96 | 52.92 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 郑福 | 175 | 1.96 | 343.00 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 王福选 | 221 | 1.96 | 433.16 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 祝兰花 | 172 | 1.96 | 337.12 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 牛建强 | 135 | 1.96 | 264.60 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王常明 | 116 | 1.96 | 227.36 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 刘玉明 | 64 | 1.96 | 125.44 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘明礼 | 118 | 1.96 | 231.28 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘泽雄 | 153 | 1.96 | 299.88 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 晁立伟 | 215 | 1.96 | 421.40 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘浩元 | 165 | 1.96 | 323.40 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 李开基 | 113 | 1.96 | 221.48 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 李开文 | 218 | 1.96 | 427.28 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王天选 | 153 | 1.96 | 299.88 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王清选 | 89 | 1.96 | 174.44 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王雄选 | 141 | 1.96 | 276.36 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘泽云 | 116 | 1.96 | 227.36 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘明孝 | 150 | 1.96 | 294.00 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王忠选 | 89 | 1.96 | 174.44 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘明义 | 119 | 1.96 | 233.24 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 高小玲 | 101 | 1.96 | 197.96 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 余兰花 | 82 | 1.96 | 160.72 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘桂英 | 101 | 1.96 | 197.96 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王明选 | 98 | 1.96 | 192.08 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘泽金 | 52 | 1.96 | 101.92 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘好忠 | 116 | 1.96 | 227.36 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王常荣 | 202 | 1.96 | 395.92 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘明玉 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘明槐 | 67 | 1.96 | 131.32 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王常林 | 202 | 1.96 | 395.92 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王录选 | 82 | 1.96 | 160.72 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王正选 | 67 | 1.96 | 131.32 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王强选 | 67 | 1.96 | 131.32 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘明信 | 181 | 1.96 | 354.76 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 杨平 | 58 | 1.96 | 113.68 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 杨杰 | 58 | 1.96 | 113.68 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 杨俊 | 58 | 1.96 | 113.68 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 周秀英 | 18 | 1.96 | 35.28 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 杨清 | 98 | 1.96 | 192.08 | |
| 丰城村委会 | 一社 | 王科选 | 169 | 1.96 | 331.24 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王多选 | 89 | 1.96 | 174.44 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘泽强 | 150 | 1.96 | 294.00 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘泽华 | 107 | 1.96 | 209.72 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 潘好德 | 82 | 1.96 | 160.72 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 周玉秀 | 13 | 1.96 | 25.48 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 王长江 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
| 丰城村委会 | 二社 | 祝桃花 | 82 | 1.96 | 160.72 | |
扫一扫在手机打开当前页面