祝庄村耕地力补贴公示表
索引号 | 6207250036/2023-00100 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
生成日期 | 2023-05-10 08:52:53 | 是否有效 |
补贴公示表 | ||||||
公示日期:2023年04月20日至2023年04月26日 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | 尹玉梅 | 一社 | 10.20 | 111.27 | 1,134.95 | |
2 | 武学礼 | 一社 | 13.70 | 111.27 | 1,524.40 | |
3 | 田俊 | 一社 | 5.10 | 111.27 | 567.48 | |
4 | 张爱国 | 一社 | 19.60 | 111.27 | 2,180.89 | |
5 | 邵三生 | 一社 | 6.80 | 111.27 | 756.64 | |
6 | 田家礼 | 一社 | 3.80 | 111.27 | 422.83 | |
7 | 张荣国 | 一社 | 5.10 | 111.27 | 567.48 | |
8 | 祝建海 | 一社 | 13.70 | 111.27 | 1,524.40 | |
9 | 田虎 | 一社 | 10.20 | 111.27 | 1,134.95 | |
10 | 祝岳 | 三社 | 19.29 | 111.27 | 2,146.78 | |
11 | 邵俊杰 | 一社 | 12.80 | 111.27 | 1,424.26 | |
12 | 张培忠 | 一社 | 23.90 | 111.27 | 2,659.35 | |
13 | 田彪 | 一社 | 12.80 | 111.27 | 1,424.26 | |
14 | 田家智 | 一社 | 3.80 | 111.27 | 422.83 | |
15 | 田家兴 | 一社 | 5.10 | 111.27 | 567.48 | |
16 | 田家义 | 一社 | 4.40 | 111.27 | 489.59 | |
17 | 祝福珍 | 一社 | 18.80 | 111.27 | 2,091.88 | |
18 | 张兴国 | 一社 | 10.20 | 111.27 | 1,134.95 | |
19 | 张文国 | 一社 | 5.10 | 111.27 | 567.48 | |
20 | 陈兴民 | 一社 | 7.70 | 111.27 | 856.78 | |
21 | 张玉国 | 一社 | 8.90 | 111.27 | 990.30 | |
22 | 张俊 | 一社 | 9.00 | 111.27 | 1,001.43 | 张玉国分地9亩 |
23 | 张建国 | 一社 | 5.50 | 111.27 | 611.99 | |
24 | 张护国 | 一社 | 5.50 | 111.27 | 611.99 | |
25 | 张正国 | 一社 | 5.30 | 111.27 | 589.73 | |
26 | 田智 | 一社 | 3.40 | 111.27 | 378.32 | |
27 | 田孝 | 一社 | 7.70 | 111.27 | 856.78 | |
28 | 田义 | 一社 | 10.20 | 111.27 | 1,134.95 | |
29 | 谢富文 | 一社 | 5.10 | 111.27 | 567.48 | |
30 | 谢富荣 | 一社 | 10.20 | 111.27 | 1,134.95 | |
31 | 陈兴国 | 一社 | 16.20 | 111.27 | 1,802.57 | |
32 | 曹秀兰 | 五社 | 6.00 | 111.27 | 667.62 | |
33 | 李智 | 一社 | 11.10 | 111.27 | 1,235.10 | |
34 | 武学孝 | 一社 | 11.10 | 111.27 | 1,235.10 | |
35 | 武其国 | 一社 | 16.20 | 111.27 | 1,802.57 | |
36 | 武保国 | 一社 | 5.60 | 111.27 | 623.11 | |
37 | 武学智 | 一社 | 14.00 | 111.27 | 1,557.78 | |
38 | 田仁 | 一社 | 8.50 | 111.27 | 945.80 | |
39 | 田建华 | 一社 | 12.80 | 111.27 | 1,424.26 | |
40 | 田荣 | 一社 | 7.70 | 111.27 | 856.78 | |
41 | 田钰 | 一社 | 2.60 | 111.27 | 289.30 | |
42 | 周秀琴 | 一社 | 12.80 | 111.27 | 1,424.26 | 李德良 |
43 | 周锦秀 | 一社 | 15.80 | 111.27 | 1,758.07 | |
44 | 武立国 | 一社 | 3.00 | 111.27 | 333.81 | |
45 | 田建栋 | 一社 | 9.40 | 111.27 | 1,045.94 | 田杰 |
46 | 田奇 | 一社 | 7.70 | 111.27 | 856.78 | |
47 | 张立国 | 一社 | 11.10 | 111.27 | 1,235.10 | |
48 | 田会琴 | 一社 | 13.70 | 111.27 | 1,524.40 | |
49 | 田家盛 | 一社 | 12.80 | 111.27 | 1,424.26 | |
50 | 田家成 | 一社 | 10.20 | 111.27 | 1,134.95 | |
51 | 张富国 | 一社 | 32.40 | 111.27 | 3,605.15 | |
52 | 兰文忠 | 一社 | 12.80 | 111.27 | 1,424.26 | |
53 | 田家祥 | 一社 | 17.10 | 111.27 | 1,902.72 | |
54 | 田家龙 | 一社 | 5.10 | 111.27 | 567.48 | |
55 | 田家厚 | 一社 | 3.40 | 111.27 | 378.32 | |
56 | 田礼 | 一社 | 17.10 | 111.27 | 1,902.72 | |
57 | 张生国 | 一社 | 15.40 | 111.27 | 1,713.56 | |
58 | 张贤国 | 一社 | 11.90 | 111.27 | 1,324.11 | |
59 | 李会莲 | 一社 | 3.40 | 111.27 | 378.32 | |
60 | 张翠娥 | 二社 | 6.45 | 111.27 | 717.95 | |
61 | 祝仁 | 二社 | 4.30 | 111.27 | 478.63 | |
62 | 祝善 | 二社 | 6.45 | 111.27 | 717.95 | |
63 | 祝希 | 二社 | 5.94 | 111.27 | 660.97 | |
64 | 兰勋忠 | 二社 | 10.75 | 111.27 | 1,196.58 | |
65 | 祝迎秀 | 二社 | 24.03 | 111.27 | 2,674.26 | |
66 | 张兰英 | 二社 | 8.60 | 111.27 | 957.27 | |
67 | 祝严 | 二社 | 8.60 | 111.27 | 957.27 | |
68 | 兰田胜 | 二社 | 5.67 | 111.27 | 630.58 | |
69 | 兰田柱 | 二社 | 10.75 | 111.27 | 1,196.58 | |
70 | 祝才先 | 二社 | 9.42 | 111.27 | 1,048.43 | |
71 | 祝能先 | 二社 | 8.57 | 111.27 | 953.47 | |
72 | 祝英先 | 二社 | 8.57 | 111.27 | 953.47 | |
73 | 祝建安 | 二社 | 15.43 | 111.27 | 1,717.00 | |
74 | 祝攀先 | 二社 | 35.16 | 111.27 | 3,912.53 | |
75 | 祝村先 | 二社 | 7.72 | 111.27 | 858.50 | |
76 | 祝兰先 | 二社 | 12.02 | 111.27 | 1,337.13 | |
77 | 薛玉英 | 二社 | 4.47 | 111.27 | 497.63 | |
78 | 祝能 | 二社 | 8.60 | 111.27 | 957.27 | |
79 | 祝建全 | 二社 | 22.26 | 111.27 | 2,476.73 | |
80 | 蓝继种 | 二社 | 4.30 | 111.27 | 478.63 | |
81 | 祝建鹏 | 二社 | 9.87 | 111.27 | 1,097.82 | |
82 | 祝建林 | 二社 | 9.87 | 111.27 | 1,097.82 | |
83 | 祝功 | 二社 | 6.45 | 111.27 | 717.95 | |
84 | 尚玉梅 | 二社 | 11.13 | 111.27 | 1,238.37 | 祝建榜转地 |
85 | 祝建栋 | 二社 | 7.72 | 111.27 | 858.50 | |
86 | 祝敬先 | 二社 | 7.75 | 111.27 | 862.30 | |
87 | 祝崇先 | 二社 | 7.75 | 111.27 | 862.30 | |
88 | 祝加安 | 二社 | 8.60 | 111.27 | 957.27 | |
89 | 祝加红 | 二社 | 6.45 | 111.27 | 717.95 | |
90 | 祝建华 | 二社 | 10.75 | 111.27 | 1,196.58 | |
91 | 祝建坤 | 二社 | 3.86 | 111.27 | 429.25 | |
92 | 祝雄 | 二社 | 13.28 | 111.27 | 1,477.68 | |
93 | 祝建科 | 二社 | 6.45 | 111.27 | 717.95 | |
94 | 祝建礴 | 二社 | 6.64 | 111.27 | 738.83 | |
95 | 祝建儒 | 二社 | 6.64 | 111.27 | 738.84 | |
96 | 祝建傍 | 二社 | 7.72 | 111.27 | 858.50 | |
97 | 祝昌 | 二社 | 9.22 | 111.27 | 1,025.64 | 祝元先转地 |
98 | 祝林先 | 二社 | 7.00 | 111.27 | 778.73 | |
99 | 祝涛先 | 二社 | 5.12 | 111.27 | 569.80 | |
100 | 兰续忠 | 二社 | 9.49 | 111.27 | 1,056.03 | 田存英 |
101 | 兰续忠 | 二社 | 3.86 | 111.27 | 429.25 | |
102 | 兰德忠 | 二社 | 6.08 | 111.27 | 676.16 | |
103 | 祝拥先 | 二社 | 12.90 | 111.27 | 1,435.90 | |
104 | 兰明忠 | 二社 | 14.54 | 111.27 | 1,618.23 | |
105 | 兰俊 | 二社 | 11.13 | 111.27 | 1,238.37 | |
106 | 兰新 | 二社 | 4.30 | 111.27 | 478.63 | |
107 | 兰元种 | 二社 | 4.30 | 111.27 | 478.63 | |
108 | 祝皎 | 二社 | 5.39 | 111.27 | 600.19 | |
109 | 祝凯先 | 二社 | 4.30 | 111.27 | 478.63 | |
110 | 祝庚先 | 二社 | 4.30 | 111.27 | 478.63 | |
111 | 祝兰芳 | 二社 | 6.83 | 111.27 | 759.73 | |
112 | 陈明礼 | 三社 | 13.66 | 111.27 | 1,519.47 | |
113 | 陈明元 | 三社 | 13.14 | 111.27 | 1,462.49 | |
114 | 陈明恒 | 三社 | 4.10 | 111.27 | 455.84 | |
115 | 祝建成 | 三社 | 8.19 | 111.27 | 911.68 | |
116 | 祝刚 | 三社 | 11.61 | 111.27 | 1,291.55 | |
117 | 祝建军 | 三社 | 10.24 | 111.27 | 1,139.60 | |
118 | 李平 | 三社 | 4.10 | 111.27 | 455.84 | |
119 | 祝建朝 | 三社 | 9.56 | 111.27 | 1,063.63 | |
120 | 祝宗 | 三社 | 4.78 | 111.27 | 531.87 | |
121 | 祝占先 | 三社 | 4.78 | 111.27 | 531.81 | |
122 | 祝彩云 | 三社 | 8.19 | 111.27 | 911.68 | 王建雄 |
123 | 祝建清 | 三社 | 7.51 | 111.27 | 835.71 | |
124 | 杜玉芳 | 三社 | 10.24 | 111.27 | 1,139.60 | |
125 | 祝策 | 三社 | 4.10 | 111.27 | 455.84 | |
126 | 祝建国 | 三社 | 2.10 | 111.27 | 233.67 | |
127 | 祝继业 | 三社 | 2.00 | 111.27 | 222.54 | |
128 | 祝建佑 | 三社 | 2.00 | 111.27 | 222.54 | |
129 | 祝建佐 | 三社 | 2.00 | 111.27 | 222.54 | |
130 | 张金花 | 三社 | 4.19 | 111.27 | 466.60 | |
131 | 祝照 | 三社 | 4.10 | 111.27 | 455.84 | 祝全先 |
132 | 祝双先 | 三社 | 7.17 | 111.27 | 797.72 | |
133 | 祝伍先 | 三社 | 11.61 | 111.27 | 1,291.55 | |
134 | 祝德 | 三社 | 19.12 | 111.27 | 2,127.26 | |
135 | 祝寿 | 三社 | 4.10 | 111.27 | 455.84 | |
136 | 祝建雄 | 三社 | 4.10 | 111.27 | 455.84 | |
137 | 祝建功 | 三社 | 6.66 | 111.27 | 740.74 | |
138 | 祝建绩 | 三社 | 15.02 | 111.27 | 1,671.42 | |
139 | 祝建士 | 三社 | 7.68 | 111.27 | 854.70 | |
140 | 祝世博 | 三社 | 1.00 | 111.27 | 111.27 | |
141 | 祝立业 | 三社 | 7.19 | 111.27 | 800.41 | |
142 | 祝成业 | 三社 | 8.19 | 111.27 | 911.68 | |
143 | 陈学礼 | 三社 | 8.19 | 111.27 | 911.68 | |
144 | 谭多福 | 三社 | 8.19 | 111.27 | 911.68 | |
145 | 王莲 | 三社 | 4.10 | 111.27 | 455.84 | |
146 | 朱存兰 | 三社 | 6.15 | 111.27 | 683.76 | |
147 | 陈学义 | 三社 | 5.22 | 111.27 | 580.56 | |
148 | 陈治国 | 三社 | 4.00 | 111.27 | 445.08 | |
149 | 祝建康 | 三社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
150 | 祝建凯 | 三社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
151 | 祝建凯 | 三社 | 2.39 | 111.27 | 265.58 | 祝俊 |
152 | 祝建龙 | 三社 | 8.19 | 111.27 | 911.68 | |
153 | 陈学文 | 三社 | 10.24 | 111.27 | 1,139.60 | |
154 | 祝建奇 | 三社 | 6.15 | 111.27 | 683.76 | |
155 | 祝建平 | 三社 | 12.00 | 111.27 | 1,335.24 | |
156 | 祝恒业 | 三社 | 4.72 | 111.27 | 525.19 | |
157 | 祝祥 | 三社 | 2.40 | 111.27 | 268.79 | |
158 | 祝建明 | 三社 | 11.27 | 111.27 | 1,253.56 | |
159 | 祝建太 | 三社 | 10.24 | 111.27 | 1,139.60 | |
160 | 祝鸿 | 三社 | 19.97 | 111.27 | 2,222.22 | |
161 | 周国仁 | 三社 | 10.24 | 111.27 | 1,139.60 | |
162 | 祝奇 | 三社 | 26.97 | 111.27 | 3,000.95 | |
163 | 祝建尧 | 三社 | 13.66 | 111.27 | 1,519.47 | |
164 | 祝华 | 三社 | 11.27 | 111.27 | 1,253.56 | |
165 | 陈学仁 | 三社 | 21.51 | 111.27 | 2,393.16 | |
166 | 祝千 | 三社 | 10.24 | 111.27 | 1,139.60 | |
167 | 祝建磊 | 三社 | 10.00 | 111.27 | 1,112.70 | |
168 | 祝建晶 | 三社 | 8.00 | 111.27 | 890.16 | |
169 | 姜贵英 | 三社 | 4.53 | 111.27 | 504.26 | |
170 | 祝亮 | 三社 | 4.10 | 111.27 | 455.84 | |
171 | 曹秀英 | 四社 | 8.67 | 111.27 | 964.86 | |
172 | 祝月先 | 四社 | 8.67 | 111.27 | 964.86 | |
173 | 祝希先 | 四社 | 23.25 | 111.27 | 2,586.90 | |
174 | 祝迎先 | 四社 | 8.67 | 111.27 | 964.86 | |
175 | 祝亨 | 四社 | 8.67 | 111.27 | 964.86 | |
176 | 祝丽蓉 | 四社 | 15.74 | 111.27 | 1,751.19 | 张兰春 |
177 | 祝铁 | 四社 | 15.77 | 111.27 | 1,754.99 | |
178 | 祝绪先 | 四社 | 7.53 | 111.27 | 837.61 | |
179 | 祝常先 | 四社 | 11.16 | 111.27 | 1,242.17 | |
180 | 祝彪 | 四社 | 21.20 | 111.27 | 2,358.97 | |
181 | 祝林 | 四社 | 6.50 | 111.27 | 723.65 | |
182 | 祝梓 | 四社 | 14.58 | 111.27 | 1,622.03 | |
183 | 祝建荣 | 四社 | 4.00 | 111.27 | 445.08 | |
184 | 祝建祥 | 四社 | 4.00 | 111.27 | 445.08 | |
185 | 祝宁 | 四社 | 5.72 | 111.27 | 636.91 | |
186 | 祝芳 | 四社 | 6.50 | 111.27 | 723.65 | 潘秀连 |
187 | 祝峰 | 四社 | 2.17 | 111.27 | 246.33 | |
188 | 祝建志 | 四社 | 10.04 | 111.27 | 1,116.81 | |
189 | 董文明 | 二社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
190 | 武玉英 | 四社 | 7.32 | 111.27 | 814.65 | 董好才 |
191 | 祝广先 | 四社 | 19.83 | 111.27 | 2,207.03 | |
192 | 祝坤先 | 四社 | 4.34 | 111.27 | 482.43 | |
193 | 祝钧先 | 四社 | 4.34 | 111.27 | 482.43 | |
194 | 陆建珍 | 二社 | 8.12 | 111.27 | 903.51 | |
195 | 陆建雄 | 二社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | 陆建珍分地7亩 |
196 | 叶菊才 | 四社 | 19.83 | 111.27 | 2,207.03 | |
197 | 祝江 | 四社 | 10.84 | 111.27 | 1,206.08 | |
198 | 祝哲先 | 四社 | 17.67 | 111.27 | 1,965.81 | |
199 | 祝善先 | 四社 | 6.50 | 111.27 | 723.65 | |
200 | 祝鹏 | 四社 | 11.18 | 111.27 | 1,244.06 | |
201 | 祝良 | 四社 | 6.49 | 111.27 | 721.75 | |
202 | 祝超 | 四社 | 10.96 | 111.27 | 1,219.67 | |
203 | 祝涛 | 四社 | 18.90 | 111.27 | 2,102.56 | |
204 | 祝安先 | 四社 | 8.67 | 111.27 | 964.86 | |
205 | 祝国 | 四社 | 5.36 | 111.27 | 596.39 | |
206 | 祝俊先 | 四社 | 35.74 | 111.27 | 3,976.79 | 祝加国 |
207 | 陈明光 | 四社 | 15.50 | 111.27 | 1,724.60 | |
208 | 陈明兴 | 四社 | 8.67 | 111.27 | 964.86 | |
209 | 祝德先 | 四社 | 13.01 | 111.27 | 1,447.29 | |
210 | 祝科 | 四社 | 4.33 | 111.27 | 481.80 | |
211 | 郭秀珍 | 四社 | 4.34 | 111.27 | 482.36 | |
212 | 朱富杰 | 四社 | 17.67 | 111.27 | 1,965.81 | |
213 | 祝训 | 四社 | 13.43 | 111.27 | 1,494.36 | |
214 | 祝建善 | 四社 | 8.67 | 111.27 | 964.71 | 祝训分地 |
215 | 祝锦先 | 四社 | 9.00 | 111.27 | 1,001.43 | |
216 | 何桂花 | 四社 | 13.01 | 111.27 | 1,447.29 | |
217 | 祝鼎先 | 四社 | 10.84 | 111.27 | 1,206.08 | |
218 | 祝铸先 | 四社 | 8.00 | 111.27 | 890.16 | |
219 | 祝加朴 | 四社 | 1.10 | 111.27 | 122.40 | |
220 | 杨会莲 | 四社 | 16.35 | 111.27 | 1,819.56 | 祝康死亡转地 |
221 | 祝加勤 | 四社 | 4.34 | 111.27 | 482.43 | |
222 | 王玉会 | 五社 | 13.31 | 111.27 | 1,481.48 | 祝加素死亡 |
223 | 祝嘉锐 | 五社 | 11.27 | 111.27 | 1,253.56 | |
224 | 祝东先 | 五社 | 15.02 | 111.27 | 1,671.42 | |
225 | 祝加兴 | 五社 | 25.95 | 111.27 | 2,886.99 | |
226 | 王秀兰 | 五社 | 10.24 | 111.27 | 1,139.60 | |
227 | 祝加让 | 五社 | 8.19 | 111.27 | 911.68 | |
228 | 祝春先 | 五社 | 5.63 | 111.27 | 626.45 | |
229 | 祝怀先 | 五社 | 5.64 | 111.27 | 627.01 | |
230 | 祝仁先 | 五社 | 4.10 | 111.27 | 455.84 | |
231 | 祝加仕 | 五社 | 19.12 | 111.27 | 2,127.26 | |
232 | 祝潮先 | 五社 | 4.44 | 111.27 | 493.83 | |
233 | 祝汉先 | 五社 | 4.78 | 111.27 | 531.81 | |
234 | 祝加和 | 五社 | 16.39 | 111.27 | 1,823.36 | |
235 | 祝念先 | 五社 | 8.19 | 111.27 | 911.68 | |
236 | 祝举先 | 五社 | 8.19 | 111.27 | 911.68 | |
237 | 祝建生 | 五社 | 6.49 | 111.27 | 721.75 | |
238 | 祝建宝 | 五社 | 9.56 | 111.27 | 1,063.63 | |
239 | 祝津 | 五社 | 15.02 | 111.27 | 1,671.42 | |
240 | 祝龙 | 五社 | 20.53 | 111.27 | 2,284.37 | |
241 | 祝建钰 | 五社 | 2.00 | 111.27 | 227.54 | |
242 | 祝建义 | 五社 | 12.97 | 111.27 | 1,443.50 | |
243 | 祝建红 | 五社 | 3.07 | 111.27 | 341.88 | |
244 | 祝建玺 | 五社 | 3.07 | 111.27 | 341.88 | |
245 | 祝魁先 | 五社 | 10.24 | 111.27 | 1,139.60 | |
246 | 刘兴汉 | 五社 | 17.07 | 111.27 | 1,899.34 | |
247 | 庄永庆 | 五社 | 8.19 | 111.27 | 911.68 | |
248 | 庄永生 | 五社 | 6.15 | 111.27 | 683.76 | |
249 | 庄永强 | 五社 | 5.46 | 111.27 | 607.79 | |
250 | 庄永寿 | 五社 | 8.19 | 111.27 | 911.68 | |
251 | 祝家涛 | 五社 | 10.24 | 111.27 | 1,139.60 | |
252 | 周桂芝 | 五社 | 12.29 | 111.27 | 1,367.52 | |
253 | 董玉芳 | 五社 | 7.97 | 111.27 | 886.99 | 庄永成死亡转地 |
254 | 王桃花 | 五社 | 12.29 | 111.27 | 1,367.52 | 王菊英 |
255 | 李菊英 | 五社 | 8.11 | 111.27 | 902.40 | 庄永年死亡转地 |
256 | 祝加浩 | 五社 | 12.29 | 111.27 | 1,367.52 | |
257 | 冯玉琴 | 五社 | 3.07 | 111.27 | 341.88 | |
合计 | 2,453.85 | 111.27 | 273,050.00 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003