老军村2023年耕地力补贴公示表
索引号 | 6207250036/2023-00118 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
生成日期 | 2023-06-13 16:39:09 | 是否有效 |
老军村2023年耕地力补贴公示表 | ||||||
乡(镇):老军乡 村:老军村 | 单位:元 | |||||
序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | 周元乾 | 一社 | 11.50 | 111.27 | 1279.61 | |
2 | 孙承海 | 一社 | 11.50 | 111.27 | 1279.61 | |
3 | 杜发春 | 一社 | 6.90 | 111.27 | 767.76 | |
4 | 李广栋 | 二社 | 9.20 | 111.27 | 1023.68 | |
5 | 周元静 | 一社 | 8.20 | 111.27 | 912.41 | |
6 | 周元诚 | 一社 | 11.50 | 111.27 | 1279.61 | |
7 | 孙学祖 | 一社 | 11.50 | 111.27 | 1279.61 | |
8 | 孙明祖 | 一社 | 9.20 | 111.27 | 1023.68 | |
9 | 周元会 | 一社 | 8.10 | 111.27 | 901.29 | |
10 | 王福林 | 一社 | 4.60 | 111.27 | 511.84 | |
11 | 王海虹 | 一社 | 9.20 | 111.27 | 1023.68 | |
12 | 李清 | 一社 | 11.50 | 111.27 | 1279.61 | |
13 | 李军栋 | 一社 | 11.50 | 111.27 | 1279.61 | |
14 | 徐积勤 | 一社 | 9.20 | 111.27 | 1023.68 | |
15 | 许延赟 | 一社 | 4.60 | 111.27 | 511.84 | |
16 | 杜文明 | 一社 | 3.40 | 111.27 | 378.32 | |
17 | 陈福学 | 一社 | 9.20 | 111.27 | 1023.68 | |
18 | 许延赋 | 一社 | 5.70 | 111.27 | 634.24 | |
19 | 黄登和 | 一社 | 22.90 | 111.27 | 2548.08 | |
20 | 黄俊 | 一社 | 5.75 | 111.27 | 639.80 | |
21 | 黄杰 | 一社 | 5.75 | 111.27 | 639.80 | |
22 | 黄登岳 | 一社 | 9.20 | 111.27 | 1023.68 | |
23 | 王福祥 | 一社 | 9.10 | 111.27 | 1012.56 | |
24 | 张玉珍 | 一社 | 3.40 | 111.27 | 378.32 | 周国嵩 |
25 | 周国岩 | 一社 | 2.30 | 111.27 | 255.92 | |
26 | 周元悟 | 一社 | 4.60 | 111.27 | 511.84 | |
27 | 周国岚 | 一社 | 2.30 | 111.27 | 255.92 | |
28 | 黄勤 | 一社 | 13.80 | 111.27 | 1535.53 | |
29 | 芦茂伟 | 一社 | 8.10 | 111.27 | 901.29 | |
30 | 芦天家 | 一社 | 4.60 | 111.27 | 511.84 | |
31 | 单华锋 | 一社 | 10.30 | 111.27 | 1146.08 | |
32 | 安桂花 | 一社 | 13.80 | 111.27 | 1535.53 | |
33 | 许延武 | 一社 | 4.60 | 111.27 | 511.84 | |
34 | 许海 | 一社 | 6.90 | 111.27 | 767.76 | |
35 | 许延斌 | 一社 | 4.60 | 111.27 | 511.84 | |
36 | 黄荣 | 一社 | 12.40 | 111.27 | 1379.75 | |
37 | 陈学朋 | 一社 | 4.60 | 111.27 | 511.84 | |
38 | 周元静 | 一社 | 3.90 | 111.27 | 433.95 | |
39 | 薛桂珍 | 一社 | 11.10 | 111.27 | 1235.10 | 周元济 |
40 | 陈学勤 | 一社 | 3.80 | 111.27 | 422.83 | |
41 | 陈学仁 | 一社 | 7.70 | 111.27 | 856.78 | |
42 | 杜文会 | 一社 | 11.50 | 111.27 | 1279.61 | |
43 | 陈述宝 | 一社 | 11.50 | 111.27 | 1279.61 | |
44 | 周元直 | 一社 | 8.10 | 111.27 | 901.29 | |
45 | 杜辉春 | 一社 | 4.60 | 111.27 | 511.84 | |
46 | 杜文华 | 一社 | 4.60 | 111.27 | 511.84 | |
47 | 张玉兰 | 一社 | 11.50 | 111.27 | 1279.61 | |
48 | 李华栋 | 一社 | 5.75 | 111.27 | 639.80 | |
49 | 李鸿栋 | 一社 | 5.75 | 111.27 | 639.80 | |
50 | 黄登泰 | 一社 | 6.90 | 111.27 | 767.76 | |
51 | 王福兴 | 一社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
52 | 余秀琴 | 二社 | 8.00 | 111.27 | 890.16 | |
53 | 李勇 | 二社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
54 | 徐国建 | 二社 | 14.00 | 111.27 | 1557.78 | 徐国强7亩 |
55 | 徐积业 | 二社 | 11.60 | 111.27 | 1290.73 | |
56 | 朱桂梅 | 二社 | 14.00 | 111.27 | 1557.78 | |
57 | 兰珍 | 二社 | 5.10 | 111.27 | 567.48 | 兰发忠 |
58 | 兰竹林 | 二社 | 5.20 | 111.27 | 578.60 | 兰发忠 |
59 | 祝多先 | 二社 | 11.60 | 111.27 | 1290.73 | |
60 | 徐积良 | 二社 | 11.60 | 111.27 | 1290.73 | |
61 | 徐继德 | 二社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
62 | 兰建忠 | 二社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
63 | 徐国军 | 二社 | 2.50 | 111.27 | 288.28 | |
64 | 徐积荣 | 二社 | 4.50 | 111.27 | 500.72 | |
65 | 兰振忠 | 二社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
66 | 陈玉海 | 二社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
67 | 王东柱 | 二社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
68 | 朱家安 | 二社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
69 | 兰新忠 | 二社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
70 | 孙承定 | 二社 | 8.10 | 111.27 | 901.29 | |
71 | 李德龙 | 二社 | 9.20 | 111.27 | 1023.68 | |
72 | 李军 | 二社 | 9.40 | 111.27 | 1045.94 | |
73 | 单明锐 | 二社 | 12.80 | 111.27 | 1424.26 | |
74 | 石秀兰 | 二社 | 18.60 | 111.27 | 2069.62 | |
75 | 徐积成 | 二社 | 11.60 | 111.27 | 1290.73 | |
76 | 徐积龙 | 二社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
77 | 王金柱 | 二社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
78 | 陈雄 | 二社 | 18.50 | 111.27 | 2058.50 | |
79 | 徐积栋 | 二社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
80 | 徐积安 | 二社 | 11.60 | 111.27 | 1290.73 | |
81 | 张小琦 | 一社 | 3.90 | 111.27 | 433.95 | |
82 | 王爱荣 | 二社 | 6.40 | 111.27 | 712.13 | |
83 | 王爱民 | 二社 | 17.60 | 111.27 | 1958.35 | |
84 | 兰振华 | 二社 | 6.20 | 111.27 | 689.87 | |
85 | 陈玉澎 | 二社 | 3.40 | 111.27 | 378.32 | |
86 | 陈玉培 | 二社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
87 | 王爱庆 | 二社 | 15.30 | 111.27 | 1702.43 | |
88 | 周红霞 | 二社 | 0.10 | 111.27 | 11.13 | 王爱庆分0.1 |
89 | 李得顺 | 二社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
90 | 王爱林 | 二社 | 5.80 | 111.27 | 645.37 | |
91 | 孙龙祖 | 二社 | 3.40 | 111.27 | 378.32 | |
92 | 徐积国 | 二社 | 9.60 | 111.27 | 1068.19 | |
93 | 徐菊珍 | 二社 | 2.00 | 111.27 | 222.54 | 徐积国分地2亩 |
94 | 徐君文 | 二社 | 2.30 | 111.27 | 255.92 | |
95 | 李华 | 二社 | 11.60 | 111.27 | 1290.73 | 李德庆 |
96 | 张清 | 二社 | 4.60 | 111.27 | 511.84 | |
97 | 兰振兴 | 二社 | 3.10 | 111.27 | 344.94 | |
98 | 祝多先 | 二社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
99 | 王爱兴 | 二社 | 5.80 | 111.27 | 645.37 | |
100 | 陈玉宏 | 二社 | 4.65 | 111.27 | 517.41 | |
101 | 陈玉宏 | 二社 | 4.65 | 111.27 | 517.41 | 陈玉宏分给陈玉生4.65亩 |
102 | 朱常善 | 三社 | 9.50 | 111.27 | 1057.07 | |
103 | 芦振荣 | 三社 | 15.50 | 111.27 | 1724.69 | |
104 | 芦兴荣 | 三社 | 13.00 | 111.27 | 1446.51 | |
105 | 朱金善 | 三社 | 5.90 | 111.27 | 656.49 | |
106 | 周秀琴 | 三社 | 4.75 | 111.27 | 528.53 | |
107 | 朱家弟 | 三社 | 4.75 | 111.27 | 528.53 | |
108 | 朱多祥 | 三社 | 9.50 | 111.27 | 1057.07 | |
109 | 徐玉凤 | 一社 | 11.80 | 111.27 | 1312.99 | |
110 | 朱勤善 | 三社 | 10.70 | 111.27 | 1190.59 | |
111 | 朱家成 | 三社 | 11.80 | 111.27 | 1312.99 | |
112 | 朱桂英 | 三社 | 11.80 | 111.27 | 1312.99 | |
113 | 朱积善 | 三社 | 9.50 | 111.27 | 1057.07 | |
114 | 刘珊 | 三社 | 9.50 | 111.27 | 1057.07 | |
115 | 朱文善 | 三社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
116 | 朱志善 | 三社 | 8.30 | 111.27 | 923.54 | |
117 | 朱德善 | 三社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
118 | 朱裕善 | 三社 | 8.30 | 111.27 | 923.54 | |
119 | 朱多泰 | 三社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
120 | 朱娜 | 三社 | 9.50 | 111.27 | 1057.07 | 朱多明 |
121 | 朱善仁 | 三社 | 11.80 | 111.27 | 1312.99 | |
122 | 朱朝善 | 三社 | 5.90 | 111.27 | 656.49 | |
123 | 何玉花 | 三社 | 9.50 | 111.27 | 1057.07 | |
124 | 朱家兴 | 三社 | 6.20 | 111.27 | 689.87 | |
125 | 王桂英 | 三社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
126 | 朱兴成 | 三社 | 9.50 | 111.27 | 1057.07 | |
127 | 朱华善 | 三社 | 9.50 | 111.27 | 1057.07 | |
128 | 何文生 | 三社 | 13.00 | 111.27 | 1446.51 | 陈秀英转地4.7亩 |
129 | 朱儒善 | 三社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
130 | 朱仁善 | 三社 | 7.50 | 111.27 | 834.53 | |
131 | 朱家平 | 一社 | 5.90 | 111.27 | 656.49 | |
132 | 朱家聪 | 三社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
133 | 朱多贤 | 三社 | 1.50 | 111.27 | 166.91 | |
134 | 朱多荣 | 三社 | 10.30 | 111.27 | 1146.08 | |
135 | 尹秀花 | 三社 | 6.50 | 111.27 | 723.26 | |
136 | 祝慧芹 | 三社 | 13.00 | 111.27 | 1446.51 | |
137 | 朱乐善 | 三社 | 9.50 | 111.27 | 1057.07 | |
138 | 朱多俊 | 三社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
139 | 朱维善 | 三社 | 3.00 | 111.27 | 333.81 | |
140 | 朱财善 | 三社 | 2.40 | 111.27 | 267.05 | |
141 | 陈风英 | 三社 | 11.80 | 111.27 | 1312.99 | |
142 | 朱多鼎 | 三社 | 7.10 | 111.27 | 790.02 | |
143 | 朱永善 | 三社 | 5.90 | 111.27 | 656.49 | |
144 | 朱宗善 | 三社 | 14.20 | 111.27 | 1580.03 | |
145 | 朱祥善 | 三社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
146 | 朱多宇 | 三社 | 1.95 | 111.27 | 216.98 | |
147 | 朱奎善 | 三社 | 1.95 | 111.27 | 216.98 | |
148 | 朱多禄 | 三社 | 9.50 | 111.27 | 1057.07 | |
149 | 朱祯善 | 三社 | 6.70 | 111.27 | 745.51 | |
150 | 朱多亮 | 三社 | 4.75 | 111.27 | 528.53 | |
151 | 朱崇善 | 三社 | 4.75 | 111.27 | 528.53 | |
152 | 朱多静 | 三社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
153 | 张旭 | 三社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
154 | 朱家瑛 | 三社 | 9.50 | 111.27 | 1057.07 | |
155 | 朱元善 | 三社 | 8.00 | 111.27 | 890.16 | |
156 | 朱新善 | 三社 | 3.00 | 111.27 | 333.81 | |
157 | 朱多坤 | 三社 | 4.10 | 111.27 | 456.21 | |
158 | 杜文祥 | 四社 | 3.50 | 111.27 | 389.45 | |
159 | 杜文祯 | 四社 | 8.20 | 111.27 | 912.41 | |
160 | 徐忠林 | 四社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
161 | 刘贵文 | 四社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
162 | 祝玉琴 | 四社 | 11.70 | 111.27 | 1301.86 | 徐世荣转折 |
163 | 刘春花 | 四社 | 11.70 | 111.27 | 1301.86 | |
164 | 李忠奎 | 四社 | 11.60 | 111.27 | 1290.73 | |
165 | 兰志忠 | 四社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
166 | 兰国忠 | 四社 | 12.90 | 111.27 | 1435.38 | |
167 | 兰爱忠 | 四社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
168 | 唐护国 | 四社 | 11.70 | 111.27 | 1301.86 | |
169 | 杜成章 | 四社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
170 | 杜治英 | 四社 | 2.30 | 111.27 | 255.92 | |
171 | 杜治刚 | 四社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
172 | 刘会文 | 四社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
173 | 刘永文 | 四社 | 11.70 | 111.27 | 1301.86 | |
174 | 杜生章 | 四社 | 5.80 | 111.27 | 645.37 | |
175 | 徐华林 | 四社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
176 | 张兰兰 | 四社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
177 | 杜虎年 | 四社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
178 | 刘兴林 | 四社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
179 | 杜泰年 | 四社 | 5.80 | 111.27 | 645.37 | |
180 | 杜林 | 四社 | 5.56 | 111.27 | 618.66 | |
181 | 杜文玉 | 四社 | 2.30 | 111.27 | 255.92 | |
182 | 王永明 | 四社 | 14.00 | 111.27 | 1557.78 | |
183 | 黄福福 | 四社 | 16.40 | 111.27 | 1824.83 | |
184 | 刘兴荣 | 四社 | 2.00 | 111.27 | 222.54 | |
185 | 刘博 | 四社 | 0.30 | 111.27 | 43.38 | 刘兴荣分地 |
186 | 高建民 | 四社 | 6.00 | 111.27 | 667.62 | |
187 | 刘秋桂 | 四社 | 1.00 | 111.27 | 111.27 | |
188 | 杜治安 | 四社 | 9.30 | 111.27 | 1034.81 | |
189 | 杜志政 | 四社 | 2.30 | 111.27 | 255.92 | |
190 | 田翠英 | 四社 | 6.30 | 111.27 | 701.00 | |
191 | 宋建民 | 四社 | 9.35 | 111.27 | 1040.37 | |
192 | 宋虎 | 四社 | 9.35 | 111.27 | 1040.37 | |
193 | 王生明 | 四社 | 11.70 | 111.27 | 1301.86 | |
194 | 党新民 | 四社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
195 | 党文彬 | 四社 | 9.40 | 111.27 | 1045.94 | |
196 | 杜文禄 | 四社 | 8.20 | 111.27 | 912.41 | |
197 | 刘兴陆 | 三社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
198 | 刘兴旺 | 四社 | 8.20 | 111.27 | 912.41 | |
199 | 唐福国 | 四社 | 14.00 | 111.27 | 1557.78 | |
200 | 张兰子 | 四社 | 5.80 | 111.27 | 645.37 | |
201 | 何桃花 | 四社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
202 | 党学忠 | 四社 | 12.80 | 111.27 | 1424.26 | |
203 | 高爱明 | 四社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
204 | 高有财 | 四社 | 14.00 | 111.27 | 1557.78 | |
205 | 王文明 | 四社 | 12.90 | 111.27 | 1435.38 | |
206 | 余兴虎 | 四社 | 4.70 | 111.27 | 522.97 | |
207 | 茹守辉 | 四社 | 14.00 | 111.27 | 1557.78 | |
208 | 杜文生 | 四社 | 23.40 | 111.27 | 2603.72 | |
209 | 李忠武 | 四社 | 16.40 | 111.27 | 1824.82 | |
210 | 唐祯国 | 四社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
211 | 杜丰年 | 四社 | 5.80 | 111.27 | 645.37 | |
212 | 刘兴明 | 四社 | 7.60 | 111.27 | 845.65 | |
213 | 杜祥年 | 四社 | 5.90 | 111.27 | 656.49 | |
214 | 刘兴全 | 四社 | 1.80 | 111.27 | 200.29 | |
215 | 李桂芳 | 四社 | 7.00 | 111.27 | 778.89 | |
216 | 王维梅 | 四社 | 4.60 | 111.27 | 511.84 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003