草蓄平衡补贴发放花名册
索引号 | 6207250036/2024-00155 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-07-11 19:36:17 | 是否有效 |
老军乡草畜平衡补贴发放花名册 | |||||||
户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 区域类型 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
徐积安 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 107 | 1.96 | 209.72 | |
王爱民 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 163 | 1.96 | 319.48 | |
兰振华 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 57 | 1.96 | 111.72 | |
陈玉澎 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 31 | 1.96 | 60.76 | |
陈玉培 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.4 | |
王爱庆 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 143 | 1.96 | 280.28 | |
李得顺 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.4 | |
王爱林 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
孙龙祖 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 31 | 1.96 | 60.76 | |
徐积国 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 107 | 1.96 | 209.72 | |
陈玉梅 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 21 | 1.96 | 41.16 | |
李德庆 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 107 | 1.96 | 209.72 | |
张清 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 214 | 1.96 | 419.44 | |
兰振兴 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 28 | 1.96 | 54.88 | |
王爱兴 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
陈玉宏 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
陈秀英 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
王桂英 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
朱兴成 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
朱华善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
何文生 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 77 | 1.96 | 150.92 | |
朱儒善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
朱仁善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 77 | 1.96 | 150.92 | |
朱家平 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 54 | 1.96 | 105.84 | |
朱家聪 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
朱多贤 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 13 | 1.96 | 25.48 | |
朱多荣 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 95 | 1.96 | 186.2 | |
尹秀花 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 60 | 1.96 | 117.6 | |
祝慧芹 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 120 | 1.96 | 235.2 | |
朱乐善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
朱多俊 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
朱维善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 27 | 1.96 | 52.92 | |
朱财善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 22 | 1.96 | 43.12 | |
陈风英 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 109 | 1.96 | 213.64 | |
朱多鼎 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 66 | 1.96 | 129.36 | |
朱永善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 54 | 1.96 | 105.84 | |
朱宗善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 132 | 1.96 | 258.72 | |
朱祥善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
朱奎善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 18 | 1.96 | 35.28 | |
朱多禄 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
朱祯善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 54 | 1.96 | 105.84 | |
朱崇善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 44 | 1.96 | 86.24 | |
朱多静 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
张旭 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
朱朝善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 142 | 1.96 | 278.32 | |
芦兴荣 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 西部荒漠区 | 120 | 1.96 | 235.2 | |
朱元善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 74 | 1.96 | 145.04 | |
朱新善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 27 | 1.96 | 52.92 | |
朱多坤 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 38 | 1.96 | 74.48 | |
杜文祥 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 西部荒漠区 | 32 | 1.96 | 62.72 | |
杜文祯 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 西部荒漠区 | 76 | 1.96 | 148.96 | |
徐忠林 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
刘贵文 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
徐世荣 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 西部荒漠区 | 108 | 1.96 | 211.68 | |
刘春花 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 西部荒漠区 | 108 | 1.96 | 211.68 | |
李忠奎 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 西部荒漠区 | 107 | 1.96 | 209.72 | |
兰志忠 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
兰国忠 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 西部荒漠区 | 119 | 1.96 | 233.24 | |
兰爱忠 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
唐护国 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 西部荒漠区 | 108 | 1.96 | 211.68 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003