老军乡11月份草畜补贴花名册
索引号 | 6207250036/2024-00283 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-11-21 10:41:22 | 是否有效 |
老军乡11月份草畜补贴花名册 | ||||||||||
排序序号 | 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人姓名 | 区域类型 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 徐积安 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 徐积安 | 徐积安 | 西部荒漠区 | 107 | 1.96 | 209.72 | |
2 | 王爱民 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 王爱民 | 王爱民 | 西部荒漠区 | 163 | 1.96 | 319.48 | |
3 | 兰振华 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 兰振华 | 兰振华 | 西部荒漠区 | 57 | 1.96 | 111.72 | |
4 | 陈玉澎 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 陈玉澎 | 陈玉澎 | 西部荒漠区 | 31 | 1.96 | 60.76 | |
5 | 陈玉培 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 陈玉培 | 陈玉培 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
6 | 王爱庆 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 王爱庆 | 王爱庆 | 西部荒漠区 | 143 | 1.96 | 280.28 | |
7 | 李得顺 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 李得顺 | 李得顺 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
8 | 王爱林 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 王爱林 | 王爱林 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
9 | 孙龙祖 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 孙龙祖 | 孙龙祖 | 西部荒漠区 | 31 | 1.96 | 60.76 | |
10 | 徐积国 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 徐积国 | 徐积国 | 西部荒漠区 | 107 | 1.96 | 209.72 | |
11 | 陈玉梅 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 陈玉梅 | 陈玉梅 | 西部荒漠区 | 21 | 1.96 | 41.16 | |
12 | 李德庆 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 李德庆 | 李德庆 | 西部荒漠区 | 107 | 1.96 | 209.72 | |
13 | 张清 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 张清 | 张清 | 西部荒漠区 | 214 | 1.96 | 419.44 | |
14 | 兰振兴 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 兰振兴 | 兰振兴 | 西部荒漠区 | 28 | 1.96 | 54.88 | |
15 | 王爱兴 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 王爱兴 | 王爱兴 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
16 | 陈玉宏 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 陈玉宏 | 陈玉宏 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
17 | 陈秀英 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 陈秀英 | 陈秀英 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
18 | 王桂英 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 王桂英 | 王桂英 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
19 | 朱兴成 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱兴成 | 朱兴成 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
20 | 朱华善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱华善 | 朱华善 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
21 | 何文生 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 何文生 | 何文生 | 西部荒漠区 | 77 | 1.96 | 150.92 | |
22 | 朱儒善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱儒善 | 朱儒善 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
23 | 朱仁善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱仁善 | 朱仁善 | 西部荒漠区 | 77 | 1.96 | 150.92 | |
24 | 朱家平 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱家平 | 朱家平 | 西部荒漠区 | 54 | 1.96 | 105.84 | |
25 | 朱家聪 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱家聪 | 朱家聪 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
26 | 朱多贤 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱多贤 | 朱多贤 | 西部荒漠区 | 13 | 1.96 | 25.48 | |
27 | 朱多荣 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱多荣 | 朱多荣 | 西部荒漠区 | 95 | 1.96 | 186.20 | |
28 | 尹秀花 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 尹秀花 | 尹秀花 | 西部荒漠区 | 60 | 1.96 | 117.60 | |
29 | 祝慧芹 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 祝慧芹 | 祝慧芹 | 西部荒漠区 | 120 | 1.96 | 235.20 | |
30 | 朱乐善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱乐善 | 朱乐善 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
31 | 朱多俊 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱多俊 | 朱多俊 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
32 | 朱维善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱维善 | 朱维善 | 西部荒漠区 | 27 | 1.96 | 52.92 | |
33 | 朱财善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱财善 | 朱财善 | 西部荒漠区 | 22 | 1.96 | 43.12 | |
34 | 陈风英 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 陈风英 | 陈风英 | 西部荒漠区 | 109 | 1.96 | 213.64 | |
35 | 朱多鼎 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱多鼎 | 朱多鼎 | 西部荒漠区 | 66 | 1.96 | 129.36 | |
36 | 朱永善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱永善 | 朱永善 | 西部荒漠区 | 54 | 1.96 | 105.84 | |
37 | 朱宗善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱宗善 | 朱宗善 | 西部荒漠区 | 132 | 1.96 | 258.72 | |
38 | 朱祥善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱祥善 | 朱祥善 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
39 | 朱奎善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱奎善 | 朱奎善 | 西部荒漠区 | 18 | 1.96 | 35.28 | |
40 | 朱多禄 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱多禄 | 朱多禄 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
41 | 朱祯善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱祯善 | 朱祯善 | 西部荒漠区 | 54 | 1.96 | 105.84 | |
42 | 朱崇善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱崇善 | 朱崇善 | 西部荒漠区 | 44 | 1.96 | 86.24 | |
43 | 朱多静 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱多静 | 朱多静 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
44 | 张旭 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 张旭 | 张旭 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
45 | 朱朝善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱朝善 | 朱朝善 | 西部荒漠区 | 142 | 1.96 | 278.32 | |
46 | 芦兴荣 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 芦兴荣 | 芦兴荣 | 西部荒漠区 | 120 | 1.96 | 235.20 | |
47 | 朱元善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱元善 | 朱元善 | 西部荒漠区 | 74 | 1.96 | 145.04 | |
48 | 朱新善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱新善 | 朱新善 | 西部荒漠区 | 27 | 1.96 | 52.92 | |
49 | 朱多坤 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱多坤 | 朱多坤 | 西部荒漠区 | 38 | 1.96 | 74.48 | |
50 | 杜文祥 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜文祥 | 杜文祥 | 西部荒漠区 | 32 | 1.96 | 62.72 | |
51 | 杜文祯 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜文祯 | 杜文祯 | 西部荒漠区 | 76 | 1.96 | 148.96 | |
52 | 徐忠林 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 徐忠林 | 徐忠林 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
53 | 刘贵文 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 刘贵文 | 刘贵文 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
54 | 徐世荣 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 徐世荣 | 徐世荣 | 西部荒漠区 | 108 | 1.96 | 211.68 | |
55 | 刘春花 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 刘春花 | 刘春花 | 西部荒漠区 | 108 | 1.96 | 211.68 | |
56 | 李忠奎 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 李忠奎 | 李忠奎 | 西部荒漠区 | 107 | 1.96 | 209.72 | |
57 | 兰志忠 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 兰志忠 | 兰志忠 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
58 | 兰国忠 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 兰国忠 | 兰国忠 | 西部荒漠区 | 119 | 1.96 | 233.24 | |
59 | 兰爱忠 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 兰爱忠 | 兰爱忠 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
60 | 唐护国 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 唐护国 | 唐护国 | 西部荒漠区 | 108 | 1.96 | 211.68 | |
61 | 杜成章 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜成章 | 杜成章 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
62 | 杜治英 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜治英 | 杜治英 | 西部荒漠区 | 21 | 1.96 | 41.16 | |
63 | 杜治刚 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜治刚 | 杜治刚 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
64 | 刘会文 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 刘会文 | 刘会文 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
65 | 刘永文 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 刘永文 | 刘永文 | 西部荒漠区 | 108 | 1.96 | 211.68 | |
66 | 杜生章 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜生章 | 杜生章 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
67 | 徐华林 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 徐华林 | 徐华林 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
68 | 张兰兰 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 张兰兰 | 张兰兰 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
69 | 杜虎年 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜虎年 | 杜虎年 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
70 | 刘兴林 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 刘兴林 | 刘兴林 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
71 | 杜泰年 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜泰年 | 杜泰年 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
72 | 杜林 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜林 | 杜林 | 西部荒漠区 | 51 | 1.96 | 99.96 | |
73 | 杜文玉 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜文玉 | 杜文玉 | 西部荒漠区 | 21 | 1.96 | 41.16 | |
74 | 王永明 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 王永明 | 王永明 | 西部荒漠区 | 130 | 1.96 | 254.80 | |
75 | 黄福福 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 黄福福 | 黄福福 | 西部荒漠区 | 152 | 1.96 | 297.92 | |
76 | 刘兴荣 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 刘兴荣 | 刘兴荣 | 西部荒漠区 | 97 | 1.96 | 190.12 | |
77 | 刘秋桂 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 刘秋桂 | 刘秋桂 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
78 | 杜治安 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜治安 | 杜治安 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
79 | 杜治政 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜治政 | 杜治政 | 西部荒漠区 | 21 | 1.96 | 41.16 | |
80 | 田翠英 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 田翠英 | 田翠英 | 西部荒漠区 | 58 | 1.96 | 113.68 | |
81 | 宋虎 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 宋虎 | 宋虎 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
82 | 王国俊 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 王国俊 | 王国俊 | 西部荒漠区 | 108 | 1.96 | 211.68 | |
83 | 党文彬 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 党文彬 | 党文彬 | 西部荒漠区 | 87 | 1.96 | 170.52 | |
84 | 杜文禄 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜文禄 | 杜文禄 | 西部荒漠区 | 76 | 1.96 | 148.96 | |
85 | 刘兴陆 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 刘兴陆 | 刘兴陆 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
86 | 唐福国 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 唐福国 | 唐福国 | 西部荒漠区 | 130 | 1.96 | 254.80 | |
87 | 张兰子 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 张兰子 | 张兰子 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
88 | 何桃花 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 何桃花 | 何桃花 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
89 | 党学忠 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 党学忠 | 党学忠 | 西部荒漠区 | 119 | 1.96 | 233.24 | |
90 | 高爱明 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 高爱明 | 高爱明 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
91 | 高有财 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 高有财 | 高有财 | 西部荒漠区 | 130 | 1.96 | 254.80 | |
92 | 王文明 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 王文明 | 王文明 | 西部荒漠区 | 119 | 1.96 | 233.24 | |
93 | 余兴虎 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 余兴虎 | 余兴虎 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
94 | 王会兰 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 王会兰 | 王会兰 | 西部荒漠区 | 217 | 1.96 | 425.32 | |
95 | 李忠武 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 李忠武 | 李忠武 | 西部荒漠区 | 152 | 1.96 | 297.92 | |
96 | 唐祯国 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 唐祯国 | 唐祯国 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
97 | 杜丰年 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜丰年 | 杜丰年 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
98 | 刘尚文 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 刘尚文 | 刘尚文 | 西部荒漠区 | 70 | 1.96 | 137.20 | |
99 | 杜祥年 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 杜祥年 | 杜祥年 | 西部荒漠区 | 54 | 1.96 | 105.84 | |
100 | 刘兴全 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 刘兴全 | 刘兴全 | 西部荒漠区 | 16 | 1.96 | 31.36 | |
101 | 李桂芳 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 李桂芳 | 李桂芳 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
102 | 王维梅 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 王维梅 | 王维梅 | 西部荒漠区 | 42 | 1.96 | 82.32 | |
103 | 黄俊 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 黄俊 | 黄俊 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
104 | 周国岚 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 周国岚 | 周国岚 | 西部荒漠区 | 63 | 1.96 | 123.48 | |
105 | 许延赟 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 许延赟 | 许延赟 | 西部荒漠区 | 84 | 1.96 | 164.64 | |
106 | 许海 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 许海 | 许海 | 西部荒漠区 | 64 | 1.96 | 125.44 | |
107 | 陈学勤 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 陈学勤 | 陈学勤 | 西部荒漠区 | 35 | 1.96 | 68.60 | |
108 | 徐国建 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 徐国建 | 徐国建 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
109 | 徐国军 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 徐国军 | 徐国军 | 西部荒漠区 | 23 | 1.96 | 45.08 | |
110 | 张小琦 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 张小琦 | 张小琦 | 西部荒漠区 | 36 | 1.96 | 70.56 | |
111 | 王爱荣 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 王爱荣 | 王爱荣 | 西部荒漠区 | 59 | 1.96 | 115.64 | |
112 | 朱多宇 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱多宇 | 朱多宇 | 西部荒漠区 | 18 | 1.96 | 35.28 | |
113 | 朱多亮 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱多亮 | 朱多亮 | 西部荒漠区 | 44 | 1.96 | 86.24 | |
114 | 宋建民 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 宋建民 | 宋建民 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
115 | 党新民 | 620725203202-老军村委会 | 四社 | 党新民 | 党新民 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
116 | 周元乾 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 周元乾 | 周元乾 | 西部荒漠区 | 106 | 1.96 | 207.76 | |
117 | 孙承海 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 孙承海 | 孙承海 | 西部荒漠区 | 106 | 1.96 | 207.76 | |
118 | 杜发春 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 杜发春 | 杜发春 | 西部荒漠区 | 64 | 1.96 | 125.44 | |
119 | 李广栋 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 李广栋 | 李广栋 | 西部荒漠区 | 85 | 1.96 | 166.60 | |
120 | 周元静 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 周元静 | 周元静 | 西部荒漠区 | 112 | 1.96 | 219.52 | |
121 | 周元诚 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 周元诚 | 周元诚 | 西部荒漠区 | 106 | 1.96 | 207.76 | |
122 | 孙学祖 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 孙学祖 | 孙学祖 | 西部荒漠区 | 106 | 1.96 | 207.76 | |
123 | 孙明祖 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 孙明祖 | 孙明祖 | 西部荒漠区 | 85 | 1.96 | 166.60 | |
124 | 周元会 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 周元会 | 周元会 | 西部荒漠区 | 75 | 1.96 | 147.00 | |
125 | 王福林 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 王福林 | 王福林 | 西部荒漠区 | 42 | 1.96 | 82.32 | |
126 | 李清 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 李清 | 李清 | 西部荒漠区 | 106 | 1.96 | 207.76 | |
127 | 李军栋 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 李军栋 | 李军栋 | 西部荒漠区 | 106 | 1.96 | 207.76 | |
128 | 徐积勤 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 徐积勤 | 徐积勤 | 西部荒漠区 | 85 | 1.96 | 166.60 | |
129 | 杜文明 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 杜文明 | 杜文明 | 西部荒漠区 | 31 | 1.96 | 60.76 | |
130 | 陈福学 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 陈福学 | 陈福学 | 西部荒漠区 | 85 | 1.96 | 166.60 | |
131 | 许延赋 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 许延赋 | 许延赋 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
132 | 黄登和 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 黄登和 | 黄登和 | 西部荒漠区 | 212 | 1.96 | 415.52 | |
133 | 黄杰 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 黄杰 | 黄杰 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
134 | 黄登岳 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 黄登岳 | 黄登岳 | 西部荒漠区 | 85 | 1.96 | 166.60 | |
135 | 王福祥 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 王福祥 | 王福祥 | 西部荒漠区 | 169 | 1.96 | 331.24 | |
136 | 周国嵩 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 周国嵩 | 周国嵩 | 西部荒漠区 | 31 | 1.96 | 60.76 | |
137 | 周国岩 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 周国岩 | 周国岩 | 西部荒漠区 | 21 | 1.96 | 41.16 | |
138 | 芦召兄 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 芦召兄 | 芦召兄 | 西部荒漠区 | 128 | 1.96 | 250.88 | |
139 | 芦茂伟 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 芦茂伟 | 芦茂伟 | 西部荒漠区 | 75 | 1.96 | 147.00 | |
140 | 芦天家 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 芦天家 | 芦天家 | 西部荒漠区 | 42 | 1.96 | 82.32 | |
141 | 单华锋 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 单华锋 | 单华锋 | 西部荒漠区 | 95 | 1.96 | 186.20 | |
142 | 安桂花 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 安桂花 | 安桂花 | 西部荒漠区 | 128 | 1.96 | 250.88 | |
143 | 许延斌 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 许延斌 | 许延斌 | 西部荒漠区 | 42 | 1.96 | 82.32 | |
144 | 黄荣 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 黄荣 | 黄荣 | 西部荒漠区 | 115 | 1.96 | 225.40 | |
145 | 陈学朋 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 陈学朋 | 陈学朋 | 西部荒漠区 | 42 | 1.96 | 82.32 | |
146 | 周元济 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 周元济 | 周元济 | 西部荒漠区 | 103 | 1.96 | 201.88 | |
147 | 陈学仁 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 陈学仁 | 陈学仁 | 西部荒漠区 | 71 | 1.96 | 139.16 | |
148 | 杜文会 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 杜文会 | 杜文会 | 西部荒漠区 | 106 | 1.96 | 207.76 | |
149 | 陈述宝 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 陈述宝 | 陈述宝 | 西部荒漠区 | 106 | 1.96 | 207.76 | |
150 | 朱常善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱常善 | 朱常善 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
151 | 芦振荣 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 芦振荣 | 芦振荣 | 西部荒漠区 | 144 | 1.96 | 282.24 | |
152 | 朱金善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱金善 | 朱金善 | 西部荒漠区 | 54 | 1.96 | 105.84 | |
153 | 朱家弟 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱家弟 | 朱家弟 | 西部荒漠区 | 44 | 1.96 | 86.24 | |
154 | 李樱桃 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 李樱桃 | 李樱桃 | 西部荒漠区 | 75 | 1.96 | 147.00 | |
155 | 杜辉春 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 杜辉春 | 杜辉春 | 西部荒漠区 | 42 | 1.96 | 82.32 | |
156 | 杜文华 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 杜文华 | 杜文华 | 西部荒漠区 | 42 | 1.96 | 82.32 | |
157 | 张玉兰 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 张玉兰 | 张玉兰 | 西部荒漠区 | 106 | 1.96 | 207.76 | |
158 | 李华栋 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 李华栋 | 李华栋 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
159 | 李鸿栋 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 李鸿栋 | 李鸿栋 | 西部荒漠区 | 53 | 1.96 | 103.88 | |
160 | 黄登泰 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 黄登泰 | 黄登泰 | 西部荒漠区 | 64 | 1.96 | 125.44 | |
161 | 王福兴 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 王福兴 | 王福兴 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
162 | 余秀琴 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 余秀琴 | 余秀琴 | 西部荒漠区 | 74 | 1.96 | 145.04 | |
163 | 李勇 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 李勇 | 李勇 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
164 | 徐国强 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 徐国强 | 徐国强 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
165 | 徐积业 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 徐积业 | 徐积业 | 西部荒漠区 | 107 | 1.96 | 209.72 | |
166 | 朱桂梅 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 朱桂梅 | 朱桂梅 | 西部荒漠区 | 130 | 1.96 | 254.80 | |
167 | 兰发忠 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 兰发忠 | 兰发忠 | 西部荒漠区 | 95 | 1.96 | 186.20 | |
168 | 祝多先 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 祝多先 | 祝多先 | 西部荒漠区 | 150 | 1.96 | 294.00 | |
169 | 徐积良 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 徐积良 | 徐积良 | 西部荒漠区 | 107 | 1.96 | 209.72 | |
170 | 徐继德 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 徐继德 | 徐继德 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
171 | 朱多祥 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱多祥 | 朱多祥 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
172 | 徐玉凤 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 徐玉凤 | 徐玉凤 | 西部荒漠区 | 109 | 1.96 | 213.64 | |
173 | 朱勤善 | 620725203202-老军村委会 | 一社 | 朱勤善 | 朱勤善 | 西部荒漠区 | 99 | 1.96 | 194.04 | |
174 | 李永昌 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 李永昌 | 李永昌 | 西部荒漠区 | 109 | 1.96 | 213.64 | |
175 | 朱桂英 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱桂英 | 朱桂英 | 西部荒漠区 | 109 | 1.96 | 213.64 | |
176 | 朱积善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱积善 | 朱积善 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
177 | 刘珊 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 刘珊 | 刘珊 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
178 | 朱文善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱文善 | 朱文善 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
179 | 朱志善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱志善 | 朱志善 | 西部荒漠区 | 77 | 1.96 | 150.92 | |
180 | 朱德善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱德善 | 朱德善 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
181 | 朱裕善 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱裕善 | 朱裕善 | 西部荒漠区 | 77 | 1.96 | 150.92 | |
182 | 朱多泰 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱多泰 | 朱多泰 | 西部荒漠区 | 43 | 1.96 | 84.28 | |
183 | 朱娜 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱娜 | 朱娜 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
184 | 朱善仁 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱善仁 | 朱善仁 | 西部荒漠区 | 109 | 1.96 | 213.64 | |
185 | 何玉花 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 何玉花 | 何玉花 | 西部荒漠区 | 88 | 1.96 | 172.48 | |
186 | 朱家兴 | 620725203202-老军村委会 | 三社 | 朱家兴 | 朱家兴 | 西部荒漠区 | 57 | 1.96 | 111.72 | |
187 | 兰建忠 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 兰建忠 | 兰建忠 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
188 | 徐积荣 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 徐积荣 | 徐积荣 | 西部荒漠区 | 41 | 1.96 | 80.36 | |
189 | 兰振忠 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 兰振忠 | 兰振忠 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
190 | 陈玉海 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 陈玉海 | 陈玉海 | 西部荒漠区 | 65 | 1.96 | 127.40 | |
191 | 王东柱 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 王东柱 | 王东柱 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
192 | 朱家安 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 朱家安 | 朱家安 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
193 | 兰新忠 | 620725203202-老军村委会 | 二社 | 兰新忠 | 兰新忠 | 西部荒漠区 | 86 | 1.96 | 168.56 | |
