2026年3月份新增待遇享受人员工资花名册

索引号: 6207250035/2026-00039

文号:

关键词:

发布机构: 李桥乡

公开形式:

公开目录:

生成日期: 2026-03-25 09:00:00

有效性:

索引号 6207250035/2026-00039 发文字号
关键词 发布机构 李桥乡
公开形式 公开目录
生成日期 2026-03-25 09:00:00 是否有效
2026年3月份新增待遇享受人员工资花名册
序号乡镇名称村社名称姓名待遇享受时间中央基础养老金省基础养老金市基础养老金县基础养老金个人账户养老金高龄补贴新增享受待遇金额合计备注
1 李桥乡下寨村四社赵志华2026.03 143 31 5 30 550.62 0.00 759.62
2 李桥乡上寨村四社梁胜民2026.03 143 31 5 30 31.96 0.00 240.96
3 李桥乡下寨村五社刘俊汉2026.03 143 31 5 30 30.67 0.00 239.67
4 李桥乡东沟村四社孔凡月2026.03 143 31 5 30 556.32 0.00 765.32
5 李桥乡高庙村七社尹会2026.03 143 31 5 30 445.73 0.00 654.73
6 李桥乡上寨村八社肖生军2026.03 143 31 5 30 39.15 0.00 248.15
7 李桥乡上寨村五社梁功民2026.03 143 31 5 30 555.36 0.00 764.36
8 李桥乡河湾村三社周凤兰2026.03 143 31 5 30 552.58 0.00 761.58
9 李桥乡周庄村四社周有智2026.03 143 31 5 30 24.44 0.00 233.44
10 李桥乡东沟村二社陈天伦2026.03 143 31 5 30 248.53 0.00 457.53
11 李桥乡高庙村一社李贵春2026.03 143 31 5 30 31.72 0.00 240.72
12 李桥乡吴宁村三社肖丕师2026.02 143 31 5 30 18.10 0.00 227.10
13 李桥乡西沟村四社刘兰花2026.03 143 31 5 30 52.71 0.00 261.71
14 李桥乡高庙村四社晏翠珍2026.02 143 31 5 30 30.20 0.00 239.20
15 李桥乡巴寨村四社王海珍2026.02 143 31 5 30 30.64 0.00 239.64
16 李桥乡西沟村一社陈祝国2026.03 143 31 5 30 26.68 0.00 235.68
17 李桥乡吴宁村一社吴兴会2026.03 143 31 5 30 29.81 0.00 238.81






























































  


扫一扫在手机打开当前页面