国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250029/2026-00048 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-02-27 17:20:47 | 是否有效 |
| 清泉镇南湾村2026年2月高龄津贴发放花名册 | ||||||||
| 户籍地 | 乡镇 | 村(居) | 村(居)民小组 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 发放金额 | 备注 |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 八社 | 唐玉秀 | 82 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 八社 | 赵秀兰 | 91 | 女 | 100 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 二社 | 陈定厚 | 84 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 二社 | 安兴荣 | 82 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 二社 | 孙翠琴 | 90 | 女 | 100 | 提标 |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 二社 | 尤彪 | 86 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 二社 | 尤家云 | 82 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 二社 | 徐秀珍 | 90 | 女 | 100 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 九社 | 李长山 | 82 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 六社 | 赵家财 | 87 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 六社 | 王秀英 | 84 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 三社 | 张玉兰 | 84 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 三社 | 陈定刚 | 87 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 四社 | 魏桂兰 | 83 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 四社 | 靳学仁 | 83 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 五社 | 陈玉渊 | 87 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 五社 | 陈定珊 | 82 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 五社 | 吴玉桂 | 90 | 女 | 100 | 提标 |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 一社 | 叶香兰 | 82 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 五社 | 陈明羲 | 82 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 二社 | 尤家奎 | 81 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 三社 | 陈定奎 | 81 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 一社 | 张秀兰 | 81 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 八社 | 叶长贤 | 81 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 五社 | 李桂兰 | 81 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 四社 | 王秀英 | 81 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 二社 | 尤家槐 | 81 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 二社 | 张月英 | 80 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 五社 | 张玉秀 | 80 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 六社 | 黄秀英 | 80 | 男 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 四社 | 王秀兰 | 80 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 五社 | 秦桂英 | 80 | 女 | 50 | |
| 山丹县 | 清泉镇 | 南湾村 | 五社 | 马秀兰 | 80 | 女 | 50 | |
扫一扫在手机打开当前页面