国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00066
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-03-16 09:25:00
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00066 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-03-16 09:25:00 | 是否有效 |
| 山丹县清泉镇南湾村2026年3月份农村最低生活保障对象发放花名册 | ||||||||
| 村(居)委会 | 村民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 南湾村委会 | 三社 | 周小玲 | 周小玲 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 二社 | 陈定厚 | 陈定厚 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
| 南湾村委会 | 六社 | 赵秀英 | 赵秀英 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
| 南湾村委会 | 四社 | 陈林羲 | 陈林羲 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 三社 | 杨志兴 | 杨志兴 | 一类 | 3 | 533 | 1599 | |
| 南湾村委会 | 六社 | 吴玉萍 | 吴玉萍 | 一类 | 2 | 533 | 1066 | |
| 南湾村委会 | 二社 | 尤家槐 | 尤家槐 | 一类 | 3 | 533 | 1599 | |
| 南湾村委会 | 二社 | 石会琴 | 石会琴 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 三社 | 董国忠 | 董国忠 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 南湾村委会 | 一社 | 白菊香 | 白菊香 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 南湾村委会 | 六社 | 叶安贤 | 叶安贤 | 一类 | 2 | 533 | 1066 | |
| 南湾村委会 | 四社 | 陈刚 | 陈刚 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 南湾村委会 | 二社 | 张国勤 | 张国勤 | 一类 | 2 | 533 | 1066 | |
| 南湾村委会 | 九社 | 马存弟 | 马存弟 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 五社 | 吴福莲 | 吴福莲 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 八社 | 叶长贤 | 叶长贤 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 南湾村委会 | 二社 | 尤全兴 | 尤全兴 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 南湾村委会 | 四社 | 梁银花 | 梁银花 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 南湾村委会 | 二社 | 席桂兰 | 席桂兰 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 五社 | 陈定学 | 陈定学 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 南湾村委会 | 一社 | 吴香香 | 吴香香 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 南湾村委会 | 一社 | 曹亚男 | 曹亚男 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 南湾村委会 | 九社 | 赵祥 | 赵祥 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | |
| 南湾村委会 | 五社 | 陈定珊 | 陈定珊 | 一类 | 2 | 533 | 1066 | |
| 南湾村委会 | 六社 | 邹玉霞 | 邹玉霞 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 二社 | 尤翠琴 | 尤翠琴 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 二社 | 尤吉业 | 尤吉业 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 三社 | 陈定奎 | 陈定奎 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 南湾村委会 | 四社 | 吴新萍 | 吴新萍 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 二社 | 龙玉兰 | 龙玉兰 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 八社 | 赵秀兰 | 赵秀兰 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 七社 | 任玉萍 | 任玉萍 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 八社 | 赵家万 | 赵家万 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 六社 | 赵家财 | 赵家财 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 南湾村委会 | 七社 | 赵家宝 | 赵家宝 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 南湾村委会 | 二社 | 尤彪 | 尤彪 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 南湾村委会 | 一社 | 叶香兰 | 叶香兰 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 六社 | 黄秀英 | 黄秀英 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 南湾村委会 | 四社 | 张秀英 | 张秀英 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 四社 | 魏桂兰 | 魏桂兰 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 南湾村委会 | 五社 | 张玉秀 | 张玉秀 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 三社 | 陈晓梅 | 陈晓梅 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 九社 | 李长山 | 李长山 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 八社 | 贾来兄 | 贾来兄 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 八社 | 赵明 | 赵明 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | |
| 南湾村委会 | 二社 | 王银福 | 王银福 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 五社 | 黄银花 | 黄银花 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 九社 | 李龙 | 李龙 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 一社 | 曹新政 | 曹新政 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 九社 | 赵柱 | 赵柱 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 八社 | 陈幸福 | 陈幸福 | 三类 | 2 | 89 | 178 | |
| 南湾村委会 | 六社 | 王丽萍 | 王丽萍 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 南湾村委会 | 八社 | 叶祥贤 | 叶祥贤 | 三类 | 2 | 89 | 178 | |
| 南湾村委会 | 一社 | 石俊萍 | 石俊萍 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
扫一扫在手机打开当前页面