博兴社区10月城乡居民待遇支付明细信息
索引号 | /2024-00759 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 城市社区管理局 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 博兴社区 |
生成日期 | 2024-10-30 15:16:34 | 是否有效 | 是 |
博兴社区10月城乡居民待遇支付明细信息 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户籍性质 | 发放年月 | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 合计 |
1 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 杨金秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 173.00 |
2 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 王丽霞 | 123 | 20 | 5 | 20 | 20.8 | 190.80 |
3 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 宋国文 | 123 | 20 | 5 | 20 | 13.23 | 181.23 |
4 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 钱积庆 | 123 | 20 | 5 | 20 | 35.12 | 203.12 |
5 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 刘顺英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 48.92 | 218.92 |
6 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 曾秀珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 90.7 | 258.70 |
7 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 李心爱 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 173.00 |
8 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 徐梅英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
9 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 王芝兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 66.1 | 234.10 |
10 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 李晓岚 | 123 | 20 | 5 | 20 | 57.18 | 225.18 |
11 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 魏惠英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 173.00 |
12 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 何天舜 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
13 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 韩玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.61 | 185.61 |
14 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 陈希德 | 123 | 20 | 5 | 20 | 75.51 | 243.51 |
15 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 潘霞 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.61 | 174.61 |
16 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 王桂兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 173.00 |
17 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 毛凤琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 138.11 | 306.11 |
18 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 马淑萍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
19 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 张芝兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 98.07 | 266.07 |
20 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 王玉香 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
21 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 尹秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
22 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 周小荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 20.98 | 190.98 |
23 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 杨金莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
24 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 王菊英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
25 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 杨春秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 64.3 | 234.30 |
26 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 王月平 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
27 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 李卫军 | 123 | 20 | 5 | 20 | 108.99 | 276.99 |
28 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 王志华 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 173.00 |
29 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 陈玉秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
30 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 王芝琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 44.84 | 214.84 |
31 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 周秀玲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 173.00 |
32 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 钱秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.23 | 189.23 |
33 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 杨秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 173.00 |
34 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 赵兰英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 173.00 |
35 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 周兴会 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
36 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 张桂英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 173.00 |
37 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 吴玉英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 173.00 |
38 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 赵多禄 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
39 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 刘凤英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
40 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 马翠平 | 123 | 20 | 5 | 20 | 107.53 | 275.53 |
41 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 王秀琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 171.00 |
42 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 姚俊燕 | 123 | 20 | 5 | 20 | 16.28 | 186.28 |
43 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 杜冬青 | 123 | 20 | 5 | 20 | 35.96 | 203.96 |
44 | 清泉镇 | 博兴社区 | 非农业户口(城镇) | 202410 | 胡生玉 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 173.00 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003