文化街社区2024年11月城市居民最低生活保障发放花名册
索引号 | /2024-00798 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 城市社区管理局 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 文化街社区 |
生成日期 | 2024-11-15 11:33:15 | 是否有效 | 是 |
2024年11月城市居民最低生活保障发放花名册 | |||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 受补(益)人姓名 | 保障类别 | 保障人数 | 保障标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
1 | 文化街社区居委会 | 张家文 | 城市差额 | 1 | 660 | 660 | 2024.10 |
2 | 文化街社区居委会 | 李晓雯 | 城市差额 | 2 | 670 | 1340 | 2024.10 |
3 | 文化街社区居委会 | 王东升 | 城市差额 | 2 | 680 | 1360 | 2024.10 |
4 | 文化街社区居委会 | 陈虎 | 城市差额 | 1 | 640 | 640 | 2024.10 |
5 | 文化街社区居委会 | 王海霞 | 城市差额 | 2 | 690 | 1380 | 2024.10 |
6 | 文化街社区居委会 | 徐述成 | 城市差额 | 1 | 680 | 680 | 2024.10 |
7 | 文化街社区居委会 | 余军 | 城市差额 | 1 | 650 | 650 | 2024.10 |
8 | 文化街社区居委会 | 乔文生 | 城市差额 | 1 | 500 | 500 | 2024.10 |
9 | 文化街社区居委会 | 刘海敏 | 城市差额 | 1 | 620 | 620 | 2024.10 |
10 | 文化街社区居委会 | 辛珍 | 城市差额 | 3 | 580 | 1740 | 2024.10 |
11 | 文化街社区居委会 | 王珍珠 | 城市差额 | 1 | 410 | 410 | 2024.10 |
12 | 文化街社区居委会 | 刘娜 | 城市差额 | 2 | 690 | 1380 | 2024.10 |
13 | 文化街社区居委会 | 李静 | 城市差额 | 2 | 500 | 1000 | 2024.10 |
14 | 文化街社区居委会 | 吴为民 | 城市差额 | 2 | 650 | 1300 | 2024.10 |
15 | 文化街社区居委会 | 戴桂兰 | 城市差额 | 1 | 680 | 680 | 2024.10 |
16 | 文化街社区居委会 | 郭继明 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.10 |
17 | 文化街社区居委会 | 冯丽俊 | 城市差额 | 1 | 670 | 670 | 2024.10 |
18 | 文化街社区居委会 | 魏勇乾 | 城市差额 | 2 | 640 | 1280 | 2024.10 |
19 | 文化街社区居委会 | 晏文 | 城市差额 | 3 | 620 | 1860 | 2024.10 |
20 | 文化街社区居委会 | 陈风琴 | 城市差额 | 2 | 540 | 1080 | 2024.10 |
21 | 文化街社区居委会 | 庄爱 | 城市差额 | 3 | 610 | 1830 | 2024.10 |
22 | 文化街社区居委会 | 毛应智 | 城市全额 | 3 | 700 | 2100 | 2024.10 |
23 | 文化街社区居委会 | 尚军军 | 城市差额 | 3 | 570 | 1710 | 2024.10 |
24 | 文化街社区居委会 | 王蓉 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2024.10 |
25 | 文化街社区居委会 | 强红娟 | 城市差额 | 3 | 690 | 2070 | 2024.10 |
26 | 文化街社区居委会 | 梁永军 | 城市差额 | 2 | 670 | 1340 | 2024.10 |
27 | 文化街社区居委会 | 张莹丹 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2024.10 |
28 | 文化街社区居委会 | 田军 | 城市差额 | 1 | 580 | 580 | 2024.10 |
29 | 文化街社区居委会 | 冉建胜 | 城市差额 | 2 | 550 | 1100 | 2024.10 |
30 | 文化街社区居委会 | 王宇鹏 | 城市差额 | 4 | 510 | 2040 | 2024.10 |
31 | 文化街社区居委会 | 张得铭 | 城市差额 | 3 | 640 | 1920 | 2024.10 |
32 | 文化街社区居委会 | 谢财文 | 城市差额 | 1 | 670 | 670 | 2024.10 |
33 | 文化街社区居委会 | 王新民 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.10 |
34 | 文化街社区居委会 | 彭月英 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.10 |
35 | 文化街社区居委会 | 林腊梅 | 城市差额 | 1 | 620 | 620 | 2024.10 |
36 | 文化街社区居委会 | 张芝花 | 城市全额 | 2 | 700 | 1400 | 2024.10 |
37 | 文化街社区居委会 | 武金秀 | 城市差额 | 1 | 680 | 680 | 2024.10 |
38 | 文化街社区居委会 | 刘志华 | 城市差额 | 3 | 580 | 1740 | 2024.10 |
39 | 文化街社区居委会 | 杨秀英 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.10 |
40 | 文化街社区居委会 | 张安军 | 城市差额 | 3 | 590 | 1770 | 2024.10 |
41 | 文化街社区居委会 | 魏光雷 | 城市差额 | 4 | 630 | 2520 | 2024.10 |
42 | 文化街社区居委会 | 杨东林 | 城市差额 | 4 | 590 | 2360 | 2024.10 |
43 | 文化街社区居委会 | 王铁英 | 城市差额 | 2 | 690 | 1380 | 2024.10 |
44 | 文化街社区居委会 | 田旭 | 城市差额 | 3 | 650 | 1950 | 2024.10 |
45 | 文化街社区居委会 | 王丽霞 | 城市差额 | 2 | 690 | 1380 | 2024.10 |
46 | 文化街社区居委会 | 李征德 | 城市差额 | 1 | 670 | 670 | 2024.10 |
47 | 文化街社区居委会 | 李香桃 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.10 |
48 | 文化街社区居委会 | 胡彦 | 城市差额 | 1 | 670 | 670 | 2024.10 |
49 | 文化街社区居委会 | 刘新民 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.10 |
50 | 文化街社区居委会 | 王鹏 | 城市差额 | 4 | 660 | 2640 | 2024.10 |
51 | 文化街社区居委会 | 刘壮壮 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2024.10 |
52 | 文化街社区居委会 | 杜斌年 | 城市差额 | 2 | 690 | 1380 | 2024.10 |
53 | 文化街社区居委会 | 吴和平 | 城市差额 | 2 | 650 | 1300 | 2024.10 |
54 | 文化街社区居委会 | 惠国栋 | 城市差额 | 3 | 480 | 1440 | 2024.10 |
55 | 文化街社区居委会 | 李萍萍 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.10 |
56 | 文化街社区居委会 | 温怀宇 | 城市差额 | 3 | 580 | 1740 | 2024.10 |
57 | 文化街社区居委会 | 钱军鼎 | 城市差额 | 3 | 560 | 1680 | 2024.10 |
58 | 文化街社区居委会 | 王春丽 | 城市差额 | 2 | 560 | 1120 | 2024.10 |
59 | 文化街社区居委会 | 安培孝 | 城市差额 | 1 | 500 | 500 | 2024.10 |
60 | 文化街社区居委会 | 冯志雄 | 城市差额 | 3 | 660 | 1980 | 2024.10 |
61 | 文化街社区居委会 | 邹爱玲 | 城市差额 | 2 | 640 | 1280 | 2024.10 |
62 | 文化街社区居委会 | 窦淑英 | 城市差额 | 2 | 620 | 1240 | 2024.10 |
63 | 文化街社区居委会 | 王燕 | 城市差额 | 2 | 580 | 1160 | 2024.10 |
64 | 文化街社区居委会 | 李翼 | 城市差额 | 1 | 600 | 600 | 2024.10 |
65 | 文化街社区居委会 | 刘晏萍 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2024.10 |
66 | 文化街社区居委会 | 马超 | 城市差额 | 1 | 480 | 480 | 2024.10 |
67 | 文化街社区居委会 | 陈守莲 | 城市差额 | 1 | 410 | 410 | 2024.10 |
68 | 文化街社区居委会 | 郇菊香 | 城市差额 | 1 | 410 | 410 | 2024.10 |
69 | 文化街社区居委会 | 吴立成 | 城市差额 | 1 | 460 | 460 | 2024.10 |
70 | 文化街社区居委会 | 孔祥铭 | 城市差额 | 1 | 500 | 500 | 2024.10 |
71 | 文化街社区居委会 | 马芝兰 | 城市差额 | 1 | 410 | 410 | 2024.10 |
72 | 文化街社区居委会 | 段复强 | 城市差额 | 4 | 430 | 1720 | 2024.10 |
73 | 文化街社区居委会 | 姜新永 | 城市差额 | 2 | 540 | 1080 | 2024.10 |
74 | 文化街社区居委会 | 吴兴俭 | 城市差额 | 3 | 520 | 1560 | 2024.10 |
75 | 文化街社区居委会 | 刘俊逸 | 城市差额 | 2 | 550 | 1100 | 2024.10 |
76 | 文化街社区居委会 | 何思润 | 城市差额 | 2 | 660 | 1320 | 2024.10 |
77 | 文化街社区居委会 | 李鹏 | 城市差额 | 1 | 500 | 500 | 2024.10 |
78 | 文化街社区居委会 | 肖秀芳 | 城市差额 | 1 | 630 | 630 | 2024.10 |
79 | 文化街社区居委会 | 邹秀芳 | 城市差额 | 2 | 550 | 1100 | 2024.10 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003