文化街社区2024年12月城市居民最低生活保障发放花名册
索引号 | /2024-00869 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 城市社区管理局 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 文化街社区 |
生成日期 | 2024-12-16 10:51:45 | 是否有效 | 是 |
2024年12月城市居民最低生活保障发放花名册 | |||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 受补(益)人姓名 | 保障类别 | 保障人数 | 保障标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
1 | 文化街社区居委会 | 张家文 | 城市差额 | 1 | 660 | 660 | 2024.11 |
2 | 文化街社区居委会 | 李晓雯 | 城市差额 | 2 | 670 | 1340 | 2024.11 |
3 | 文化街社区居委会 | 王东升 | 城市差额 | 2 | 680 | 1360 | 2024.11 |
4 | 文化街社区居委会 | 陈虎 | 城市差额 | 1 | 640 | 640 | 2024.11 |
5 | 文化街社区居委会 | 王海霞 | 城市差额 | 2 | 690 | 1380 | 2024.11 |
6 | 文化街社区居委会 | 徐述成 | 城市差额 | 1 | 680 | 680 | 2024.11 |
7 | 文化街社区居委会 | 余军 | 城市差额 | 1 | 650 | 650 | 2024.11 |
8 | 文化街社区居委会 | 乔文生 | 城市差额 | 1 | 500 | 500 | 2024.11 |
9 | 文化街社区居委会 | 刘海敏 | 城市差额 | 1 | 620 | 620 | 2024.11 |
10 | 文化街社区居委会 | 辛珍 | 城市差额 | 3 | 580 | 1740 | 2024.11 |
11 | 文化街社区居委会 | 王珍珠 | 城市差额 | 1 | 410 | 410 | 2024.11 |
12 | 文化街社区居委会 | 刘娜 | 城市差额 | 2 | 690 | 1380 | 2024.11 |
13 | 文化街社区居委会 | 李静 | 城市差额 | 2 | 500 | 1000 | 2024.11 |
14 | 文化街社区居委会 | 吴为民 | 城市差额 | 2 | 650 | 1300 | 2024.11 |
15 | 文化街社区居委会 | 戴桂兰 | 城市差额 | 1 | 680 | 680 | 2024.11 |
16 | 文化街社区居委会 | 郭继明 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.11 |
17 | 文化街社区居委会 | 冯丽俊 | 城市差额 | 1 | 670 | 670 | 2024.11 |
18 | 文化街社区居委会 | 魏勇乾 | 城市差额 | 2 | 640 | 1280 | 2024.11 |
19 | 文化街社区居委会 | 晏文 | 城市差额 | 3 | 620 | 1860 | 2024.11 |
20 | 文化街社区居委会 | 陈风琴 | 城市差额 | 2 | 540 | 1080 | 2024.11 |
21 | 文化街社区居委会 | 庄爱 | 城市差额 | 3 | 610 | 1830 | 2024.11 |
22 | 文化街社区居委会 | 毛应智 | 城市全额 | 3 | 700 | 2100 | 2024.11 |
23 | 文化街社区居委会 | 尚军军 | 城市差额 | 3 | 570 | 1710 | 2024.11 |
24 | 文化街社区居委会 | 王蓉 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2024.11 |
25 | 文化街社区居委会 | 强红娟 | 城市差额 | 3 | 690 | 2070 | 2024.11 |
26 | 文化街社区居委会 | 梁永军 | 城市差额 | 2 | 670 | 1340 | 2024.11 |
27 | 文化街社区居委会 | 张莹丹 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2024.11 |
28 | 文化街社区居委会 | 田军 | 城市差额 | 1 | 580 | 580 | 2024.11 |
29 | 文化街社区居委会 | 冉建胜 | 城市差额 | 2 | 550 | 1100 | 2024.11 |
30 | 文化街社区居委会 | 王宇鹏 | 城市差额 | 4 | 510 | 2040 | 2024.11 |
31 | 文化街社区居委会 | 张得铭 | 城市差额 | 3 | 640 | 1920 | 2024.11 |
32 | 文化街社区居委会 | 谢财文 | 城市差额 | 1 | 670 | 670 | 2024.11 |
33 | 文化街社区居委会 | 王新民 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.11 |
34 | 文化街社区居委会 | 彭月英 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.11 |
35 | 文化街社区居委会 | 林腊梅 | 城市差额 | 1 | 620 | 620 | 2024.11 |
36 | 文化街社区居委会 | 张芝花 | 城市全额 | 2 | 700 | 1400 | 2024.11 |
37 | 文化街社区居委会 | 武金秀 | 城市差额 | 1 | 680 | 680 | 2024.11 |
38 | 文化街社区居委会 | 刘志华 | 城市差额 | 3 | 580 | 1740 | 2024.11 |
39 | 文化街社区居委会 | 杨秀英 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.11 |
40 | 文化街社区居委会 | 张安军 | 城市差额 | 3 | 590 | 1770 | 2024.11 |
41 | 文化街社区居委会 | 魏光雷 | 城市差额 | 4 | 630 | 2520 | 2024.11 |
42 | 文化街社区居委会 | 杨东林 | 城市差额 | 4 | 590 | 2360 | 2024.11 |
43 | 文化街社区居委会 | 王铁英 | 城市差额 | 2 | 690 | 1380 | 2024.11 |
44 | 文化街社区居委会 | 田旭 | 城市差额 | 3 | 650 | 1950 | 2024.11 |
45 | 文化街社区居委会 | 王丽霞 | 城市差额 | 2 | 690 | 1380 | 2024.11 |
46 | 文化街社区居委会 | 李征德 | 城市差额 | 1 | 670 | 670 | 2024.11 |
47 | 文化街社区居委会 | 李香桃 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.11 |
48 | 文化街社区居委会 | 胡彦 | 城市差额 | 1 | 670 | 670 | 2024.11 |
49 | 文化街社区居委会 | 刘新民 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.11 |
50 | 文化街社区居委会 | 王鹏 | 城市差额 | 4 | 660 | 2640 | 2024.11 |
51 | 文化街社区居委会 | 刘壮壮 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2024.11 |
52 | 文化街社区居委会 | 杜斌年 | 城市差额 | 2 | 690 | 1380 | 2024.11 |
53 | 文化街社区居委会 | 吴和平 | 城市差额 | 2 | 650 | 1300 | 2024.11 |
54 | 文化街社区居委会 | 惠国栋 | 城市差额 | 3 | 480 | 1440 | 2024.11 |
55 | 文化街社区居委会 | 李萍萍 | 城市差额 | 1 | 690 | 690 | 2024.11 |
56 | 文化街社区居委会 | 温怀宇 | 城市差额 | 3 | 580 | 1740 | 2024.11 |
57 | 文化街社区居委会 | 钱军鼎 | 城市差额 | 3 | 560 | 1680 | 2024.11 |
58 | 文化街社区居委会 | 王春丽 | 城市差额 | 2 | 560 | 1120 | 2024.11 |
59 | 文化街社区居委会 | 安培孝 | 城市差额 | 1 | 500 | 500 | 2024.11 |
60 | 文化街社区居委会 | 冯志雄 | 城市差额 | 3 | 660 | 1980 | 2024.11 |
61 | 文化街社区居委会 | 邹爱玲 | 城市差额 | 2 | 640 | 1280 | 2024.11 |
62 | 文化街社区居委会 | 窦淑英 | 城市差额 | 2 | 620 | 1240 | 2024.11 |
63 | 文化街社区居委会 | 王燕 | 城市差额 | 2 | 580 | 1160 | 2024.11 |
64 | 文化街社区居委会 | 李翼 | 城市差额 | 1 | 600 | 600 | 2024.11 |
65 | 文化街社区居委会 | 刘晏萍 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2024.11 |
66 | 文化街社区居委会 | 马超 | 城市差额 | 1 | 480 | 480 | 2024.11 |
67 | 文化街社区居委会 | 陈守莲 | 城市差额 | 1 | 410 | 410 | 2024.11 |
68 | 文化街社区居委会 | 郇菊香 | 城市差额 | 1 | 410 | 410 | 2024.11 |
69 | 文化街社区居委会 | 吴立成 | 城市差额 | 1 | 460 | 460 | 2024.11 |
70 | 文化街社区居委会 | 孔祥铭 | 城市差额 | 1 | 500 | 500 | 2024.11 |
71 | 文化街社区居委会 | 马芝兰 | 城市差额 | 1 | 410 | 410 | 2024.11 |
72 | 文化街社区居委会 | 段复强 | 城市差额 | 4 | 430 | 1720 | 2024.11 |
73 | 文化街社区居委会 | 姜新永 | 城市差额 | 2 | 540 | 1080 | 2024.11 |
74 | 文化街社区居委会 | 吴兴俭 | 城市差额 | 3 | 520 | 1560 | 2024.11 |
75 | 文化街社区居委会 | 刘俊逸 | 城市差额 | 2 | 550 | 1100 | 2024.11 |
76 | 文化街社区居委会 | 何思润 | 城市差额 | 2 | 660 | 1320 | 2024.11 |
77 | 文化街社区居委会 | 李鹏 | 城市差额 | 1 | 500 | 500 | 2024.11 |
78 | 文化街社区居委会 | 肖秀芳 | 城市差额 | 1 | 630 | 630 | 2024.11 |
79 | 文化街社区居委会 | 邹秀芳 | 城市差额 | 2 | 550 | 1100 | 2024.11 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003