2024年山丹县清泉镇9月特困供养人员花名册
索引号 | 6207250029/2024-00465 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动 | 公开目录 | 清泉镇 |
生成日期 | 2024-09-14 10:14:28 | 是否有效 | 是 |
序号 | 享受人信息 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | ||||
村委会(居)委会 | 村委会(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | |||
1 | 清泉村委会 | 一社 | 陈秀珍 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
2 | 祁店村委会 | 二社 | 吴秀兰 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
3 | 北湾村委会 | 三社 | 邹成 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
4 | 北湾村委会 | 三社 | 王秀兰 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
5 | 祁店村委会 | 三社 | 龚桂英 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
6 | 拾号村委会 | 二社 | 王文政 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
7 | 东街村委会 | 八社 | 雷秀英 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
8 | 双桥村委会 | 四社 | 毛幸福 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
9 | 北滩村委会 | 六社 | 曹克忠 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
10 | 北滩村委会 | 六社 | 屈国玉 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
11 | 北滩村委会 | 六社 | 张金莲 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
12 | 北滩村委会 | 二社 | 陈国强 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
13 | 南关村委会 | 三社 | 宋柏良 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
14 | 祁店村委会 | 三社 | 吴登玉 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
15 | 拾号村委会 | 六社 | 毛秀芳 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
16 | 南湖村委会 | 七社 | 张兰英 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
17 | 郇庄村委会 | 三社 | 王作会 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
18 | 南关村委会 | 五社 | 王金花 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
19 | 祁店村委会 | 三社 | 吴财 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
20 | 红寺湖村委会 | 三社 | 朱兰英 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
21 | 城北村委会 | 四社 | 毛会英 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
22 | 北滩村委会 | 二社 | 吴玉宝 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
23 | 北滩村委会 | 二社 | 雷会英 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
24 | 南湾村委会 | 一社 | 梁国茂 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
25 | 南湾村委会 | 一社 | 杨桃花 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
26 | 西街村委会 | 六社 | 王香兰 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
27 | 南关村委会 | 四社 | 马建林 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
28 | 北滩村委会 | 二社 | 王生娃 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
29 | 南关村委会 | 九社 | 张永泰 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
30 | 北湾村委会 | 二社 | 邹宗生 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
31 | 郑庄村委会 | 三社 | 黄聚华 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
32 | 南关村委会 | 六社 | 贾维坤 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
33 | 北滩村委会 | 八社 | 王秀莲 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
34 | 北滩村委会 | 八社 | 周业 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
35 | 北湾村委会 | 五社 | 王立峰 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
36 | 郇庄村委会 | 五社 | 黄克定 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
37 | 南关村委会 | 十二社 | 张应恒 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
38 | 东街村委会 | 五社 | 张旭林 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
39 | 南关村委会 | 七社 | 魏奎邦 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
40 | 南湖村委会 | 二社 | 刘文秀 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
41 | 红寺湖村委会 | 一社 | 张玉萍 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
42 | 南湖村委会 | 六社 | 赵登武 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
43 | 北湾村委会 | 一社 | 吴春香 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
44 | 北湾村委会 | 五社 | 王积兰 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
45 | 北湾村委会 | 二社 | 张克华 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
46 | 西街村委会 | 七社 | 陈兰珍 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
47 | 西街村委会 | 九社 | 何兰香 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
48 | 西街村委会 | 三社 | 吴正贵 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
49 | 西街村委会 | 九社 | 陈春莲 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
50 | 双桥村委会 | 二社 | 赵国玺 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
51 | 双桥村委会 | 一社 | 钟兴成 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
52 | 南关村委会 | 五社 | 王立道 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
53 | 南关村委会 | 一社 | 吴金文 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
54 | 郑庄村委会 | 四社 | 马铎 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
55 | 郑庄村委会 | 四社 | 辛花花 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
56 | 城北村委会 | 一社 | 张风 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
57 | 红寺湖村委会 | 四社 | 罗永梅 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
58 | 清泉村委会 | 五社 | 张玉香 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
59 | 北滩村委会 | 六社 | 樊生 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
60 | 北滩村委会 | 九社 | 马治学 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
61 | 南湾村委会 | 二社 | 尤晓琴 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
62 | 北滩村委会 | 九社 | 武立国 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
63 | 东街村委会 | 四社 | 杨忠 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
64 | 西街村委会 | 七社 | 王吉选 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
65 | 郇庄村委会 | 一社 | 马天义 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
66 | 红寺湖村委会 | 六社 | 姚兴创 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
67 | 郇庄村委会 | 四社 | 毛平 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
68 | 红寺湖村委会 | 二社 | 张幸福 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
69 | 红寺湖村委会 | 三社 | 马天忠 | 本人 | 605 | 2024.09 | |
70 | 南关村委会 | 五社 | 马元生 | 本人 | 605 | 2024.09 | 2020年12月 |
71 | 南湖村委会 | 一社 | 彭守林 | 本人 | 605 | 2024.09 | 2023.11新增 |
72 | 双桥村委会 | 六社 | 何多红 | 本人 | 605 | 2024.09 | 2023.11新增 |
73 | 北滩村委会 | 一社 | 靳正国 | 本人 | 605 | 2024.09 | 2024.4新增 |
74 | 清泉村委会 | 四社 | 赵宏 | 本人 | 605 | 2024.09 | 2024.4新增 |
75 | 红寺湖村委会 | 六社 | 毛杰 | 本人 | 605 | 2024.09 | 9月集中转分散 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003