山丹县清泉镇城乡居民养老保险待遇发放二月(二)
索引号 | 6207250029/2024-00190 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇 |
生成日期 | 2024-02-28 09:45:58 | 是否有效 | 是 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 吴玉桂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 刘兴国 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.32 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 任国泰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 妙会芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.47 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 彭顺湘 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 马天东 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.96 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 靳多龙 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 68.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.09 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 周菊花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.44 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 王玉萍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.73 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 石凤兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.52 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 王宗芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.41 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 张得寿 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 29.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.91 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 王积德 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 秦玲美 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.94 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 刘世伟 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.16 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 龙云香 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 62.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.28 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 刘兰花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.11 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 陈秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.07 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 王秀芝 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.75 |
城北村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 王庆和 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.73 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 刘秀珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.96 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 张兴风 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 杨立国 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 马翠兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.85 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 陈付平 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 张克华 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 张玉芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 56.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.33 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 周会兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.22 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 刘月英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 吴兴荣 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.99 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 邹伟 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.98 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 龙定海 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.96 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 张桃花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.99 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 潘德强 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.72 |
祁店村 | 非农业户口(城镇) | 202402 | 支付成功 | 夏金莲 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 尚玉英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.47 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 张学智 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 邹会珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.54 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 吴秋菊 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.63 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 易爱珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.75 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 吴云英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 35.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.06 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 唐志祥 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.77 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 雷凤兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 31.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.06 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 王秀 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 褚会兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.98 |
北湾村 | 本地农业户口(本地农村) | 202402 | 支付成功 | 何祥 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.62 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 周玉萍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.18 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 靳兴福 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.28 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 陈多来 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.59 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 李金花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 刘玉霞 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 62.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.69 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 龙玉林 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 马兰英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
祁店村 | 本地农业户口(本地农村) | 202402 | 支付成功 | 吴多珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.52 |
拾号村 | 本地农业户口(本地农村) | 202402 | 支付成功 | 徐琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.42 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 陈爱云 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 叶军贤 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 靳德玉 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 王芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.48 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202402 | 支付成功 | 尤家云 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003