山丹县清泉镇城乡居民养老保险待遇发放四月(二)
索引号 | 6207250029/2024-00345 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇 |
生成日期 | 2024-04-28 10:14:59 | 是否有效 | 是 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王其武 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.24 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 吴秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 吴金文 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.94 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 苏春花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.85 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 魏玉琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.58 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 陈玉秀 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.37 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 杨夏莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 马忠 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.21 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 刘秀兰 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 34.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.27 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 龙金兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.03 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 邹世仁 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王兴文 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.75 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 范桂珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 吴金菊 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 雷翠兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 吴香兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 罗菊才 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.12 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 罗秋莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.27 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 黄玉秀 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.07 |
清泉村 | 本地农业户口(本地农村) | 202404 | 支付成功 | 龙作寿 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 邹玉兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.61 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 李桂兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 孙玉霞 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.62 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 杨金香 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 欧阳万珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.97 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王元 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王文德 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王仁山 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 赵文 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.69 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 刘秀芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 赵秀珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 张凤兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 郑国治 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 彭守福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.91 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 陈兴兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.05 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 何禄 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 何振祥 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 黄荣花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.48 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王秀珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 吴香桂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 吴福莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.75 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 彭世寿 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 罗生英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.35 |
郇庄村 | 本地农业户口(本地农村) | 202404 | 支付成功 | 王智杰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.47 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 陈秀芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.96 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 梁秀芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 杨述兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 45.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.44 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 曹国俊 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.64 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 陈志喜 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.33 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 杨奉祖 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 马玉兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 朱廷祥 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.31 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 徐金福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.27 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 梁世有 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 邹宗裕 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.09 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 陈香莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.11 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王兴华 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 32.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.96 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 马有余 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.16 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 郑多仁 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.31 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 周玉英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 常会兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.19 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 夏翠芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 吴玲秀 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 杜相贵 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.25 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 李翠芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王进珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.06 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 钟桃花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.77 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 赵登武 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 陈会珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
祁店村 | 本地农业户口(本地农村) | 202404 | 支付成功 | 武永昌 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 马会英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 张延年 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.74 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 吴玉珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 周兴国 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.24 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 孙云平 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.41 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 李成多 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.14 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王多林 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 汤平 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.58 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 马新秀 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.71 |
城北村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 魏玉梅 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.04 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 张桂香 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 张振琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 朱银福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.98 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 屈桂莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.27 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 曾自义 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 毛魁 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.68 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王燕琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 吴月琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.69 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 毛召喜 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.45 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 赵福珍 | 农村信用联社 | 309 | 60 | 0 | 15 | 64.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.68 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 芦才才 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 43.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.32 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 马玉萍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.95 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 王玉萍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.39 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 马良生 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.55 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202404 | 支付成功 | 丁秀英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003