山丹县清泉镇城乡居民养老保险待遇发放五月(二)
索引号 | 6207250029/2024-00384 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇 |
生成日期 | 2024-05-31 09:34:26 | 是否有效 | 是 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 吕克忠 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 吴克会 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 郇世祯 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.82 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 周波 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.48 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 梁成 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 马有刚 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
郑庄村 | 本地农业户口(本地农村) | 202405 | 支付成功 | 张秉兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.86 |
双桥村 | 本地农业户口(本地农村) | 202405 | 支付成功 | 李岩 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.28 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 吕惠英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.04 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 王爱 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 31.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.31 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 钱秀珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.97 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 聂祯 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.56 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 李翠琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.65 |
城北村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 吴翠苹 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.94 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 杨秀琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.97 |
南关村 | 本地农业户口(本地农村) | 202405 | 支付成功 | 郇世辉 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.49 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 张金荣 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.26 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 赵文 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.08 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 孙有 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 马兴德 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 27.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.41 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 王会英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 陈风香 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.36 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 杜百琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 赵秀花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.12 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 罗登虎 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 张万明 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.01 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 杨玉芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 张玉芳 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.24 |
拾号村 | 本地农业户口(本地农村) | 202405 | 支付成功 | 王兴成 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.98 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 杨桂英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 杨文珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.47 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 尤家诗 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 王桂珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.12 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 赵桃花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.46 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 邹平 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.07 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 马永禄 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 500.97 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 张玉玲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.12 |
北滩村 | 本地农业户口(本地农村) | 202405 | 支付成功 | 何英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.56 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 毛其中 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 毛幸福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 赵奎 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 赵聪 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.17 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 张金桂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.11 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 黄积相 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.48 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 赵秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 周玉珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.46 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 王志彪 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.91 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 毛凤琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 王玉香 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.54 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 杨金花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 王惠琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.03 |
北滩村 | 非农业户口(城镇) | 202405 | 支付成功 | 王兴奎 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 王春花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.63 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 欧阳红 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.19 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 赵成 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.68 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 王晓岩 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.42 |
郇庄村 | 本地农业户口(本地农村) | 202405 | 支付成功 | 马天义 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.42 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 李玉平 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 40.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.52 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 梁长林 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.91 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 曹香香 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.89 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 马跃林 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 58.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.57 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 何玉梅 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 吴兴红 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 陈秀琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 王玉连 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉村 | 本地农业户口(本地农村) | 202405 | 支付成功 | 陈福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.44 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 陈希林 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.03 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 刘东 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 105.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.77 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 丁兴盛 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.73 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 王忠玉 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 87.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.46 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 陈立新 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.98 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 吴宏贤 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 61.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.38 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 陈秀琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.83 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 郑金兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 曹成基 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.66 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 马良有 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 钱秀花 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.27 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 杨会珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 毛立龙 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.87 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 周寿弟 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.68 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 王进礼 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 毛芝兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.36 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 陈桂兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.79 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 马兰英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 徐淑莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 35.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.03 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 吴冬花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.98 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 刘桂珍 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.24 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 吴立仁 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 邹宗瑞 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 39.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.03 |
城北村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 薛世奇 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.51 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 彭月英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 赵治康 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 梁金凤 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.79 |
祁店村 | 非农业户口(城镇) | 202405 | 支付成功 | 吴有年 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.13 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202405 | 支付成功 | 曾菊花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.63 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003