山丹县清泉镇城乡居民养老保险待遇发放六月(一)
索引号 | 6207250029/2024-00392 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇 |
生成日期 | 2024-06-14 15:19:59 | 是否有效 | 是 |
村(社区) | 户籍性质 | 发放年月 | 支付标志 | 姓名 | 银行名称 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 被征地个人账户养老金 | 村干部个人账户养老金 | 省级多缴奖励养老金 | 市级多缴奖励养老金 | 县级多缴奖励养老金 | 市级动态养老金 | 县级动态养老金 | 失地农民养老金待遇县级补贴 | 老放映员待遇 | 中小学代课教师 | 三线公路建设人员 | 村医补贴待遇 | 合计 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杨秀琴 | 农村信用社联合社 | 0 | 20 | 0 | 5 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.46 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吕培信 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 32.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.08 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王玉芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王秀英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王天德 | 农村信用社联合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 龙云国 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 黄吉梅 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.87 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 俞德才 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.49 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 邹秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.28 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 武宗义 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张秀芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.99 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵秀珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马作禄 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 刘晓玲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.53 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈立虎 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.02 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈富珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.77 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴登祥 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.11 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马骥 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.97 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 房国义 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.92 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 罗玉萍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.99 |
城北村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈明福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 闫芝兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.36 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马有林 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.99 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杜德荣 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 黄召女 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 牛秉智 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.04 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 周成尧 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.62 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 钟玉莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴海德 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.15 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 钟惠芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.07 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王淑贞 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
北湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴桂珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.38 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王兴莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.98 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杨金花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.33 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 周廷英 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王兴银 | 农村信用联社 | 206 | 40 | 0 | 10 | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.52 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵家柱 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
北湾村 | 本地农业户口(本地农村) | 202406 | 支付成功 | 邹宗茂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 24.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.98 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴秀桂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 郇玉琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 曹桂兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.35 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈登刚 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 李玉芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.32 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马秀芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.65 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈芝华 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.43 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 曹克俊 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 姜芳英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.33 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 李付珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马耀胜 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.55 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 毛秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.86 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 罗秀英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 朱月英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张存福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 聂华 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.43 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 苏明文 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.97 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈兴林 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张秀琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.99 |
双桥村 | 本地非农业户口(本地城镇) | 202406 | 支付成功 | 张桂林 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.24 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马刚 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 李惠霞 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 48.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.43 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵文连 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.83 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 周新芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴华贵 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.14 |
红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马桃英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵崑 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王宝德 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杨会英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.72 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈玉兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 尹保明 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.55 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 詹兰芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.98 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 周会英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.99 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王明道 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 57.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.28 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 魏兰芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王伟 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.52 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴多秀 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 56.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.88 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 郑存存 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.74 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马成龙 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.43 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 谢文成 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.47 |
东街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 李金兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.63 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王玉莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 彭香兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.07 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 曹菊莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.13 |
双桥村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵长保 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.98 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 叶金莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 雷秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 徐秀英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 管建平 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 31.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.09 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王秀萍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 34.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.97 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杜斌年 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 31.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.71 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杨茂春 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马天金 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.25 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张玉芳 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.38 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 施希忠 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈卫军 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.16 |
郑庄村 | 本地农业户口(本地农村) | 202406 | 支付成功 | 张兴奎 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 45.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.66 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴佩贤 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 40.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.25 |
郇庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张铸兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 曹国荣 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.05 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王兴龙 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 刘金花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.93 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 刘建元 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 118.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.22 |
祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴建周 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.35 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈秀珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王金莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 雷镔 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 204.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.88 |
清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王秀芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 刘姣福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
郑庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 黄金 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 徐得贵 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
拾号村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杨帮国 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.88 |
