山丹县城乡居民养老保险待遇发放六月(二)
索引号 | 6207250029/2024-00408 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇 |
生成日期 | 2024-06-27 16:44:21 | 是否有效 | 是 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 童生财 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.99 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈会英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 罗国宝 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王玉兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.06 |
清泉镇 | 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 徐兰英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴玉秀 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 48.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.87 |
清泉镇 | 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 何金凤 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.32 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 童福贵 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王风芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴慧敏 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.85 |
清泉镇 | 南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 党爱玲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.92 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 周顺民 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.97 |
清泉镇 | 双桥村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杨淑珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 龙玉花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 41.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.34 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 石新兰 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 56.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.77 |
清泉镇 | 北湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吕金玉 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 双桥村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 苓玉莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杨文先 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.89 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王玉虎 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 546.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.77 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 牛秉良 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.99 |
清泉镇 | 祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 韩秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
清泉镇 | 北湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 罗兴福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 刘合花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.98 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 袁海珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.84 |
清泉镇 | 清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 梁兰英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.43 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马崇明 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.09 |
清泉镇 | 南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈发羲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.21 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 周生明 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.33 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 黄华 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.24 |
清泉镇 | 拾号村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 刘平 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.18 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张兴兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵金桂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 83.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.37 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈桂香 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 双桥村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 韩玉英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈桂兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.08 |
清泉镇 | 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王玉桂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张万文 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.88 |
清泉镇 | 双桥村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵国彪 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 59.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.66 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 郭秀珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王秋菊 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 25.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.59 |
清泉镇 | 南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 梁国茂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 双桥村 | 本地农业户口(本地农村) | 202406 | 支付成功 | 王有胜 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.55 |
清泉镇 | 南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈多青 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 109.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.46 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈守银 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 138.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.55 |
清泉镇 | 北湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张玉兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.99 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵玉秀 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 邹发 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.93 |
清泉镇 | 清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 吴多成 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 43.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.57 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 葛桂英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.97 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杨文银 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.21 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵文虎 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 70.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.51 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈多胜 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.74 |
清泉镇 | 北湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张秉刚 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 孙兰英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.68 |
清泉镇 | 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王祯 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 33.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.55 |
清泉镇 | 清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 皮兴智 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.39 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 姚吉成 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.43 |
清泉镇 | 祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 邹桂花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 龚玉会 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.28 |
清泉镇 | 清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵会兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张秀堂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.19 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王进科 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马臣荣 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8 |
清泉镇 | 东街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 李敏 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.15 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张兴唐 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王玉秀 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.58 |
清泉镇 | 拾号村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杨真国 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 拾号村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 何永斌 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.07 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张旦 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.49 |
清泉镇 | 双桥村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 李兆荣 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 宋玉霞 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.26 |
清泉镇 | 南湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵秀英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 魏永福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 邹世瑾 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 刘志孝 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王永福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 李建民 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.64 |
清泉镇 | 清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王桂兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 双桥村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 马芝兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵柱 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 城北村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈秀连 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8 |
清泉镇 | 北湾村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵桂花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.62 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张玉桂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 29.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.49 |
清泉镇 | 祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杨有福 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 陈建东 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.81 |
清泉镇 | 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 郑兴祥 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.81 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 石翠莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张天成 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.99 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 黄玉风 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.26 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王登杰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 毛桂珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 柴秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.01 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 刘玉莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王丹凤 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.37 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 毛立端 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 赵德武 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 尤花菊 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.14 |
清泉镇 | 清泉村 | 本地农业户口(本地农村) | 202406 | 支付成功 | 吴兴何 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 30.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.73 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 李程 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 窦新成 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.09 |
清泉镇 | 清泉村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 王会芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.53 |
清泉镇 | 祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 张玉华 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.08 |
清泉镇 | 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 叶桂花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.41 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 杜菊英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 双桥村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 钟兴财 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 38.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.64 |
清泉镇 | 祁店村 | 农业户口(农村) | 202406 | 支付成功 | 刘积义 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.74 |
