山丹县清泉镇城乡居民养老保险待遇发放七月(二)
索引号 | 6207250029/2024-00420 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇 |
生成日期 | 2024-07-30 09:24:27 | 是否有效 | 是 |
山丹县清泉镇城乡居民养老保险待遇发放七月(二)
清泉镇 | 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 吴秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 赵文连 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.83 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 周新芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 吴华贵 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.14 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 马桃英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 赵崑 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 东街村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 王宝德 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 杨会英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.72 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 陈玉兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 尹保明 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.55 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 詹兰芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.98 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 周会英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.99 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 王明道 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 57.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.28 |
清泉镇 | 南湾村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 魏兰芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 拾号村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 王伟 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.52 |
清泉镇 | 祁店村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 吴多秀 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 56.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.88 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202407 | 支付成功 | 郑存存 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.74 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003