山丹县清泉镇城乡居民养老保险待遇发放八月(一)
索引号 | 6207250029/2024-00440 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇人民政府 |
生成日期 | 2024-08-19 09:12:16 | 是否有效 | 是 |
清泉镇 | 南湾村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 杨秀琴 | 农村信用社联合社 | 0 | 20 | 0 | 5 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.46 |
清泉镇 | 东街村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 吕培信 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 32.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.08 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 王玉芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 南湾村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 王秀英 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 王天德 | 农村信用社联合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
清泉镇 | 清泉村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 龙云国 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 祁店村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 黄吉梅 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.87 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 俞德才 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.49 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 邹秀兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.28 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 武宗义 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 张秀芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.99 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 赵秀珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 马作禄 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 双桥村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 刘晓玲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.53 |
清泉镇 | 拾号村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 陈立虎 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.02 |
清泉镇 | 清泉村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 陈富珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.77 |
清泉镇 | 祁店村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 吴登祥 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.11 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 马骥 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.97 |
清泉镇 | 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 房国义 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.92 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003