山丹县清泉镇城乡居民养老保险待遇发放八月(二)
索引号 | 6207250029/2024-00450 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇人民政府 |
生成日期 | 2024-08-30 10:18:56 | 是否有效 | 是 |
清泉镇 | 东街村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 钟玉莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北湾村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 吴海德 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.15 |
清泉镇 | 南湖村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 钟惠芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.07 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 王淑贞 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北湾村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 吴桂珍 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.38 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 王兴莲 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.98 |
清泉镇 | 东街村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 杨金花 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.33 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 周廷英 | 农村信用联社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
清泉镇 | 郇庄村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 王兴银 | 农村信用联社 | 206 | 40 | 0 | 10 | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.52 |
清泉镇 | 双桥村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 赵家柱 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北湾村 | 本地农业户口(本地农村) | 202408 | 支付成功 | 邹宗茂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 24.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.98 |
清泉镇 | 南湾村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 吴秀桂 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 南关村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 郇玉琴 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 郑庄村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 曹桂兰 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.35 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 陈登刚 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
清泉镇 | 北滩村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 李玉芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.32 |
清泉镇 | 西街村 | 农业户口(农村) | 202408 | 支付成功 | 马秀芳 | 农村信用社联合社 | 103 | 20 | 0 | 5 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.65 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003