山丹县清泉镇城乡居民养老保险待遇发放十一月(一)
索引号 | 6207250029/2024-00536 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇人民政府 |
生成日期 | 2024-11-15 15:00:00 | 是否有效 | 是 |
山丹县清泉镇城乡居民养老保险待遇发放花名册 | ||||||||||||||||||||
乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 被征地个人账户养老金 | 村干部个人账户养老金 | 高龄补贴 | 省级多缴奖励养老金 | 市级多缴奖励养老金 | 县级多缴奖励养老金 | 市级动态养老金 | 县级动态养老金 | 失地农民养老金待遇县级补贴 | 老放映员待遇 | 村医补贴待遇 | 合计 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 任萍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.49 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 叶香兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 龙玉林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 吴多仁 | 123 | 20 | 5 | 20 | 43.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.28 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 吴希贤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175.43 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 罗建东 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.29 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 吴兰香 | 595 | 105 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 760.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 陈玉芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.39 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 何秀琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.32 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 王文其 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200.42 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 王玉风 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 刘会芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 吴义德 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 赵桂花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188.31 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 邹银 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.94 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 王风琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 靳德玉 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 高爱香 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 王立俭 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185.70 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 邹军 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175.13 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 朱玉风 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 黄克喜 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178.05 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 陈会 | 123 | 20 | 5 | 20 | 34.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.48 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 吴桂珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 高雷 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 张霞 | 123 | 20 | 5 | 20 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.42 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 何世正 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.77 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 谢丽琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 马幸福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.16 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 花金明 | 123 | 20 | 5 | 20 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.35 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 牛秉良 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.99 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 董雪梅 | 123 | 20 | 5 | 20 | 57.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227.02 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 徐秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.09 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 雷智德 | 123 | 20 | 5 | 20 | 547.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.11 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 吴秀珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 马有龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.06 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 邹风英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184.92 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 郭玉花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.38 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 李彩红 | 123 | 20 | 5 | 20 | 26.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196.85 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 周文林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 31.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.93 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 任爱华 | 123 | 20 | 5 | 20 | 574.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.75 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 周金花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188.49 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 徐秀珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 高志明 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178.94 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 彭守信 | 123 | 20 | 5 | 20 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184.11 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 罗桂珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 王忠华 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174.53 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 曹克明 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 李桂兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 562.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.58 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 花槐林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 牟述德 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186.32 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 周护国 | 123 | 20 | 5 | 20 | 565.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.73 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 王玉兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 37.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.55 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 兰文林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186.26 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 楚兰芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 193.52 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 张春香 | 123 | 20 | 5 | 20 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.10 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 朱策 | 123 | 20 | 5 | 20 | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.07 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 钟月英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 95.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.98 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 孙富生 | 123 | 20 | 5 | 20 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 177.05 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 毛幸福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 吴富芹 | 123 | 20 | 5 | 20 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 176.57 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 罗玉芹 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.59 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 王怀义 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177.79 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 吴岳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 178.73 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 刘克俭 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 杨茂春 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 马兰花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172.97 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202411 | 李秀萍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.05 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202411 | 张玉会 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178.96 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202411 | 雷玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202411 | 邹玉兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.09 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202411 | 房玉香 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.65 |
清泉镇 | 东街村 | 202411 | 王玉秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181.31 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 梁金秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.50 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 赵家元 | 123 | 20 | 5 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 梁连兄 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.03 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 陈定权 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 城北村 | 202411 | 张发富 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.06 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 尤冬桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 31.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.02 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 梁秀芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 李金秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 33.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.86 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 张有兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 张有成 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.37 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 雷会英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176.03 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 李翠莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.25 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 刘福兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.42 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 赵秀琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 496.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.89 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 尚玉英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186.47 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 孙菊福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.40 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 罗祥 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.17 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 黄振龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.66 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 尤女女 | 123 | 20 | 5 | 20 | 20.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190.31 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 邹保女 | 123 | 20 | 5 | 20 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.65 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 吕兴成 | 123 | 25 | 5 | 20 | 134.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.23 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 黄兰富 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 毛会芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 189.18 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 王登武 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.15 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 刘莉花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 肖泽 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 李金花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.98 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 赵秀花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.21 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 张成家 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185.75 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 刘应德 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 周会兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 王福义 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 张秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 孙兰花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 张金龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186.24 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 孙俊 | 123 | 20 | 5 | 20 | 45.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.16 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 李金成 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 张建忠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.99 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 夏维鼎 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.47 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 马天寿 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 郇新凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.47 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 张维龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 29.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.79 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 李海霞 | 123 | 20 | 5 | 20 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.69 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 王兴忠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.35 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 陈秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 王德喜 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 178.74 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 赵治康 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 赵秀琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.88 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 张贞桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196.02 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 彭菊兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 45.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215.51 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 吴玉兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 冉会珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.88 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 郇玉桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 吴龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.40 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 彭守荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187.40 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 马菊英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172.97 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 王玉英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 何三儿 | 123 | 20 | 5 | 20 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173.98 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 李兴志 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 毛立文 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174.52 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 李正国 | 123 | 25 | 5 | 20 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.20 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 李秀琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.32 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 曾学义 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 赵兴虎 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
