山丹县清泉镇城乡居民养老保险待遇发放十一月(二)
索引号 | 6207250029/2024-00538 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 清泉镇人民政府 |
生成日期 | 2024-11-28 16:45:00 | 是否有效 | 是 |
乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 被征地个人账户养老金 | 村干部个人账户养老金 | 高龄补贴 | 省级多缴奖励养老金 | 市级多缴奖励养老金 | 县级多缴奖励养老金 | 市级动态养老金 | 县级动态养老金 | 失地农民养老金待遇县级补贴 | 老放映员待遇 | 村医补贴待遇 | 合计 |
清泉镇 | 东街村 | 202411 | 杜秀花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 34.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.91 |
清泉镇 | 东街村 | 202411 | 梁桂平 | 123 | 20 | 5 | 20 | 32.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.84 |
清泉镇 | 城北村 | 202411 | 刘秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 东街村 | 202411 | 高淑菊 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174.97 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 尤海青 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179.60 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 毛立新 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.12 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 毛召兄 | 123 | 20 | 5 | 20 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183.57 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 杨月英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 叶延贤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.28 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 祁秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.55 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 马玉风 | 123 | 20 | 5 | 20 | 37.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.53 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 尤兰芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 499.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.46 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 刘建龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 41.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.66 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 陈多录 | 123 | 20 | 5 | 20 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190.27 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 闫兴平 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 194.20 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 靳玉秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185.71 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 马九菊 | 123 | 20 | 5 | 20 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.87 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 赵玉秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 216 | 401.80 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 王永福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 邹会英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 龙作虎 | 123 | 20 | 5 | 20 | 25.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195.34 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 范秀花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.23 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 刘雪莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185.76 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 曾菊花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 178.63 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 杨全国 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 李存英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 何金花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 105.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.66 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 李秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 蒋学荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.83 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 高月英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.42 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 邹斌 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.13 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 靳德军 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179.42 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 张桂兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 何玉红 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 张铸兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 武秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186.49 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 张春桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 178.63 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 张秀莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 王玉琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 周廷福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 杨会英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174.53 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202411 | 周应虎 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 罗勤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.77 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 龙菊连 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.02 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202411 | 马玉桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 567.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.02 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 张有明 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 陈玉华 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.24 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 赵玉翠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 557.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.86 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 马刚 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 王丹凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.37 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 吴玉梅 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 马有明 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172.98 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 王兴俭 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.58 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 张金桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.11 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 龙兴元 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 张永生 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185.57 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 赵国俭 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 刘琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 198.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.23 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 罗永刚 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 王兴虎 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.98 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 陈守柱 | 123 | 20 | 5 | 20 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.08 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 童德海 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185.57 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 吴玉秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 48.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218.87 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 马耀奎 | 123 | 20 | 5 | 20 | 33.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.19 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 周志国 | 123 | 20 | 5 | 20 | 65.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.51 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 王进有 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175.16 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 李孝林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173.52 |
清泉镇 | 南湖村 | 202411 | 罗翠琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.10 |
清泉镇 | 西街村 | 202411 | 刘惠琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 178.67 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 彭世忠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 高桂英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 靳翠珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174.53 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 赵凤英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 魏周翠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 202.70 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 徐得贵 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 郇玉英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 郇喜 | 123 | 20 | 5 | 20 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173.99 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 张秋菊 | 123 | 20 | 5 | 20 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.18 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 赵文兴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 27.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.28 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 马建英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.63 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 赵秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209.31 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 吴惠英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 201.92 |
清泉镇 | 南关村 | 202411 | 杨兄兄 | 123 | 20 | 5 | 20 | 40.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.29 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 赵会珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 160 | 333.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 陈爱香 | 123 | 20 | 5 | 20 | 25.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195.86 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 钱玉凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 王秋莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.48 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 任立福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191.16 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 王拴女 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.37 |
清泉镇 | 双桥村 | 202411 | 褚凤英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 吴长周 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 党兰英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211.60 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 马有俊 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.99 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 吴鹏 | 123 | 20 | 5 | 20 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.63 |
清泉镇 | 祁店村 | 202411 | 刘玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202411 | 石风英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202411 | 黄积虎 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202411 | 房国禛 | 123 | 20 | 5 | 20 | 26.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196.71 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202411 | 杨桂珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185.62 |
清泉镇 | 东街村 | 202411 | 吴玉英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 城北村 | 202411 | 王金霞 | 123 | 20 | 5 | 20 | 48.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.09 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 叶希文 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 姜芳英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.33 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 马新秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 26.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.71 |
清泉镇 | 城北村 | 202411 | 毛玉兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183.46 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 王玉霞 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191.25 |
清泉镇 | 城北村 | 202411 | 王秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202411 | 叶青贤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 吴金萍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.76 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 周菊才 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 陈桃桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 193.80 |
清泉镇 | 清泉村 | 202411 | 何振会 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.08 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 王福兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 王兴银 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191.44 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 杨爱国 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 | 347.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 杨多国 | 123 | 20 | 5 | 20 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 176.16 |
清泉镇 | 拾号村 | 202411 | 邹平 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.07 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 张月英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.08 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 张玉兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188.89 |
清泉镇 | 北湾村 | 202411 | 陈玉芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.32 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 张兰英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 石桂花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.44 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 梁菊英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 王守业 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175.85 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 王秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202411 | 杨兴祖 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 王玉凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202411 | 马良福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.59 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202411 | 邹文华 | 123 | 20 | 5 | 20 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 201.79 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 宁联国 | 123 | 20 | 5 | 20 | 39.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.68 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 吴玉宝 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 蓝玉芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.00 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202411 | 周应彪 | 123 | 20 | 5 | 20 | 47.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.35 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202411 | 姚明兴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181.85 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202411 | 邹玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 46.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.56 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 罗文 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179.79 |
清泉镇 | 北滩村 | 202411 | 邹国俭 | 123 | 20 | 5 | 20 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 176.15 |
