国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00081
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-03-26 16:20:00
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00081 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-03-26 16:20:00 | 是否有效 |
| 清泉镇2026年3月份新增待遇享受人员工资花名册 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 | 备注 |
| 1 | 清泉镇 | 南湖村 | 彭守祯 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 36.84 | 245.84 | |
| 2 | 清泉镇 | 南湖村 | 张成生 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 586.58 | 795.58 | |
| 3 | 清泉镇 | 西街村 | 赵文勤 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 608.21 | 817.21 | |
| 4 | 清泉镇 | 北滩村 | 孙春花 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 43.63 | 252.63 | |
| 5 | 清泉镇 | 北滩村 | 张建明 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.75 | 239.75 | |
| 6 | 清泉镇 | 北滩村 | 靳正凯 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 32.14 | 241.14 | |
| 7 | 清泉镇 | 东街村 | 吴小兰 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 93.99 | 302.99 | |
| 8 | 清泉镇 | 北湾村 | 张秀玲 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 559.85 | 768.85 | |
| 9 | 清泉镇 | 西街村 | 赵玉琴 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 44.57 | 253.57 | |
| 10 | 清泉镇 | 南湖村 | 马耀利 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.80 | 239.80 | |
| 11 | 清泉镇 | 清泉村 | 赵尔虎 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 564.15 | 773.15 | |
| 12 | 清泉镇 | 南湾村 | 叶刚 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 41.37 | 250.37 | |
| 13 | 清泉镇 | 南湾村 | 贾秀花 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.73 | 239.73 | |
| 14 | 清泉镇 | 双桥村 | 张兴福 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 576.26 | 785.26 | |
| 15 | 清泉镇 | 南湖村 | 童俊 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 575.78 | 784.78 | |
| 16 | 清泉镇 | 双桥村 | 龙玉琴 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 570.75 | 779.75 | |
| 17 | 清泉镇 | 南湾村 | 尤吉成 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 34.91 | 243.91 | |
| 18 | 清泉镇 | 南湾村 | 施禄文 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 33.29 | 242.29 | |
| 19 | 清泉镇 | 北滩村 | 张桂兰 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.69 | 239.69 | |
| 20 | 清泉镇 | 西街村 | 张琴 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 33.84 | 242.84 | |
| 21 | 清泉镇 | 南湾村 | 马兴林 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 629.13 | 838.13 | |
| 22 | 清泉镇 | 北滩村 | 罗翠英 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 136.31 | 345.31 | |
| 23 | 清泉镇 | 双桥村 | 黄淑琴 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 50.40 | 259.40 | |
| 24 | 清泉镇 | 北滩村 | 王成年 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 32.37 | 241.37 | |
| 25 | 清泉镇 | 北滩村 | 张丽萍 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 31.83 | 240.83 | |
| 27 | 清泉镇 | 郑庄村 | 高珠 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 45.59 | 254.59 | |
| 28 | 清泉镇 | 郑庄村 | 宋玉香 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 44.70 | 253.70 | |
| 29 | 清泉镇 | 北滩村 | 罗振华 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 599.25 | 808.25 | |
| 30 | 清泉镇 | 东街村 | 李树民 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 31.78 | 240.78 | |
| 31 | 清泉镇 | 北湾村 | 张红梅 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 48.39 | 257.39 | |
| 32 | 清泉镇 | 祁店村 | 马有锋 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 576.58 | 785.58 | |
| 33 | 清泉镇 | 南湖村 | 魏小燕 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 77.47 | 286.47 | |
| 34 | 清泉镇 | 清泉村 | 吴兴财 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 33.05 | 242.05 | |
| 35 | 清泉镇 | 拾号村 | 何永鹏 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 29.80 | 238.80 | |
| 36 | 清泉镇 | 城北村 | 陈翠芳 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 596.94 | 805.94 | |
| 37 | 清泉镇 | 拾号村 | 王兴龙 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 70.55 | 279.55 | |
| 38 | 清泉镇 | 清泉村 | 赵尔有 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 44.15 | 253.15 | |
| 39 | 清泉镇 | 北滩村 | 李建雄 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 551.99 | 760.99 | |
| 40 | 清泉镇 | 清泉村 | 王文秀 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.95 | 239.95 | |
| 41 | 清泉镇 | 祁店村 | 周玉香 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.73 | 239.73 | |
| 42 | 清泉镇 | 祁店村 | 王全善 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.78 | 239.78 | |
| 43 | 清泉镇 | 清泉村 | 何兴明 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 561.91 | 770.91 | |
| 44 | 清泉镇 | 清泉村 | 陈祥 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 45.96 | 254.96 | |
| 45 | 清泉镇 | 清泉村 | 张金玉 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 42.12 | 251.12 | |
| 46 | 清泉镇 | 郇庄村 | 王应湖 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.66 | 239.66 | |
| 47 | 清泉镇 | 西街村 | 闫小华 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 582.56 | 791.56 | |
| 48 | 清泉镇 | 西街村 | 张慧 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 44.53 | 253.53 | |
| 49 | 清泉镇 | 双桥村 | 李燕 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.80 | 239.80 | |
| 50 | 清泉镇 | 南湾村 | 何有礼 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 29.48 | 238.48 | |
| 51 | 清泉镇 | 拾号村 | 马爱华 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 600.12 | 809.12 | |
| 52 | 清泉镇 | 拾号村 | 黄秀芳 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 120.95 | 329.95 | |
| 53 | 清泉镇 | 南湾村 | 赵家奎 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 570.15 | 779.15 | |
| 54 | 清泉镇 | 清泉村 | 王翠兰 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 36.41 | 245.41 | |
| 55 | 清泉镇 | 南关村 | 李建军 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 29.52 | 238.52 | |
| 56 | 清泉镇 | 南湖村 | 汪英 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 42.00 | 251.00 | |
| 57 | 清泉镇 | 南湖村 | 张玉华 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 31.53 | 240.53 | |
| 8008 | 1736 | 280 | 1680 | 11080.57 | 22784.57 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面