清泉镇生态护林员2024年6月份工资发放花名册
索引号 | 6207250029/2024-00436 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 公开目录 | 主动公开 | |
生成日期 | 2024-07-30 11:30:00 | 是否有效 | 是 |
山丹县清泉镇2024年度生态护林员劳务报酬发放表 ( 6 )月 | |||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 年工资总额 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 清泉村委会 | 六社 | 何福善 | 何福善 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
2 | 清泉村委会 | 四社 | 杨淑珍 | 杨淑珍 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
3 | 南湾村委会 | 三社 | 陈多茂 | 陈多茂 | 8,000.00 | 666.00 | 父子 |
4 | 南湾村委会 | 六社 | 张淑桂 | 施福文 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
5 | 南关村委会 | 十二社 | 芦彩霞 | 徐国 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
6 | 南关村委会 | 五社 | 赵秀琴 | 赵秀琴 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
7 | 南关村委会 | 九社 | 李大俊 | 李大俊 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
8 | 南关村委会 | 十一社 | 刘琴 | 刘琴 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
9 | 祁店村委会 | 三社 | 陈金凤 | 陈金凤 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
10 | 祁店村委会 | 四社 | 杨有录 | 杨有录 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
11 | 祁店村委会 | 二社 | 李永秀 | 李永秀 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
12 | 拾号村委会 | 九社 | 杨祯祖 | 杨祯祖 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
13 | 拾号村委会 | 四社 | 张忠柏 | 张忠柏 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
14 | 拾号村委会 | 八社 | 王继海 | 王加明 | 8,000.00 | 666.00 | 儿子 |
15 | 拾号村委会 | 六社 | 尹雪琴 | 郑虎 | 8,000.00 | 666.00 | 儿媳 |
16 | 拾号村委会 | 四社 | 张金花 | 张金花 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
17 | 拾号村委会 | 二社 | 王文江 | 王伟 | 8,000.00 | 666.00 | 儿子 |
18 | 拾号村委会 | 九社 | 杨银祖 | 杨银祖 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
19 | 红寺湖村委会 | 四社 | 张忠聪 | 张忠聪 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
20 | 南湾村委会 | 五社 | 陈发羲 | 陈发羲 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
21 | 红寺湖村委会 | 四社 | 常会兰 | 常会兰 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
22 | 红寺湖村委会 | 二社 | 杜霈 | 杜霈 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
23 | 红寺湖村委会 | 二社 | 朱禄寿 | 朱禄寿 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
24 | 红寺湖村委会 | 二社 | 宿有斌 | 宿有斌 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
25 | 城北村委会 | 一社 | 刘杰 | 刘杰 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
26 | 城北村委会 | 二社 | 杜保国 | 杜保国 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
27 | 城北村委会 | 三社 | 陈双明 | 陈双明 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
28 | 北湾村委会 | 五社 | 王立峰 | 王立峰 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
29 | 北湾村委会 | 五社 | 仲丽娟 | 王立祯 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
30 | 北湾村委会 | 三社 | 杨天虎 | 王文花 | 8,000.00 | 666.00 | 丈夫 |
31 | 北湾村委会 | 一社 | 王兴文 | 张龙 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
32 | 郇庄村委会 | 三社 | 邹桂琴 | 马小明 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
33 | 郇庄村委会 | 三社 | 曹玉凤 | 曹玉凤 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
34 | 郇庄村委会 | 四社 | 周霞莲 | 毛平 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
35 | 郇庄村委会 | 一社 | 赵金玉 | 赵金玉 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
36 | 西街村委会 | 十二社 | 李翠花 | 李翠花 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
37 | 西街村委会 | 九社 | 靳玉玲 | 张银龙 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
38 | 西街村委会 | 十一社 | 梁长泰 | 梁长泰 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
39 | 双桥村委会 | 一社 | 周玉珍 | 钟兴利 | 8,000.00 | 666.00 | 儿子 |
40 | 郑庄村委会 | 三社 | 王富才 | 黄聚林 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
41 | 郑庄村委会 | 三社 | 陈玉红 | 陈玉红 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
42 | 南关村委会 | 六社 | 蔡小琴 | 毛月平 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
43 | 南关村委会 | 二社 | 吴金兰 | 李克俊 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
44 | 红寺湖村委会 | 二社 | 毛秀花 | 马腾 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
45 | 红寺湖村委会 | 二社 | 陈桂兰 | 赵字虎 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
46 | 红寺湖村委会 | 五社 | 王惠琴 | 毛廷明 | 8,000.00 | 666.00 | 妻子 |
47 | 红寺湖村委会 | 三社 | 马天忠 | 马天忠 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
48 | 红寺湖村委会 | 二社 | 仲兴礼 | 仲兴礼 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
49 | 红寺湖村委会 | 六社 | 姚兴创 | 姚兴创 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
50 | 北滩村委会 | 八社 | 周业 | 王秀莲 | 8,000.00 | 666.00 | 丈夫 |
51 | 北滩村委会 | 八社 | 王珍 | 王珍 | 8,000.00 | 666.00 | 丈夫 |
52 | 拾号村委会 | 九社 | 杨爱国 | 杨爱国 | 8,000.00 | 666.00 | 本人 |
53 | 祁店村 | 二社 | 雷琴 | 雷琴 | 8,000.00 | 666 | 本人 |
54 | 双桥村 | 五社 | 赵斌 | 赵斌 | 8,000.00 | 666 | 本人 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003