位奇镇2024年1月农村居民最低生活保障发放花名册
索引号 | 6207250030/2024-00162 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2024-02-29 08:59:42 | 是否有效 | 是 |
排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | 月人均保障金额 | 备注 | |||
户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | |||||||
1 | 周立霞 | 位奇村 | 二社 | 周立霞 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | 脱贫户 | ||
2 | 张荣 | 位奇村 | 七社 | 张荣 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | 脱贫户 | ||
3 | 周吉昌 | 位奇村 | 八社 | 周吉昌 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 89 | 脱贫户 | ||
4 | 赵保山 | 位奇村 | 五社 | 赵保山 | 5 | 三类 | 本人 | 445 | 89 | |||
5 | 戴永贵 | 位奇村 | 六社 | 代龙喜 | 2 | 二类 | 父亲 | 884 | 442 | |||
6 | 周立军 | 位奇村 | 六社 | 周立军 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
7 | 尚会霞 | 位奇村 | 六社 | 尚会霞 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 脱贫户 | ||
8 | 周存英 | 位奇村 | 四社 | 周存英 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 脱贫户 | ||
9 | 刘秉胜 | 位奇村 | 四社 | 刘秉胜 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 脱贫户 | ||
10 | 周玉珍 | 位奇村 | 五社 | 周玉珍 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
11 | 张凤菊 | 位奇村 | 五社 | 张凤菊 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 脱贫户 | ||
12 | 李培会 | 位奇村 | 一社 | 李培会 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
13 | 黄晓玲 | 位奇村 | 二社 | 黄晓玲 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | 脱贫户 | ||
14 | 杨仁 | 位奇村 | 三社 | 杨仁 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
15 | 张进忠 | 位奇村 | 七社 | 张进忠 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | 脱贫户 | ||
16 | 贺国民 | 位奇村 | 四社 | 贺国民 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
17 | 赵本茂 | 位奇村 | 一社 | 赵本茂 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
18 | 靳文爱 | 位奇村 | 76号 | 陈昭君 | 1 | 二类 | 母亲 | 442 | 442 | |||
19 | 赵克永 | 位奇村 | 一社 | 赵克永 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 脱贫户 | ||
20 | 马建国 | 位奇村 | 七社 | 马长春 | 1 | 二类 | 爷爷 | 442 | 442 | |||
21 | 杨虎 | 位奇村 | 三社 | 杨志华 | 3 | 三类 | 父亲 | 267 | 89 | 脱贫户 | ||
22 | 石玉亮 | 位奇村 | 八社 | 石玉亮 | 5 | 三类 | 本人 | 445 | 89 | |||
23 | 周立彪 | 位奇村 | 二社 | 周荣 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 442 | 突发严重困难户 | ||
24 | 曹延新 | 位奇村 | 六社 | 曹仲海 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 442 | |||
25 | 代龙成 | 位奇村 | 六社 | 代龙成 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
26 | 王秀英 | 位奇村 | 四社 | 王秀英 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | 脱贫户 | ||
27 | 黄聚家 | 位奇村 | 四社 | 黄聚家 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 脱贫户 | ||
28 | 高迎春 | 位奇村 | 9号 | 高迎春 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
29 | 任福莲 | 位奇村 | 五社 | 任福莲 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
30 | 黄聚宗 | 位奇村 | 五社 | 黄聚宗 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
31 | 赵本辅 | 位奇村 | 一社 | 赵忠邦 | 2 | 三类 | 儿子 | 178 | 89 | |||
32 | 杨福 | 位奇村 | 三社 | 杨志财 | 1 | 二类 | 父子 | 442 | 442 | |||
33 | 黄聚泽 | 位奇村 | 五社 | 黄聚泽 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 442 | |||
34 | 张桂英 | 位奇村 | 一社 | 张桂英 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | 442 | |||
35 | 张秀琴 | 位奇村 | 三社 | 张秀琴 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
36 | 周立创 | 位奇村 | 六社 | 周立创 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
37 | 吴陶珍 | 位奇村 | 四社 | 吴陶珍 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
38 | 曾多珍 | 位奇村 | 五社 | 曾婧婧 | 4 | 二类 | 祖孙 | 1768 | 442 | |||
39 | 周立和 | 位奇村 | 七社 | 王桂芳 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | 442 | |||
40 | 周立彪 | 位奇村 | 二社 | 周立彪 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | 突发严重困难户 | ||
41 | 董秀珍 | 位奇村 | 五社 | 董秀珍 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | 脱贫户 | ||
42 | 尚玉琴 | 位奇村 | 一社 | 尚玉琴 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 脱贫户 | ||
43 | 黄聚章 | 位奇村 | 四社 | 黄聚章 | 3 | 一类 | 本人 | 1395 | 465 | 脱贫户 | ||
44 | 周立耀 | 位奇村 | 六社 | 戴秀珍 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
45 | 贺国安 | 位奇村 | 四社 | 张爱玲 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
46 | 赵福山 | 位奇村 | 五社 | 赵福山 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 442 | |||
47 | 赵建山 | 位奇村 | 五社 | 赵羚泰 | 2 | 二类 | 父子 | 884 | 442 | |||
48 | 周军 | 位奇村 | 八社 | 程桂萍 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
49 | 曹延林 | 位奇村 | 六社 | 曹延林 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
50 | 黄积虎 | 位奇村 | 七社 | 黄积虎 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
51 | 田生福 | 东湾村 | 三社 | 田生福 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
52 | 吕正龙 | 东湾村 | 二社 | 吕正龙 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
53 | 王贵选 | 东湾村 | 六社 | 王贵选 | 1 | 四类 | 本人 | 62 | 62 | |||
54 | 毛世金 | 东湾村 | 七社 | 毛世金 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
55 | 曹益 | 东湾村 | 四社 | 曹益 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
56 | 曹之孝 | 东湾村 | 四社 | 曹之孝 | 4 | 三类 | 本人 | 356 | 89 | |||
57 | 赵国才 | 东湾村 | 一社 | 赵国才 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
58 | 马玉桃 | 东湾村 | 三社 | 马玉桃 | 2 | 二类 | 丈夫 | 884 | 442 | |||
59 | 马聚秀 | 东湾村 | 二社 | 马聚秀 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
60 | 王克刚 | 东湾村 | 二社 | 王克刚 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
61 | 张万福 | 东湾村 | 四社 | 张万福 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 边缘易致贫户 | ||
62 | 黄廷成 | 东湾村 | 二社 | 黄廷成 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
63 | 石作柱 | 东湾村 | 五社 | 石作柱 | 4 | 三类 | 本人 | 356 | 89 | |||
64 | 赵玉莲 | 东湾村 | 七社 | 赵玉莲 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
65 | 曹建宏 | 东湾村 | 四社 | 曹之琪 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 89 | |||
66 | 刘文成 | 东湾村 | 五社 | 刘文成 | 5 | 三类 | 本人 | 445 | 89 | |||
67 | 田海鹏 | 东湾村 | 三社 | 吴润月 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
68 | 王文选 | 东湾村 | 六社 | 王文选 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
69 | 邹晓玲 | 东湾村 | 三社 | 邹晓玲 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
70 | 王小玲 | 东湾村 | 一社 | 王小玲 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
71 | 董秀珍 | 东湾村 | 四社 | 董秀珍 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 突发严重困难户 | ||
72 | 金玲 | 东湾村 | 三社 | 金玲 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
73 | 钟勤 | 东湾村 | 三社 | 吕香伟 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | 442 | |||
74 | 杨俭 | 十里堡村 | 一社 | 杨俭 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
75 | 石珊 | 十里堡村 | 一社 | 赵会英 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
76 | 赵多文 | 十里堡村 | 三社 | 赵多文 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
77 | 赵多俊 | 十里堡村 | 三社 | 雷凤英 | 1 | 三类 | 母亲 | 89 | 89 | |||
78 | 赵祥明 | 十里堡村 | 二社 | 赵祥明 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
79 | 赵宗民 | 十里堡村 | 二社 | 赵宗民 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 442 | 脱贫户 | ||
80 | 祝会英 | 十里堡村 | 三社 | 祝会英 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
81 | 赵鹏 | 十里堡村 | 二社 | 赵鹏 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 89 | |||
82 | 宋明珍 | 十里堡村 | 二社 | 宋明珍 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 89 | |||
83 | 梁玉明 | 十里堡村 | 三社 | 梁玉明 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 89 | |||
84 | 孙强 | 十里堡村 | 三社 | 孙强 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
85 | 梁廷华 | 十里堡村 | 三社 | 梁廷华 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
86 | 王胜 | 十里堡村 | 四社 | 王胜 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
87 | 李爱兰 | 十里堡村 | 四社 | 李爱兰 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
88 | 王世忠 | 十里堡村 | 四社 | 王世忠 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
89 | 李义明 | 十里堡村 | 五社 | 李义明 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
90 | 杨林 | 十里堡村 | 五社 | 杨永禄 | 1 | 一类 | 父亲 | 465 | 465 | |||
91 | 白爱民 | 十里堡村 | 三社 | 白爱民 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 62 | |||
92 | 石锋 | 十里堡村 | 二社 | 石锋 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 89 | |||
93 | 李培才 | 十里堡村 | 二社 | 李培才 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
94 | 石凯 | 十里堡村 | 二社 | 石凯 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
95 | 王强 | 十里堡村 | 四社 | 王强 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 脱贫户 | ||
96 | 李志国 | 十里堡村 | 五社 | 李志国 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
97 | 张秀珍 | 十里堡村 | 一社 | 杨鹏珏 | 3 | 一类 | 母亲 | 1395 | 465 | |||
98 | 谭永山 | 十里堡村 | 三社 | 谭永山 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 89 | |||
99 | 赵乐 | 十里堡村 | 二社 | 赵乐 | 2 | 二类 | 儿子 | 884 | 442 | |||
100 | 梁宏 | 十里堡村 | 三社 | 梁宏 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
101 | 肖金花 | 十里堡村 | 二社 | 肖金花 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | 442 | |||
102 | 李积文 | 十里堡村 | 二社 | 李积文 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
103 | 赵显明 | 十里堡村 | 三社 | 赵显明 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
104 | 孙成 | 十里堡村 | 三社 | 孙成 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
105 | 赵国义 | 十里堡村 | 二社 | 雷玉英 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
106 | 何玉梅 | 十里堡村 | 一社 | 何玉梅 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
107 | 张军明 | 十里堡村 | 一社 | 张军明 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
108 | 石涛 | 十里堡村 | 二社 | 石涛 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
109 | 宁治荣 | 十里堡村 | 一社 | 马银玲 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
110 | 杨青 | 十里堡村 | 五社 | 杨青 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
111 | 周国仁 | 十里堡村 | 五社 | 周国仁 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
112 | 周国福 | 十里堡村 | 五社 | 周国福 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
113 | 杨宏宇 | 廿里堡村 | 一社 | 杨宏宇 | 4 | 三类 | 本人 | 356 | 89 | 脱贫户 | ||
114 | 刘应贤 | 廿里堡村 | 三社 | 刘应贤 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | |||
115 | 刘聚贤 | 廿里堡村 | 四社 | 刘聚贤 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
116 | 褚得荣 | 廿里堡村 | 四社 | 褚得荣 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
117 | 刘大忠 | 廿里堡村 | 五社 | 刘大忠 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
118 | 马述林 | 廿里堡村 | 二社 | 马述林 | 2 | 一类 | 本人 | 930 | 465 | |||
119 | 李仁堂 | 廿里堡村 | 五社 | 李仁堂 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
120 | 褚得才 | 廿里堡村 | 四社 | 褚得才 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | 脱贫户 | ||
121 | 张志祥 | 廿里堡村 | 一社 | 刘爱琴 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
122 | 刘访贤 | 廿里堡村 | 三社 | 刘访贤 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
123 | 朱守太 | 廿里堡村 | 一社 | 朱守太 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
124 | 李聚林 | 廿里堡村 | 一社 | 李聚林 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
125 | 褚得勤 | 廿里堡村 | 三社 | 褚得勤 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
126 | 李文荣 | 廿里堡村 | 二社 | 石迎春 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
127 | 褚得明 | 廿里堡村 | 三社 | 褚得明 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
128 | 李志林 | 廿里堡村 | 一社 | 李志林 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
129 | 刘自贤 | 廿里堡村 | 一社 | 刘自贤 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
130 | 刘大熊 | 廿里堡村 | 三社 | 刘大熊 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
131 | 马述俭 | 廿里堡村 | 二社 | 马述俭 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
132 | 吴希孟 | 廿里堡村 | 一社 | 吴希孟 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
133 | 周新明 | 廿里堡村 | 二社 | 王秀珍 | 1 | 二类 | 母子 | 442 | 442 | |||
134 | 徐鸿 | 廿里堡村 | 二社 | 李玉梅 | 2 | 二类 | 丈夫 | 884 | 442 | |||
135 | 李培柱 | 高寨村 | 一社 | 李培柱 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | 脱贫户 | ||
136 | 王得财 | 高寨村 | 二社 | 王得财 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | 脱贫户 | ||
137 | 刘玉 | 高寨村 | 二社 | 刘玉 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
138 | 刘林 | 高寨村 | 二社 | 刘林 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
139 | 李文堂 | 高寨村 | 三社 | 李有强 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | |||
140 | 毛刚文 | 高寨村 | 四社 | 毛刚文 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | 脱贫户 | ||
141 | 谭斌 | 高寨村 | 四社 | 谭斌 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
142 | 姜吉成 | 高寨村 | 四社 | 姜吉成 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
143 | 李兴海 | 高寨村 | 一社 | 李自云 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 442 | |||
144 | 李宗元 | 高寨村 | 三社 | 李宗元 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
145 | 孙俭 | 高寨村 | 一社 | 孙俭 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 89 | |||
146 | 马富兰 | 高寨村 | 一社 | 毛明 | 2 | 三类 | 母亲 | 178 | 89 | |||
147 | 陈亚云 | 高寨村 | 五社 | 陈亚云 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 89 | |||
148 | 孙文清 | 高寨村 | 五社 | 孙龙 | 4 | 二类 | 父子 | 1768 | 442 | |||
149 | 李有福 | 高寨村 | 二社 | 李有福 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | 脱贫户 | ||
150 | 韩玲芳 | 高寨村 | 四社 | 韩玲芳 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
151 | 王得政 | 高寨村 | 五社 | 王锦 | 4 | 二类 | 父亲 | 1768 | 442 | 脱贫户 | ||
152 | 周志 | 高寨村 | 二社 | 周志 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
153 | 李成堂 | 高寨村 | 三社 | 李成堂 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
154 | 韩香香 | 高寨村 | 二社 | 韩香香 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 脱贫户 | ||
155 | 周金明 | 高寨村 | 五社 | 周燕 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 442 | |||
156 | 周平 | 高寨村 | 三社 | 周平 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 62 | |||
157 | 刘玉琴 | 高寨村 | 五社 | 刘玉琴 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
158 | 毛建文 | 高寨村 | 四社 | 郭小华 | 1 | 二类 | 公公 | 442 | 442 | |||
159 | 谭相善 | 高寨村 | 三社 | 谭金忠 | 7 | 三类 | 父亲 | 623 | 89 | |||
160 | 张虎 | 高寨村 | 一社 | 张虎 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
161 | 赵得珍 | 高寨村 | 五社 | 赵致 | 1 | 三类 | 父亲 | 89 | 89 | |||
162 | 吴秀花 | 高寨村 | 二社 | 吴秀花 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
163 | 李翠兰 | 高寨村 | 四社 | 李翠兰 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
164 | 谭淼锦 | 高寨村 | 三社 | 周银弟 | 1 | 三类 | 母子 | 89 | 89 | |||
165 | 陈伟 | 高寨村 | 四社 | 陈伟 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 442 | |||
166 | 田大军 | 高寨村 | 三社 | 田大军 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
167 | 杨风珍 | 高寨村 | 四社 | 杨风珍 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
168 | 刘祥义 | 高寨村 | 一社 | 刘祥义 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
169 | 陈大胜 | 高寨村 | 一社 | 陈大胜 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
170 | 刘成义 | 高寨村 | 一社 | 刘成义 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
171 | 孙全林 | 高寨村 | 一社 | 孙全林 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
172 | 陈全智 | 高寨村 | 四社 | 陈全智 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
173 | 王义 | 高寨村 | 五社 | 王义 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
174 | 李兰玺 | 高寨村 | 五社 | 李兰玺 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
175 | 王述明 | 高寨村 | 三社 | 李葵花 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
176 | 毛风虎 | 高寨村 | 三社 | 毛福 | 1 | 二类 | 祖孙 | 442 | 442 | |||
177 | 毛善国 | 高寨村 | 四社 | 毛善国 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
178 | 邸惠 | 高寨村 | 五社 | 邸惠 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
179 | 王得璋 | 高寨村 | 二社 | 王得璋 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
180 | 杨福元 | 四坝村 | 一社 | 杨福元 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
181 | 李德辉 | 四坝村 | 一社 | 李德辉 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 442 | 脱贫户 | ||
182 | 赵祥 | 四坝村 | 一社 | 赵祥 | 4 | 四类 | 本人 | 248 | 62 | |||
183 | 李松 | 四坝村 | 一社 | 李松 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 89 | 脱贫户 | ||
184 | 李德胜 | 四坝村 | 一社 | 李德胜 | 1 | 四类 | 本人 | 62 | 62 | |||
185 | 毛福国 | 四坝村 | 二社 | 毛福国 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
186 | 吕振国 | 四坝村 | 四社 | 吕富 | 1 | 一类 | 父亲 | 465 | 465 | |||
187 | 赵英 | 四坝村 | 六社 | 赵英 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
188 | 王会兰 | 四坝村 | 四社 | 周新杰 | 1 | 二类 | 奶奶 | 442 | 442 | |||
189 | 杨福 | 四坝村 | 六社 | 杨福 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
190 | 任成 | 四坝村 | 六社 | 任成 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | 突发严重困难户 | ||
191 | 周杨 | 四坝村 | 四社 | 周守清 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 442 | |||
192 | 赵峰 | 四坝村 | 六社 | 赵沛明 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 442 | |||
193 | 毛桂花 | 四坝村 | 一社 | 李生 | 3 | 二类 | 父亲 | 1326 | 442 | |||
194 | 李德智 | 四坝村 | 一社 | 李德智 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 62 | |||
195 | 田大荣 | 四坝村 | 三社 | 颜娜 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
196 | 赵平 | 四坝村 | 一社 | 赵平 | 6 | 四类 | 本人 | 372 | 62 | |||
197 | 陈福德 | 四坝村 | 六社 | 陈福德 | 3 | 三类 | 父亲 | 267 | 89 | |||
198 | 李德兴 | 四坝村 | 一社 | 李强 | 5 | 二类 | 父亲 | 2210 | 442 | |||
199 | 周云 | 四坝村 | 四社 | 周云 | 3 | 二类 | 父亲 | 1326 | 442 | 突发严重困难户 | ||
200 | 赵忠 | 四坝村 | 一社 | 赵忠 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
201 | 李自荣 | 四坝村 | 五社 | 李清 | 1 | 二类 | 父子 | 442 | 442 | |||
202 | 吕振基 | 四坝村 | 四社 | 吕振基 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
203 | 李鸿杰 | 永兴村 | 三社 | 李鸿杰 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
204 | 刘万录 | 永兴村 | 二社 | 刘福国 | 1 | 三类 | 父亲 | 89 | 89 | |||
205 | 程发明 | 永兴村 | 二社 | 程发明 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 脱贫户 | ||
206 | 刘荣国 | 永兴村 | 六社 | 刘荣国 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
207 | 王之明 | 永兴村 | 二社 | 王之明 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 442 | |||
208 | 刘国虎 | 永兴村 | 五社 | 刘国虎 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
209 | 冯德明 | 永兴村 | 二社 | 冯丽银 | 1 | 二类 | 爷爷 | 442 | 442 | |||
210 | 郭秋福 | 永兴村 | 三社 | 郭秋福 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
211 | 严秀萍 | 永兴村 | 四社 | 严秀萍 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | |||
212 | 刘文有 | 永兴村 | 三社 | 刘文有 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
213 | 王玉琴 | 永兴村 | 二社 | 王玉琴 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
214 | 刘桂英 | 永兴村 | 二社 | 刘桂英 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
215 | 吴智明 | 永兴村 | 一社 | 吴盈盈 | 1 | 二类 | 父女 | 442 | 442 | |||
216 | 吴玉桂 | 永兴村 | 五社 | 董华 | 1 | 二类 | 母子 | 442 | 442 | |||
217 | 郭助帮 | 永兴村 | 三社 | 郭助帮 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
218 | 张保德 | 永兴村 | 三社 | 张保德 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
219 | 黄成 | 永兴村 | 三社 | 黄梓轩 | 1 | 二类 | 祖孙 | 442 | 442 | |||
220 | 刘杰国 | 永兴村 | 六社 | 刘杰国 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
221 | 杨永祥 | 马寨村 | 二社 | 杨吉青 | 1 | 一类 | 父亲 | 465 | 465 | |||
222 | 杨泽青 | 马寨村 | 二社 | 马会兰 | 1 | 一类 | 儿子 | 465 | 465 | |||
223 | 王常军 | 马寨村 | 三社 | 王常军 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
224 | 马荣 | 马寨村 | 七社 | 马荣 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | 脱贫户 | ||
225 | 谷惠琴 | 马寨村 | 七社 | 谷惠琴 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
226 | 马国林 | 马寨村 | 八社 | 马国林 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 442 | |||
227 | 代军芳 | 马寨村 | 十社 | 代军芳 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
228 | 王克会 | 马寨村 | 四社 | 刘玉兰 | 1 | 二类 | 夫妻 | 442 | 442 | |||
229 | 王克振 | 马寨村 | 二社 | 王克振 | 4 | 三类 | 本人 | 356 | 89 | |||
230 | 王凤琴 | 马寨村 | 一社 | 王凤琴 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | 脱贫户 | ||
231 | 王永兰 | 马寨村 | 三社 | 王菊红 | 1 | 三类 | 母女 | 89 | 89 | |||
232 | 王克顺 | 马寨村 | 四社 | 王克顺 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
233 | 王爱选 | 马寨村 | 二社 | 王爱选 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | 脱贫户 | ||
234 | 王联选 | 马寨村 | 十一社 | 吴小燕 | 3 | 二类 | 丈夫 | 1326 | 442 | |||
235 | 张兰英 | 马寨村 | 九社 | 张兰英 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
236 | 徐登科 | 马寨村 | 五社 | 徐好文 | 2 | 二类 | 儿子 | 884 | 442 | |||
237 | 李文花 | 马寨村 | 十一社 | 李文花 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
238 | 王俊选 | 马寨村 | 九社 | 钱萍 | 4 | 二类 | 公公 | 1768 | 442 | |||
239 | 郭晓青 | 马寨村 | 九社 | 陈桂兰 | 1 | 三类 | 儿媳 | 89 | 89 | |||
240 | 王永玉 | 马寨村 | 三社 | 王永玉 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 89 | |||
241 | 马珠 | 马寨村 | 十社 | 马珠 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | |||
242 | 高香玲 | 马寨村 | 四社 | 高香玲 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | |||
243 | 王钦 | 马寨村 | 四社 | 王钦 | 4 | 三类 | 本人 | 356 | 89 | 脱贫户 | ||
