关于公布甘肃省房地产估价机构名录的通知
索引号 | 6207250030/2023-00868 | 发文字号 | 甘建房〔2023〕212号 |
关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2023-10-16 11:31:12 | 是否有效 | 是 |
甘肃省住房和城乡建设厅
关于公布甘肃省房地产估价机构名录的通知
甘建房〔2023〕212号
各市州住建局、房屋征收部门,兰州新区城建交通局:
根据《中华人民共和国资产评估法》、《甘肃省实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉若干规定》(省政府令第86号)等法律法规,现将截止2023年10月10日在我省各级住房和城乡建设部门备案且在有效期限内的房地产估价机构名录通知各地主管部门,并在甘肃省住房和城乡建设厅网站向社会公布。
附件:甘肃省房地产估价机构名录
甘肃省住房和城乡建设厅
2023年10月11日
附件:甘肃省房地产估价机构名录
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 备案标注等级 | 有效期 | 编号 | 通讯地 址 | 联系电话 |
1 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 | 王 伟 | 壹级 | 2021.05.07- 2024.05.06 | 甘建房估备字620101号 | 兰州市城关区武都路171号长青大厦 | 15809315184 |
2 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 | 王立德 | 壹级 | 2022.09.02- 2024.09.13 | 甘建房估备字620102号 | 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广大厦26楼 | 0931-8463561 |
3 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 | 王彦奇 | 壹级 | 2023.03.07- 2026.03.06 | 甘建房估备字620115号 | 兰州市城关区庆阳路219号 | 13893188767 |
4 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 | 王 旭 | 壹级 | 2021.03.19- 2024.03.18 | 甘建房估备字620119号 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道永昌路151号9层001室(陇华大厦) | 13099129256 |
5 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 | 李自刚 | 壹级 | 2020.12.08- 2023.12.07 | 甘建房估备字620108号 | 兰州市城关区张掖路街道庆阳路350号第2单元18层001室-1 | 18919194686 |
6 | 兰州三信房地产评估有限公司 | 彭 宏 | 壹级 | 2020.11.04- 2023.11.03 | 甘建房估备字620112号 | 兰州市城关区张掖路街道张掖路63号第1单元17层1702室 | 0931-8866158 |
7 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 | 丁 泳 | 壹级 | 2023.04.17- 2026.04.16 | 甘建房估备字620207号 | 天水市秦州区建设路东升大厦8楼西 | 13919665969 |
8 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 | 肖 博 | 壹级 | 2022.03.08- 2024.04.21 | 甘建房估备字620125号 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道中山路275号桥门大厦2单元18层004号 | 13321337187 |
9 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 | 路 越 | 壹级 | 2021.10.13- 2024.10.12 | 甘建房估备字620110号 | 兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座2303室 | 0931-8103699 |
10 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 | 李文新 | 壹级 | 2022.06.21- 2025.06.20 | 甘建房估备字620117号 | 兰州市城关区南滨河东路5268号名城广场4号楼2507、2508室 | 18909425032 |
11 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 | 李欣娜 | 壹级 | 2022.09.27- 2025.09.26 | 甘建房估字620124号 | 兰州市城关区通渭路135-137号天银大厦13楼1306室 | 13919108725 |
12 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 | 蒋沅原 | 壹级 | 2023.03.07- 2026.03.06 | 甘建房估字620121号 | 兰州市安宁区北滨河西路833号 | 18693055553 |
13 | 甘肃平中正房地产评估有限责任公司 | 邓玉梅 | 贰级 | 2022.09.02- 2025.04.28 | 甘建房估备字620907号 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒中路132号嘉宸大厦7楼 | 18993315166 |
14 | 甘肃天诚房地产评估咨询有限公司 | 王彩霞 | 贰级 | 2023.05.04- 2026.05.03 | 甘建房估字620802号 | 兰州市城关区民主西路245号至诚大厦六层608 | 0931-8465798 |
15 | 甘肃鸿瑞房地产资产评估咨询有限公司 | 丁谦利 | 贰级 | 2022.09.23- 2025.09.08 | 甘建房估备字620118号 | 兰州市城关区庆阳路237号广星大厦14楼G座 | 13893404166 |
16 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 | 岳建军 | 贰级 | 2023.05.15- 2026.05.14 | 甘建房估备字620113号 | 兰州市城关区庆阳路350号世纪广场B座26楼001室 | 0931-8459295 |
17 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 | 刘永新 | 贰级 | 2021.10.13- 2024.10.12 | 甘建房估备字620106号 | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道红星巷64号昶荣大厦18层1810室 | 13309499895 |
18 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 | 王 波 | 贰级 | 2023.05.15- 2026.05.14 | 甘建房估备字620116号 | 兰州市七里河区西湖街道滨河中路173号2单元221室 | 0931-8469162 |
19 | 兰州中昌明房地产资产评估有限公司 | 罗锋云 | 贰级 | 2023.06.29- 2026.06.28 | 甘建房估备字620107号 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道南滨河东路5222号名城广场3号楼3029室 | 13919422280 |
20 | 甘肃华瑞房地产评估有限公司 | 张佐玺 | 贰级 | 2023.08.29- 2026.08.28 | 甘建房估备字620114号 | 兰州市七里河区西津西路194号中天健广场10号楼1506室 | 0931-2771739 |
21 | 天水宇安房地产评估咨询有限公司 | 赵 斌 | 贰级 | 2023.09.20- 2026.09.19 | 甘建房估备字620201号 | 天水市秦州区自由路 | 0938-8295966 |
22 | 甘肃天勤房地产评估咨询有限公司 | 王淑琴 | 贰级 | 2020.11.04- 2023.11.03 | 甘建房估字620402号 | 武威市凉州区天马路天瑞巷38号1栋办公3层1号 | 0935-2217645 |
23 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 | 包心定 | 贰级 | 2020.12.21- 2023.12.20 | 甘建房估字620204号 | 天水市秦州区自由路宝泰写字楼三楼 | 0938-8291277 |
24 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 | 黄 栋 | 贰级 | 2022.09.27- 2025.09.26 | 甘建房估字621001号 | 庆阳市南大街华宇商城2单元303室 | 18993411125 |
25 | 兰州中科云房地产评估有限责任公司 | 李鼎猷 | 贰级 | 2022.12.29- 2024.12.28 | 甘建房估字620139号 | 兰州市城关区临夏路街道中山路185号2601室 | 18993897544 |
26 | 甘肃中誉房地产评估有限公司 | 脱鹏举 | 贰级 | 2022.09.09- 2025.09.08 | 甘建房估备621004号 | 甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道1号东方丽景新天地南楼8层011室 | 18193419395 |
27 | 甘肃一鼎房地产土地资产评估有限公司 | 赵丽琴 | 贰级 | 2023.06.29- 2026.05.03 | 甘建房估字620502号 | 张掖市甘州区杏林南街名门首府北区暨商业综合体二期工程7号住宅楼2层201铺 | 18909363669 |
28 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 | 刘震林 | 贰级 | 2023.01.12- 2026.01.11 | 甘建房估备字620205号 | 天水市秦州区青年南路东达大厦9楼 | 0938-8222490 |
29 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 | 李 梅 | 贰级 | 2023.07.18- 2026.07.17 | 甘建房估字620401号 | 武威市凉州区海藏路天一财富广场5号楼7楼 | 13993539698 |
30 | 甘肃华荣房地产资产评估咨询有限公司 | 黄更生 | 贰级 | 2023.04.17- 2026.04.16 | 甘建房估备字620501号 | 张掖市甘州区县府街延伸段泰安写字楼一层103铺 | 0936-8242988 |
31 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 | 王 丽 | 贰级 | 2022.09.27- 2025.09.26 | 甘建房估字620301号 | 甘肃省白银市白银区万盛路1号 | 15509439967 |
32 | 兰州天马房地产评估咨询有限公司 | 杨 佶 | 贰级 | 2022.12.29- 2024.05.17 | 甘建房估字620120号 | 兰州市城关区中山路156号亚太名苑1806室 | 18394039833 |
33 | 甘肃中首信房地产土地资产评估有限公司 | 赵志强 | 贰级 | 2023.08.25- 2024.03.03 | 甘建房估字620145号 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道庆阳路426号第一单元15层1508室 | 15117120967 |
34 | 武威昊宇房地产评估咨询有限责任公司 | 赵 瑛 | 贰级 | 2022.01.21- 2025.01.20 | 甘建房估字620405号 | 甘肃省武威市凉州区凤凰路177号三楼302室 | 13830508867 |
35 | 甘肃星连城房地产土地资产评估有限公司 | 刘汉清 | 贰级 | 2022.12.29- 2025.01.20 | 甘建房估字620142号 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5198号8层802室 | 13919833299 |
36 | 甘肃佳信房地产土地资产估价咨询有限公司 | 牛 聘 | 贰级 | 2022.06.08- 2024.12.28 | 甘建房估备字620122号 | 甘肃兰州市城关区张掖路街道通谓路1号20层004-1室 | 15009311160 |
37 | 陇南博通房地产资产评估有限公司 | 贺免容 | 贰级 | 2022.08.12- 2024.07.27 | 甘建房估字621202号 | 甘肃省陇南市武都区龙吟水郡小区17号楼旁二层楼 | 18919444476 |
38 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 | 裴孔书 | 贰级 | 2021.09.22- 2024.09.21 | 甘建房估备字620126号 | 兰州市城关区甘南路31号万盛名仕佳园1单元1204室 | 18193191119 |
39 | 甘肃荣清房地产土地资产评估有限公司 | 刘晓玲 | 贰级 | 2022.06.08- 2025.06.07 | 甘建房估备字620129号 | 兰州市城关区雁滩乡滩尖子300号1层-3室 | 13519444579 |
40 | 甘肃瑞尔房地产土地资产评估有限公司 | 杨 勇 | 贰级 | 2023.08.07- 2026.01.11 | 甘建房估备字620147号 | 庆阳市西峰区兰州路通达商务大厦2602室 | 19996254111 |
41 | 甘肃至诚房地产资产评估咨询有限公司 | 张 立 | 贰级 | 2023.01.12- 2026.01.11 | 甘建房估备字620130号 | 兰州市七里河区土门墩街道西津西路572号钢材总部1号楼第6层062室 | 18394155643 |
42 | 甘肃省泰源信诚房地产土地评估有限责任公司 | 梁 敏 | 贰级 | 2023.06.29- 2025.08.04 | 甘建房估备字620151号 | 兰州市城关区雁北街道南滨河东路5198号2单元36层021室 | 18393853850 |
43 | 甘肃众联行房地产土地资产评估有限公司 | 刘 鑫 | 贰级 | 2023.03.07- 2025.07.29 | 甘建房估字620150号 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道中山路275号桥门大厦2单元21层001号 | 18693058880 |
44 | 甘肃乐信房地产土地资产评估有限公司 | 盖延泉 | 贰级 | 2023.06.29- 2026.06.28 | 甘建房估备字620131号 | 兰州市城关区酒泉路街道庆阳路91号第1单元26层2605室 | 18993195789 |
45 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 | 张重望 | 叁级 | 2020.11.19- 2023.11.18 | 甘建房估备字620109号 | 兰州市城关区南昌路1852号 | 13893409399 |
46 | 甘肃中启泰房地产评估有限公司 | 郑秀丽 | 叁级 | 2021.03.24- 2024.03.23 | 甘建房估备字620132号 | 兰州市七里河区西津西路194号豪布斯卡企业总部基地1号楼18层1815号 | 13139263330 |
47 | 甘肃立诚房地产资产评估事务所(特殊普通合伙) | 王 旸 | 叁级 | 2021.10.12- 2024.10.11 | 甘建房估备字620136号 | 甘肃省兰州市城关区高新区创新园创新大厦B座1707-B | 18919981003 |
48 | 甘肃君合房地产评估咨询事务所(有限合伙) | 张晓锐 | 叁级 | 2021.12.17- 2024.12.16 | 甘建房估备字620141号 | 兰州市城关区张掖路198号201 | 13609392759 |
49 | 甘肃衡业房地产资产评估有限公司 | 孙小英 | 叁级 | 2021.12.05- 2024.12.06 | 甘建房估备字620138号 | 兰州市城关区南滨河东路5198号名城广场2号楼1923室 | 0931-8503782 15117270753 |
50 | 甘肃岳松房地产土地资产评估事务所(普通合伙) | 雷国娥 | 叁级 | 2022.01.22- 2025.01.21 | 甘建房估备字620137号 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路18号建兰商厦1809-1室 | 0931-8476620 |
51 | 甘肃公信房地产资产评估有限公司 | 朱 海 | 叁级 | 2022.09.07- 2025.09.06 | 甘建房估备字620148号 | 甘肃省兰州市城关区临夏路35号沛丰大厦17楼1703室 | 13919950019 |
52 | 甘肃国勤房地产土地资产评估有限公司 | 白顺翔 | 叁级 | 2022.09.19- 2025.09.18 | 甘建房估备字620143号 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5222号1幢3单元3408室 | 18693623811 |
53 | 甘肃中达瑞房地产资产评估有限公司 | 王 宁 | 叁级 | 2023.03.15- 2026.03.14 | 甘建房估备字620144号 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道曹家巷58号第11层001室 | 0931-8459521 |
54 | 甘肃安腾房地产土地资产评估有限公司 | 刘 琛 | 叁级 | 2023.07.12- 2026.07.11 | 甘建房估备字620140号 | 甘肃省兰州市城关区雁北路1359号定西大厦3楼318室 | 18693212467 |
55 | 会宁新广宇房地产评估事务所(普通合伙) | 连继文 | 叁级 | 2022.11.26- 2025.11.25 | 甘建房估字620401号 | 甘肃省白银市会宁县会师镇红军北路9号 | 13689438567 |
56 | 陇西兴盛房地产估价事务所(特殊普通合伙) | 张红卫 | 叁级 | 2023.04.25- 2026.04.24 | 甘建房估字621103号 | 定西市陇西县巩昌镇东大街通达巷口 | 15593200555 |
57 | 定西恒远房地产评估有限公司 | 陈本雄 | 叁级 | 2023.06.06- 2026.06.05 | 甘建房估字621102号 | 定西市安定区新城区福台景园11幢1单元916 | 0932-8265065 |
58 | 甘肃新精诚房地产资产评估有限责任公司 | 刘英利 | 叁级 | 2022.04.18- 2025.04.17 | 甘建房估备字621105号 | 定西市安定区中华路43号定西宾馆1楼107-111室 | 15002699186 |
59 | 甘肃恒鑫房地产评估有限责任公司 | 张晓东 | 叁级 | 2022.05.20- 2025.05.19 | 嘉建房估备字01号 | 嘉峪关市步行街七号楼144-145号 | 15109370337 |
60 | 甘肃金华立信房地产评估咨询有限公司 | 刘 芸 | 叁级 | 2021.03.08- 2024.03.07 | 甘建房估备字620704号 | 嘉峪关市兰新街区2号楼4单元1号 | 18394098917 |
61 | 甘肃嘉鼎房地产评估有限公司 | 张金兰 | 叁级 | 2023.04.30- 2026.04.29 | 嘉建房估备字02号 | 嘉峪关市雄关广场西侧汇力公寓北楼三楼 | 0937-631100013909473888 |
62 | 甘肃镍都房地产估价资产评估事务所(普通合伙) | 王守明 | 叁级 | 2021.01.29- 2024.01.28 | 甘建房估字620602号 | 金昌市金川区新华西路12号 | 0935-8213910 |
63 | 金昌金信达诚房地产资产评估事务所(普通合伙) | 党宗明 | 叁级 | 2023.07.21- 2026.07.20 | 甘建房估字620601号 | 金昌市金川区上海路恒昌国际商铺一段13号 | 0935-8218916 |
64 | 陇南恒达房地产评估有限公司 | 尹 彬 | 叁级 | 2022.07.11- 2025.07.10 | 甘建房估字621201号 | 陇南市武都区人民路商务大厦八楼 | 18509398802 |
65 | 庆阳市诚信房地产估价有限公司 | 曹亚萍 | 叁级 | 2021.10.29- 2024.10.28 | 甘建房估备621002号 | 甘肃省庆阳市西峰区城市南区世纪广场西南侧 | 15294437617 |
66 | 庆阳市兴泰房地产估价咨询有限责任公司 | 岳 梅 | 叁级 | 2022.08.21- 2025.08.20 | 甘建房估备621003号 | 甘肃省庆阳市环县县城中街290号 | 13830407880 |
67 | 甘肃信达行房地产评估测绘咨询中心(有限合伙) | 刘振伟 | 叁级 | 2020.11.05- 2023.11.04 | 甘建房估备字621007号 | 甘肃省庆阳市西峰区金江名都小区北门西侧1号楼商场三楼东南角 | 18993411125 |
68 | 武威诚瑞房地产评估咨询有限公司 | 杨多泉 | 叁级 | 2023.09.11- 2026.09.10 | 甘建房估备字620406号 | 甘肃省武威市凉州区达府街66号 | 18089359616 |
69 | 张掖市一桥房地产评估有限责任公司 | 唐莉青 | 叁级 | 2022.03.29- 2025.03.28 | 甘建房估字620508号 | 甘州区县府街延伸段市房管局一楼 | 0936-8245417 |
70 | 天水正鑫合房地产评估咨询有限公司 | 李国华 | 叁级 | 2023.01.12- 2026.01.11 | 甘建房估备字620209号 | 甘肃省天水市秦州区藉河北路330号御园-桃李春风8幢9层 | 18093813181 |
71 | 甘肃创恒房地产土地资产评估有限公司 | 李宝香 | 叁级 | 2022.07.21- 2025.07.20 | 甘建房估备字629004号 | 甘肃省平凉市崆峒区下县巷2号 | 18993370077 |
72 | 甘肃金石开房地产土地资产评估中心(有限合伙) | 毛健勇 | 叁级 | 2023.05.23- 2026.05.22 | 甘建房估备字621008号 | 甘肃省庆阳市西峰区南一二路市直机关住宅小区北区6幢402室 | 18093482788 |
73 | 甘肃国地房地产土地资产评估有限公司 | 刘 强 | 叁级 (暂定) | 2023.07.25- 2024.07.24 | 甘建房估备字620152号 | 甘肃省兰州市城关区雁北路1683之2号2单元12层1201室 | 17789658654 |
74 | 甘肃兴旺合房地产土地资产评估有限公司 | 张 玲 | 叁级 (暂定) | 2023.08.15- 2024.08.14 | 甘建房估备字620153号 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道庆阳路237号第二单元17层1707室 | 15593103683 |
75 | 中建银(北京)房地产土地资产评估有限公司甘肃分公司 | 马 敏 (负责人) | 分支机构 | 2023.06.29- 2026.06.28 | 甘建房估备字620134号 | 兰州市城关区鼓楼巷街道金昌南路270号3层 | 13919215252 |
76 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司甘肃分公司 | 刘 鑫 (负责人) | 分支机构 | 2021.11.05- 2024.11.04 | 甘建房估备字620135号 | 兰州市安宁区通达街60号(新华小区第1幢2单元19层1903室) | 13919826499 |
77 | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司甘肃分公司 | 何明圆 (负责人) | 分支机构 | 2021.05.31- 2024.05.30 | 甘建房估字620143号 | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道红星巷16号第2层001室 | 13669334354 |
78 | 天津杰诺德房地产土地评估咨询有限公司甘肃分公司 | 刘国勇 (负责人) | 分支机构 | 2021.05.10- 2024.05.09 | 甘建房估字620142号 | 甘肃省兰州市城关区高新南河路北路608号红星国际广场第2幢3021室 | 13893240630 |
79 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司兰州分公司 | 李建录 (负责人) | 分支机构 | 2021.05.10- 2024.05.09 | 甘建房估字620141号 | 甘肃省兰州市城关区民主西路9号(兰州SOHO)24层2404室 | 13919665969 |
80 | 广东度量衡土地房地产资产评估规划有限公司甘肃分公司 | 张铭贵 (负责人) | 分支机构 | 2022.04.29- 2025.04.28 | 甘建房估字620146号 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路街道广场南路107号第9层005室 | 18993190111 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003