国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250030/2026-00081
文号:
关键词:
发布机构: 位奇镇
公开形式: 主动公开
公开目录:
生成日期: 2026-03-16 11:59:48
有效性: 是
| 索引号 | 6207250030/2026-00081 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-03-16 11:59:48 | 是否有效 | 是 |
| 序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县级基础养老金 | 个人账户养老金 | 高龄补贴 | 新增享受待遇金额合计 | 备注 |
| 1 | 位奇镇 | 十里堡村 | 张涛 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.76 | 0 | 239.76 | |
| 2 | 位奇镇 | 十里堡村 | 白春香 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 32.23 | 0 | 241.23 | |
| 3 | 位奇镇 | 十里堡村 | 赵祥明 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.92 | 0 | 239.92 | |
| 4 | 位奇镇 | 马寨村 | 马武 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 572.23 | 0 | 781.23 | |
| 5 | 位奇镇 | 马寨村 | 宋肇 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.71 | 0 | 239.71 | |
| 6 | 位奇镇 | 马寨村 | 程月琴 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 561.45 | 0 | 770.45 | |
| 7 | 位奇镇 | 马寨村 | 王永玉 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.16 | 0 | 239.16 | |
| 8 | 位奇镇 | 马寨村 | 王亮选 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.73 | 0 | 239.73 | |
| 9 | 位奇镇 | 四坝村 | 张秀珍 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 29.78 | 0 | 238.78 | |
| 10 | 位奇镇 | 四坝村 | 周守荣 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 44.58 | 0 | 253.58 | |
| 11 | 位奇镇 | 四坝村 | 曹秀琴 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.76 | 0 | 239.76 | |
| 12 | 位奇镇 | 四坝村 | 李德孝 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 42.80 | 0 | 251.8 | |
| 13 | 位奇镇 | 新开村 | 杜春香 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 552.60 | 0 | 761.6 | |
| 14 | 位奇镇 | 新开村 | 钱庆鸿 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 46.01 | 0 | 255.01 | |
| 15 | 位奇镇 | 新开村 | 王永喜 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 42.06 | 0 | 251.06 | |
| 16 | 位奇镇 | 新开村 | 王永成 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 27.78 | 0 | 236.78 | |
| 17 | 位奇镇 | 新开村 | 赵国强 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.71 | 0 | 239.71 | |
| 18 | 位奇镇 | 新开村 | 王克亮 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.76 | 0 | 239.76 | |
| 19 | 位奇镇 | 芦堡村 | 赵桂英 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 47.94 | 0 | 256.94 | |
| 20 | 位奇镇 | 芦堡村 | 张明选 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.77 | 0 | 239.77 | |
| 21 | 位奇镇 | 芦堡村 | 郭全林 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.78 | 0 | 239.78 | |
| 22 | 位奇镇 | 芦堡村 | 王毅 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.76 | 0 | 239.76 | |
| 23 | 位奇镇 | 廿里堡村 | 郑小红 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 44.53 | 0 | 253.53 | |
| 24 | 位奇镇 | 廿里堡村 | 刘访贤 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 35.22 | 0 | 244.22 | |
| 25 | 位奇镇 | 廿里堡村 | 刘恩贤 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 39.26 | 0 | 248.26 | |
| 26 | 位奇镇 | 廿里堡村 | 王永渊 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 568.63 | 0 | 777.63 | |
| 27 | 位奇镇 | 廿里堡村 | 顾秀莲 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 678.58 | 0 | 887.58 | |
| 28 | 位奇镇 | 位奇村 | 徐兰霞 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.73 | 0 | 239.73 | |
| 29 | 位奇镇 | 位奇村 | 黄聚权 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 58.38 | 0 | 267.38 | |
| 30 | 位奇镇 | 位奇村 | 黄积珍 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 34.99 | 0 | 243.99 | |
| 31 | 位奇镇 | 暖泉村 | 高龙 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 37.05 | 0 | 246.05 | |
| 32 | 位奇镇 | 暖泉村 | 王龙 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 26.80 | 0 | 235.8 | |
| 33 | 位奇镇 | 暖泉村 | 王忠 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 32.89 | 0 | 241.89 | |
| 34 | 位奇镇 | 暖泉村 | 张立龙 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 34.63 | 0 | 243.63 | |
| 35 | 位奇镇 | 暖泉村 | 刘月英 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 32.15 | 0 | 241.15 | |
| 36 | 位奇镇 | 暖泉村 | 刘春花 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.6 | 0 | 239.6 | |
| 37 | 位奇镇 | 暖泉村 | 高生荣 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 32.15 | 0 | 241.15 | |
| 38 | 位奇镇 | 侯山村 | 王秀英 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.98 | 0 | 239.98 | |
| 39 | 位奇镇 | 侯山村 | 王文华 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 39.01 | 0 | 248.01 | |
| 40 | 位奇镇 | 柳荫村 | 赵凤琴 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 443.55 | 0 | 652.55 | |
| 41 | 位奇镇 | 张湾村 | 陈柱贤 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 41.53 | 0 | 250.53 | |
| 42 | 位奇镇 | 张湾村 | 王霞 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 49.53 | 0 | 258.53 | |
| 43 | 位奇镇 | 张湾村 | 王玉莲 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 563.25 | 0 | 772.25 | |
| 44 | 位奇镇 | 张湾村 | 融芝兰 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.80 | 0 | 239.8 | |
| 45 | 位奇镇 | 张湾村 | 赵云 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 49.53 | 0 | 258.53 | |
| 46 | 位奇镇 | 孙家营村 | 杨天琪 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 31.71 | 0 | 240.71 | |
| 47 | 位奇镇 | 孙家营村 | 姜积虎 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 572.44 | 0 | 781.44 | |
| 48 | 位奇镇 | 孙家营村 | 毛凤英 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.76 | 0 | 239.76 | |
| 49 | 位奇镇 | 孙家营村 | 高俊 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 497.45 | 0 | 706.45 | |
| 50 | 位奇镇 | 东湾村 | 张金慧 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.76 | 0 | 239.76 | |
| 51 | 位奇镇 | 东湾村 | 张春花 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 583.45 | 0 | 792.45 | |
| 52 | 位奇镇 | 东湾村 | 张秀莲 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 328.38 | 0 | 537.38 | |
| 53 | 位奇镇 | 东湾村 | 陈风英 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 37.75 | 0 | 246.75 | |
| 54 | 位奇镇 | 高寨村 | 毛风荣 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 39.51 | 0 | 248.51 | |
| 55 | 位奇镇 | 高寨村 | 姜有伟 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 525.13 | 0 | 734.13 | |
| 56 | 位奇镇 | 高寨村 | 毛会玲 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 43.47 | 0 | 252.47 | |
| 57 | 位奇镇 | 永兴村 | 冯珠 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.72 | 0 | 239.72 | |
| 58 | 位奇镇 | 永兴村 | 李军 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.74 | 0 | 239.74 | |
| 59 | 位奇镇 | 永兴村 | 马秀琴 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.73 | 0 | 239.73 | |
| 60 | 位奇镇 | 汪庄村 | 郭积彪 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.74 | 0 | 239.74 | |
| 61 | 位奇镇 | 汪庄村 | 李正元 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.7 | 0 | 239.7 | |
| 62 | 位奇镇 | 汪庄村 | 王永红 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 36.79 | 0 | 245.79 | |
| 63 | 位奇镇 | 朱湾村 | 高华 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 557.81 | 0 | 766.81 |
扫一扫在手机打开当前页面