国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250030/2026-00003 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-01-05 16:32:48 | 是否有效 | 是 |
| 序号 | 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 高岚 | 朱湾村委会 | 一社 | 12.31 | 76.48 | 941.42 |
| 2 | 高伟 | 朱湾村委会 | 一社 | 13.48 | 76.48 | 1030.9 |
| 3 | 高磊 | 朱湾村委会 | 一社 | 14.4 | 76.48 | 1101.26 |
| 4 | 高希举 | 朱湾村委会 | 一社 | 10.36 | 76.48 | 792.28 |
| 5 | 高吉 | 朱湾村委会 | 一社 | 20.18 | 76.48 | 1543.32 |
| 6 | 高春 | 朱湾村委会 | 一社 | 7.64 | 76.48 | 584.26 |
| 7 | 高奎 | 朱湾村委会 | 一社 | 10.39 | 76.48 | 794.58 |
| 8 | 高峰 | 朱湾村委会 | 一社 | 11.34 | 76.48 | 867.23 |
| 9 | 高喜 | 朱湾村委会 | 一社 | 18.55 | 76.48 | 1418.65 |
| 10 | 高喜鹏 | 朱湾村委会 | 一社 | 17.04 | 76.48 | 1303.17 |
| 11 | 高旭 | 朱湾村委会 | 一社 | 15.05 | 76.48 | 1150.97 |
| 12 | 高钰 | 朱湾村委会 | 一社 | 11.66 | 76.48 | 891.71 |
| 13 | 高武 | 朱湾村委会 | 一社 | 14.24 | 76.48 | 1089.03 |
| 14 | 马德刚 | 朱湾村委会 | 一社 | 7.53 | 76.48 | 575.84 |
| 15 | 马德军 | 朱湾村委会 | 一社 | 21.18 | 76.48 | 1619.8 |
| 16 | 马德林 | 朱湾村委会 | 一社 | 22.95 | 76.48 | 1755.17 |
| 17 | 马德荣 | 朱湾村委会 | 一社 | 16.94 | 76.48 | 1295.52 |
| 18 | 马德新 | 朱湾村委会 | 一社 | 14.85 | 76.48 | 1135.68 |
| 19 | 马世超 | 朱湾村委会 | 一社 | 8.39 | 76.48 | 641.62 |
| 20 | 马世军 | 朱湾村委会 | 一社 | 17.75 | 76.48 | 1357.47 |
| 21 | 马兆祥 | 朱湾村委会 | 一社 | 15.13 | 76.48 | 1157.09 |
| 22 | 马兆义 | 朱湾村委会 | 一社 | 11.1 | 76.48 | 848.88 |
| 23 | 张发 | 朱湾村委会 | 一社 | 16.47 | 76.48 | 1259.58 |
| 24 | 张明 | 朱湾村委会 | 一社 | 25.56 | 76.48 | 1954.78 |
| 25 | 张兴和 | 朱湾村委会 | 一社 | 18.22 | 76.48 | 1393.42 |
| 26 | 张新斌 | 朱湾村委会 | 一社 | 24.77 | 76.48 | 1894.36 |
| 27 | 张兴龙 | 朱湾村委会 | 一社 | 23.9 | 76.48 | 1827.82 |
| 28 | 张兴明 | 朱湾村委会 | 一社 | 17.34 | 76.48 | 1326.11 |
| 29 | 郑弟 | 朱湾村委会 | 一社 | 20.99 | 76.48 | 1605.27 |
| 30 | 郑生财 | 朱湾村委会 | 一社 | 14.77 | 76.48 | 1129.56 |
| 31 | 郑智 | 朱湾村委会 | 一社 | 21.91 | 76.48 | 1675.63 |
| 32 | 高涛 | 朱湾村委会 | 一社 | 8.02 | 76.48 | 613.32 |
| 33 | 张兴荣 | 朱湾村委会 | 一社 | 16.69 | 76.48 | 1276.4 |
| 34 | 高希福 | 朱湾村委会 | 一社 | 10.33 | 76.48 | 789.99 |
| 35 | 毛应飞 | 朱湾村委会 | 二社 | 10.22 | 76.48 | 781.58 |
| 36 | 兰秀萍 | 朱湾村委会 | 二社 | 21.64 | 76.48 | 1654.98 |
| 37 | 马秀兰 | 朱湾村委会 | 二社 | 8.57 | 76.48 | 655.38 |
| 38 | 毛应超 | 朱湾村委会 | 二社 | 22.29 | 76.48 | 1704.69 |
| 39 | 毛成 | 朱湾村委会 | 二社 | 18.72 | 76.48 | 1431.66 |
| 40 | 毛锋 | 朱湾村委会 | 二社 | 13.79 | 76.48 | 1054.61 |
| 41 | 毛基 | 朱湾村委会 | 二社 | 17.64 | 76.48 | 1349.06 |
| 42 | 毛应武 | 朱湾村委会 | 二社 | 23.65 | 76.48 | 1808.7 |
| 43 | 毛军 | 朱湾村委会 | 二社 | 13.66 | 76.48 | 1044.67 |
| 44 | 雷娟 | 朱湾村委会 | 二社 | 25.69 | 76.48 | 1964.72 |
| 45 | 毛其栋 | 朱湾村委会 | 二社 | 5.83 | 76.48 | 445.83 |
| 46 | 毛建银 | 朱湾村委会 | 二社 | 24.9 | 76.48 | 1904.3 |
| 47 | 毛森 | 朱湾村委会 | 二社 | 19.96 | 76.48 | 1526.49 |
| 48 | 毛文 | 朱湾村委会 | 二社 | 17.27 | 76.48 | 1320.76 |
| 49 | 毛鑫 | 朱湾村委会 | 二社 | 8.06 | 76.48 | 616.38 |
| 50 | 毛应保 | 朱湾村委会 | 二社 | 36.7 | 76.48 | 2806.77 |
| 51 | 毛应斌 | 朱湾村委会 | 二社 | 16 | 76.48 | 1223.63 |
| 52 | 毛应财 | 朱湾村委会 | 二社 | 5.24 | 76.48 | 400.71 |
| 53 | 毛应昌 | 朱湾村委会 | 二社 | 12.43 | 76.48 | 950.6 |
| 54 | 毛应贵 | 朱湾村委会 | 二社 | 22.33 | 76.48 | 1707.75 |
| 55 | 毛应华 | 朱湾村委会 | 二社 | 16.84 | 76.48 | 1287.87 |
| 56 | 毛应俊 | 朱湾村委会 | 二社 | 20.19 | 76.48 | 1544.08 |
| 57 | 毛应林 | 朱湾村委会 | 二社 | 21.95 | 76.48 | 1678.69 |
| 58 | 毛应明 | 朱湾村委会 | 二社 | 22.01 | 76.48 | 1683.27 |
| 59 | 毛鸿 | 朱湾村委会 | 二社 | 9.02 | 76.48 | 689.8 |
| 60 | 毛应荣 | 朱湾村委会 | 二社 | 16.45 | 76.48 | 1258.05 |
| 61 | 毛应文 | 朱湾村委会 | 二社 | 11.97 | 76.48 | 915.42 |
| 62 | 毛应祥 | 朱湾村委会 | 二社 | 7.59 | 76.48 | 580.43 |
| 63 | 毛应新 | 朱湾村委会 | 二社 | 9.39 | 76.48 | 718.1 |
| 64 | 毛应越 | 朱湾村委会 | 二社 | 16.55 | 76.48 | 1265.69 |
| 65 | 毛应智 | 朱湾村委会 | 二社 | 11.05 | 76.48 | 845.05 |
| 66 | 毛云 | 朱湾村委会 | 二社 | 18.4 | 76.48 | 1407.18 |
| 67 | 张多家 | 朱湾村委会 | 二社 | 23.22 | 76.48 | 1775.82 |
| 68 | 张光 | 朱湾村委会 | 二社 | 38.57 | 76.48 | 2949.78 |
| 69 | 徐兰亭 | 朱湾村委会 | 二社 | 10.67 | 76.48 | 815.99 |
| 70 | 周桂英 | 朱湾村委会 | 二社 | 7.85 | 76.48 | 600.32 |
| 71 | 刘玉兰 | 朱湾村委会 | 二社 | 4.3 | 76.48 | 328.81 |
| 72 | 朱学发 | 朱湾村委会 | 三社 | 10.57 | 76.48 | 808.34 |
| 73 | 刘琴 | 朱湾村委会 | 三社 | 13.57 | 76.48 | 1037.78 |
| 74 | 毛成龙 | 朱湾村委会 | 三社 | 28.09 | 76.48 | 2148.27 |
| 75 | 毛杰 | 朱湾村委会 | 三社 | 14.18 | 76.48 | 1084.44 |
| 76 | 毛伟生 | 朱湾村委会 | 三社 | 19.58 | 76.48 | 1497.43 |
| 77 | 毛兰福 | 朱湾村委会 | 三社 | 8.58 | 76.48 | 656.15 |
| 78 | 毛伟鹏 | 朱湾村委会 | 三社 | 16.97 | 76.48 | 1297.82 |
| 79 | 闫秀芳 | 朱湾村委会 | 三社 | 14.76 | 76.48 | 1128.79 |
| 80 | 毛其能 | 朱湾村委会 | 三社 | 27.57 | 76.48 | 2108.5 |
| 81 | 毛荣 | 朱湾村委会 | 三社 | 10.7 | 76.48 | 818.29 |
| 82 | 毛伟明 | 朱湾村委会 | 三社 | 13.3 | 76.48 | 1017.13 |
| 83 | 毛晓宏 | 朱湾村委会 | 三社 | 10.95 | 76.48 | 837.41 |
| 84 | 毛小强 | 朱湾村委会 | 三社 | 16.9 | 76.48 | 1292.46 |
| 85 | 魏全德 | 朱湾村委会 | 三社 | 20.54 | 76.48 | 1570.85 |
| 86 | 杨均胜 | 朱湾村委会 | 三社 | 9.68 | 76.48 | 740.28 |
| 87 | 张花 | 朱湾村委会 | 三社 | 14.51 | 76.48 | 1109.67 |
| 88 | 张会存 | 朱湾村委会 | 三社 | 12.28 | 76.48 | 939.12 |
| 89 | 赵广安 | 朱湾村委会 | 三社 | 13.21 | 76.48 | 1010.25 |
| 90 | 朱学良 | 朱湾村委会 | 三社 | 12.33 | 76.48 | 942.95 |
| 91 | 朱学武 | 朱湾村委会 | 三社 | 25.56 | 76.48 | 1954.78 |
| 92 | 朱华 | 朱湾村委会 | 三社 | 35.33 | 76.48 | 2701.99 |
| 93 | 毛芳 | 朱湾村委会 | 三社 | 27.73 | 76.48 | 2120.74 |
| 94 | 朱学璋 | 朱湾村委会 | 三社 | 30.55 | 76.48 | 2336.41 |
| 95 | 朱鹏 | 朱湾村委会 | 三社 | 20.32 | 76.48 | 1554.02 |
| 96 | 朱学涛 | 朱湾村委会 | 三社 | 11.85 | 76.48 | 906.24 |
| 97 | 朱福 | 朱湾村委会 | 三社 | 12.4 | 76.48 | 948.3 |
| 98 | 朱龙 | 朱湾村委会 | 三社 | 11.3 | 76.48 | 864.17 |
| 99 | 朱云 | 朱湾村委会 | 三社 | 29.14 | 76.48 | 2228.58 |
| 100 | 朱涛 | 朱湾村委会 | 三社 | 12.76 | 76.48 | 975.83 |
| 101 | 朱学策 | 朱湾村委会 | 三社 | 24.17 | 76.48 | 1848.47 |
| 102 | 朱学昌 | 朱湾村委会 | 三社 | 13.83 | 76.48 | 1057.67 |
| 103 | 朱学成 | 朱湾村委会 | 三社 | 14.86 | 76.48 | 1136.44 |
| 104 | 朱学聪 | 朱湾村委会 | 三社 | 13.53 | 76.48 | 1034.72 |
| 105 | 朱学栋 | 朱湾村委会 | 三社 | 12.36 | 76.48 | 945.24 |
| 106 | 朱学恭 | 朱湾村委会 | 三社 | 14.67 | 76.48 | 1121.91 |
| 107 | 朱学翰 | 朱湾村委会 | 三社 | 13.71 | 76.48 | 1048.49 |
| 108 | 朱学虎 | 朱湾村委会 | 三社 | 14.67 | 76.48 | 1121.91 |
| 109 | 朱学华 | 朱湾村委会 | 三社 | 16.13 | 76.48 | 1233.57 |
| 110 | 朱超 | 朱湾村委会 | 三社 | 10.93 | 76.48 | 835.88 |
| 111 | 朱学坤 | 朱湾村委会 | 三社 | 14.42 | 76.48 | 1102.79 |
| 112 | 朱虎 | 朱湾村委会 | 三社 | 22.5 | 76.48 | 1720.75 |
| 113 | 朱学琳 | 朱湾村委会 | 三社 | 17.45 | 76.48 | 1334.53 |
| 114 | 朱学龙 | 朱湾村委会 | 三社 | 8.7 | 76.48 | 665.33 |
| 115 | 朱学沛 | 朱湾村委会 | 三社 | 20.22 | 76.48 | 1546.38 |
| 116 | 朱学清 | 朱湾村委会 | 三社 | 9.01 | 76.48 | 689.03 |
| 117 | 朱学伟 | 朱湾村委会 | 三社 | 18.22 | 76.48 | 1393.42 |
| 118 | 朱学文 | 朱湾村委会 | 三社 | 8.1 | 76.48 | 619.44 |
| 119 | 朱学彦 | 朱湾村委会 | 三社 | 10.7 | 76.48 | 818.29 |
| 120 | 朱旭 | 朱湾村委会 | 三社 | 16.43 | 76.48 | 1256.52 |
| 121 | 朱学政 | 朱湾村委会 | 三社 | 21.11 | 76.48 | 1614.44 |
| 122 | 朱珍 | 朱湾村委会 | 三社 | 12.39 | 76.48 | 947.54 |
| 123 | 朱学舜 | 朱湾村委会 | 三社 | 12.74 | 76.48 | 974.31 |
| 124 | 朱学森 | 朱湾村委会 | 三社 | 18.37 | 76.48 | 1404.89 |
| 125 | 武菊英 | 朱湾村委会 | 四社 | 22.88 | 76.48 | 1749.81 |
| 126 | 陈秀琴 | 朱湾村委会 | 四社 | 35.04 | 76.48 | 2679.81 |
| 127 | 姬俊杰 | 朱湾村委会 | 四社 | 37.3 | 76.48 | 2852.65 |
| 128 | 姬军 | 朱湾村委会 | 四社 | 44.24 | 76.48 | 3383.43 |
| 129 | 刘宝 | 朱湾村委会 | 四社 | 36.56 | 76.48 | 2796.06 |
| 130 | 刘菊 | 朱湾村委会 | 四社 | 7.41 | 76.48 | 566.67 |
| 131 | 刘钰 | 朱湾村委会 | 四社 | 33.95 | 76.48 | 2596.45 |
| 132 | 刘彦林 | 朱湾村委会 | 四社 | 17.14 | 76.48 | 1310.82 |
| 133 | 刘彦荣 | 朱湾村委会 | 四社 | 12.19 | 76.48 | 932.24 |
| 134 | 田兴虎 | 朱湾村委会 | 四社 | 19.2 | 76.48 | 1468.37 |
| 135 | 田兴礼 | 朱湾村委会 | 四社 | 28.39 | 76.48 | 2171.22 |
| 136 | 田兴民 | 朱湾村委会 | 四社 | 7.2 | 76.48 | 550.61 |
| 137 | 田兴师 | 朱湾村委会 | 四社 | 20.75 | 76.48 | 1586.91 |
| 138 | 郑小琴 | 朱湾村委会 | 四社 | 36.84 | 76.48 | 2817.47 |
| 139 | 童文斌 | 朱湾村委会 | 四社 | 35.74 | 76.48 | 2733.35 |
| 140 | 童学会 | 朱湾村委会 | 四社 | 22.96 | 76.48 | 1755.93 |
| 141 | 童学军 | 朱湾村委会 | 四社 | 5.26 | 76.48 | 402.23 |
| 142 | 童学林 | 朱湾村委会 | 四社 | 40.98 | 76.48 | 3134.1 |
| 143 | 童文军 | 朱湾村委会 | 四社 | 22.29 | 76.48 | 1704.69 |
| 144 | 童学明 | 朱湾村委会 | 四社 | 17.61 | 76.48 | 1346.76 |
| 145 | 童学生 | 朱湾村委会 | 四社 | 17.03 | 76.48 | 1302.4 |
| 146 | 童学武 | 朱湾村委会 | 四社 | 21.05 | 76.48 | 1609.85 |
| 147 | 朱多昌 | 朱湾村委会 | 四社 | 8.67 | 76.48 | 663.03 |
| 148 | 朱学军 | 朱湾村委会 | 四社 | 9.99 | 76.48 | 763.99 |
| 149 | 朱学新 | 朱湾村委会 | 四社 | 9.09 | 76.48 | 695.15 |
| 150 | 朱学祯 | 朱湾村委会 | 四社 | 16.39 | 76.48 | 1253.46 |
| 151 | 朱永红 | 朱湾村委会 | 四社 | 32.91 | 76.48 | 2516.91 |
| 152 | 童学文 | 朱湾村委会 | 四社 | 21.83 | 76.48 | 1669.51 |
| 153 | 张华 | 朱湾村委会 | 四社 | 43.91 | 76.48 | 3358.19 |
| 154 | 高义 | 朱湾村委会 | 五社 | 11.4 | 76.48 | 871.82 |
| 155 | 高青楠 | 朱湾村委会 | 五社 | 6.9 | 76.48 | 527.66 |
| 156 | 高斌 | 朱湾村委会 | 五社 | 43.72 | 76.48 | 3343.66 |
| 157 | 高超 | 朱湾村委会 | 五社 | 6.52 | 76.48 | 498.6 |
| 158 | 高鼎 | 朱湾村委会 | 五社 | 7.53 | 76.48 | 575.84 |
| 159 | 高福 | 朱湾村委会 | 五社 | 9.63 | 76.48 | 736.45 |
| 160 | 高虎 | 朱湾村委会 | 五社 | 5.28 | 76.48 | 403.76 |
| 161 | 高华 | 朱湾村委会 | 五社 | 5.89 | 76.48 | 450.42 |
| 162 | 高辉 | 朱湾村委会 | 五社 | 6.26 | 76.48 | 478.71 |
| 163 | 高青虎 | 朱湾村委会 | 五社 | 14.99 | 76.48 | 1146.39 |
| 164 | 高青源 | 朱湾村委会 | 五社 | 6.86 | 76.48 | 524.6 |
| 165 | 高龙 | 朱湾村委会 | 五社 | 8.89 | 76.48 | 679.86 |
| 166 | 高明 | 朱湾村委会 | 五社 | 21.72 | 76.48 | 1661.1 |
| 167 | 高能 | 朱湾村委会 | 五社 | 11.54 | 76.48 | 882.53 |
| 168 | 吴玉莲 | 朱湾村委会 | 五社 | 17.62 | 76.48 | 1347.53 |
| 169 | 高平 | 朱湾村委会 | 五社 | 11.87 | 76.48 | 907.77 |
| 170 | 高旗 | 朱湾村委会 | 五社 | 11.45 | 76.48 | 875.65 |
| 171 | 高青龙 | 朱湾村委会 | 五社 | 15 | 76.48 | 1147.15 |
| 172 | 高佺 | 朱湾村委会 | 五社 | 18.77 | 76.48 | 1435.48 |
| 173 | 高青山 | 朱湾村委会 | 五社 | 7.7 | 76.48 | 588.85 |
| 174 | 高文 | 朱湾村委会 | 五社 | 25.39 | 76.48 | 1941.78 |
| 175 | 高有 | 朱湾村委会 | 五社 | 15.72 | 76.48 | 1202.22 |
| 176 | 高希海 | 朱湾村委会 | 五社 | 23.3 | 76.48 | 1781.93 |
| 177 | 高希辉 | 朱湾村委会 | 五社 | 27.83 | 76.48 | 2128.39 |
| 178 | 高琳 | 朱湾村委会 | 五社 | 10.37 | 76.48 | 793.05 |
| 179 | 高希文 | 朱湾村委会 | 五社 | 15.66 | 76.48 | 1197.63 |
| 180 | 高希武 | 朱湾村委会 | 五社 | 28.82 | 76.48 | 2204.1 |
| 181 | 高希兴 | 朱湾村委会 | 五社 | 11.38 | 76.48 | 870.29 |
| 182 | 高希智 | 朱湾村委会 | 五社 | 10.49 | 76.48 | 802.23 |
| 183 | 高青春 | 朱湾村委会 | 五社 | 24.44 | 76.48 | 1869.12 |
| 184 | 高熊 | 朱湾村委会 | 五社 | 5.84 | 76.48 | 446.59 |
| 185 | 徐建辉 | 朱湾村委会 | 五社 | 22.99 | 76.48 | 1758.23 |
| 186 | 高希彦 | 朱湾村委会 | 五社 | 5.03 | 76.48 | 384.64 |
| 187 | 高原 | 朱湾村委会 | 五社 | 9.14 | 76.48 | 698.98 |
| 188 | 高希斌 | 朱湾村委会 | 五社 | 18.47 | 76.48 | 1412.54 |
| 189 | 李德兴 | 四坝村委会 | 一社 | 19.93 | 76.48 | 1524.2 |
| 190 | 任军 | 四坝村委会 | 一社 | 22.95 | 76.48 | 1755.17 |
| 191 | 何万福 | 四坝村委会 | 一社 | 26.23 | 76.48 | 2006.02 |
| 192 | 赵孝 | 四坝村委会 | 一社 | 17.46 | 76.48 | 1335.29 |
| 193 | 李松 | 四坝村委会 | 一社 | 5.73 | 76.48 | 438.18 |
| 194 | 李生 | 四坝村委会 | 一社 | 34.46 | 76.48 | 2635.45 |
| 195 | 赵祥 | 四坝村委会 | 一社 | 13.75 | 76.48 | 1051.55 |
| 196 | 藏元花 | 四坝村委会 | 一社 | 37.61 | 76.48 | 2876.36 |
| 197 | 王跟兄 | 四坝村委会 | 一社 | 28.22 | 76.48 | 2158.22 |
| 198 | 李德胜 | 四坝村委会 | 一社 | 12.88 | 76.48 | 985.01 |
| 199 | 王会英 | 四坝村委会 | 一社 | 13.3 | 76.48 | 1017.13 |
| 200 | 李德辉 | 四坝村委会 | 一社 | 10.43 | 76.48 | 797.64 |
| 201 | 毛荣 | 四坝村委会 | 一社 | 17.97 | 76.48 | 1374.3 |
| 202 | 杨武元 | 四坝村委会 | 一社 | 9.77 | 76.48 | 747.16 |
| 203 | 赵振伟 | 四坝村委会 | 一社 | 7.22 | 76.48 | 552.14 |
| 204 | 李德忠 | 四坝村委会 | 一社 | 21.2 | 76.48 | 1621.33 |
| 205 | 李祯 | 四坝村委会 | 一社 | 23.2 | 76.48 | 1774.29 |
| 206 | 吴秀明 | 四坝村委会 | 一社 | 19.59 | 76.48 | 1498.19 |
| 207 | 李德光 | 四坝村委会 | 一社 | 11.67 | 76.48 | 892.47 |
| 208 | 赵平 | 四坝村委会 | 一社 | 28.4 | 76.48 | 2171.98 |
| 209 | 赵祯 | 四坝村委会 | 一社 | 9.2 | 76.48 | 703.57 |
| 210 | 谭瑜 | 四坝村委会 | 一社 | 22.62 | 76.48 | 1729.93 |
| 211 | 毛彦 | 四坝村委会 | 一社 | 12.8 | 76.48 | 978.89 |
| 212 | 李德贞 | 四坝村委会 | 一社 | 20.09 | 76.48 | 1536.43 |
| 213 | 赵福 | 四坝村委会 | 一社 | 11.15 | 76.48 | 852.7 |
| 214 | 赵忠 | 四坝村委会 | 一社 | 17.02 | 76.48 | 1301.64 |
| 215 | 魏钰杰 | 四坝村委会 | 一社 | 24.96 | 76.48 | 1908.89 |
| 216 | 藏积荣 | 四坝村委会 | 一社 | 37.77 | 76.48 | 2888.6 |
| 217 | 李亚玲 | 四坝村委会 | 一社 | 10 | 76.48 | 764.75 |
| 218 | 魏莉娟 | 四坝村委会 | 一社 | 17.29 | 76.48 | 1322.29 |
| 219 | 李诚 | 四坝村委会 | 一社 | 11.9 | 76.48 | 910.06 |
| 220 | 冯秀珍 | 四坝村委会 | 一社 | 25.9 | 76.48 | 1980.78 |
| 221 | 李明 | 四坝村委会 | 一社 | 21.2 | 76.48 | 1621.33 |
| 222 | 李禄 | 四坝村委会 | 一社 | 39.42 | 76.48 | 3014.79 |
| 223 | 李贤 | 四坝村委会 | 一社 | 30.44 | 76.48 | 2328 |
| 224 | 柴荣 | 四坝村委会 | 二社 | 15.66 | 76.48 | 1197.63 |
| 225 | 陈福海 | 四坝村委会 | 二社 | 20.65 | 76.48 | 1579.26 |
| 226 | 陈富山 | 四坝村委会 | 二社 | 16.33 | 76.48 | 1248.87 |
| 227 | 赵海鹏 | 四坝村委会 | 二社 | 17.3 | 76.48 | 1323.05 |
| 228 | 张玉兰 | 四坝村委会 | 二社 | 27.26 | 76.48 | 2084.79 |
| 229 | 王德厚 | 四坝村委会 | 二社 | 28.52 | 76.48 | 2181.16 |
| 230 | 郑兴虎 | 四坝村委会 | 二社 | 15.95 | 76.48 | 1219.81 |
| 231 | 赵多才 | 四坝村委会 | 二社 | 19.71 | 76.48 | 1507.37 |
| 232 | 郑兴隆 | 四坝村委会 | 二社 | 14.27 | 76.48 | 1091.32 |
| 233 | 毛成国 | 四坝村委会 | 二社 | 12.03 | 76.48 | 920 |
| 234 | 毛福国 | 四坝村委会 | 二社 | 12.77 | 76.48 | 976.6 |
| 235 | 毛元国 | 四坝村委会 | 二社 | 19.14 | 76.48 | 1463.78 |
| 236 | 张金兰 | 四坝村委会 | 二社 | 21.41 | 76.48 | 1637.39 |
| 237 | 张金礼 | 四坝村委会 | 二社 | 26.89 | 76.48 | 2056.5 |
| 238 | 赵多志 | 四坝村委会 | 二社 | 24.44 | 76.48 | 1869.12 |
| 239 | 陈志学 | 四坝村委会 | 二社 | 32.8 | 76.48 | 2508.49 |
| 240 | 邱月英 | 四坝村委会 | 二社 | 8.92 | 76.48 | 682.15 |
| 241 | 周玉花 | 四坝村委会 | 二社 | 18.13 | 76.48 | 1386.53 |
| 242 | 张荣 | 四坝村委会 | 二社 | 6.33 | 76.48 | 484.07 |
| 243 | 柴定民 | 四坝村委会 | 二社 | 42.77 | 76.48 | 3271 |
| 244 | 王俭 | 四坝村委会 | 二社 | 11.32 | 76.48 | 865.7 |
| 245 | 陈福林 | 四坝村委会 | 二社 | 16.58 | 76.48 | 1267.99 |
| 246 | 张林 | 四坝村委会 | 二社 | 7.38 | 76.48 | 564.37 |
| 247 | 毛建国 | 四坝村委会 | 二社 | 12.83 | 76.48 | 981.19 |
| 248 | 王琦 | 四坝村委会 | 二社 | 11.65 | 76.48 | 890.94 |
| 249 | 陈文斌 | 四坝村委会 | 二社 | 37.67 | 76.48 | 2880.95 |
| 250 | 张金龙 | 四坝村委会 | 二社 | 13.67 | 76.48 | 1045.43 |
| 251 | 金国成 | 四坝村委会 | 二社 | 10 | 76.48 | 764.75 |
| 252 | 张会琴 | 四坝村委会 | 二社 | 21.79 | 76.48 | 1666.45 |
| 253 | 钟军 | 四坝村委会 | 三社 | 34.26 | 76.48 | 2620.15 |
| 254 | 王海选 | 四坝村委会 | 三社 | 16.26 | 76.48 | 1243.51 |
| 255 | 王龙选 | 四坝村委会 | 三社 | 32.5 | 76.48 | 2485.55 |
| 256 | 王金选 | 四坝村委会 | 三社 | 33.22 | 76.48 | 2540.62 |
| 257 | 封歌龙 | 四坝村委会 | 三社 | 70.19 | 76.48 | 5368.08 |
| 258 | 田麒 | 四坝村委会 | 三社 | 42.46 | 76.48 | 3247.29 |
| 259 | 田龙 | 四坝村委会 | 三社 | 26.57 | 76.48 | 2032.02 |
| 260 | 封开亿 | 四坝村委会 | 三社 | 23.5 | 76.48 | 1797.23 |
| 261 | 王云 | 四坝村委会 | 三社 | 86.68 | 76.48 | 6629.24 |
| 262 | 王志明 | 四坝村委会 | 三社 | 30.69 | 76.48 | 2347.12 |
| 263 | 曹俭 | 四坝村委会 | 三社 | 21.48 | 76.48 | 1642.74 |
| 264 | 曹勤 | 四坝村委会 | 三社 | 29.27 | 76.48 | 2238.52 |
| 265 | 田大成 | 四坝村委会 | 三社 | 27.48 | 76.48 | 2101.62 |
| 266 | 周晓锋 | 四坝村委会 | 三社 | 30.26 | 76.48 | 2314.23 |
| 267 | 吕永亮 | 四坝村委会 | 三社 | 29.88 | 76.48 | 2285.17 |
| 268 | 王仲选 | 四坝村委会 | 三社 | 27.41 | 76.48 | 2096.27 |
| 269 | 田继文 | 四坝村委会 | 三社 | 27.52 | 76.48 | 2104.68 |
| 270 | 田武文 | 四坝村委会 | 三社 | 27.4 | 76.48 | 2095.5 |
| 271 | 钟超 | 四坝村委会 | 三社 | 36.38 | 76.48 | 2782.29 |
| 272 | 吴金桂 | 四坝村委会 | 三社 | 24.53 | 76.48 | 1876 |
| 273 | 曹军德 | 四坝村委会 | 三社 | 56.44 | 76.48 | 4316.48 |
| 274 | 田江 | 四坝村委会 | 三社 | 23 | 76.48 | 1758.99 |
| 275 | 田桓国 | 四坝村委会 | 三社 | 25.46 | 76.48 | 1947.13 |
| 276 | 王科选 | 四坝村委会 | 三社 | 26.59 | 76.48 | 2033.55 |
| 277 | 王正选 | 四坝村委会 | 三社 | 40.18 | 76.48 | 3072.92 |
| 278 | 田大荣 | 四坝村委会 | 三社 | 30.6 | 76.48 | 2340.24 |
| 279 | 田大军 | 四坝村委会 | 三社 | 30.19 | 76.48 | 2308.88 |
| 280 | 田大明 | 四坝村委会 | 三社 | 45.92 | 76.48 | 3511.91 |
| 281 | 王真选 | 四坝村委会 | 三社 | 21.88 | 76.48 | 1673.33 |
| 282 | 王虎选 | 四坝村委会 | 三社 | 28.37 | 76.48 | 2169.69 |
| 283 | 田泽 | 四坝村委会 | 三社 | 48.4 | 76.48 | 3701.58 |
| 284 | 田泳 | 四坝村委会 | 三社 | 39.48 | 76.48 | 3019.38 |
| 285 | 张全富 | 四坝村委会 | 三社 | 15.35 | 76.48 | 1173.92 |
| 286 | 封开新 | 四坝村委会 | 三社 | 33.27 | 76.48 | 2544.44 |
| 287 | 田生栋 | 四坝村委会 | 三社 | 30.46 | 76.48 | 2329.53 |
| 288 | 田国文 | 四坝村委会 | 三社 | 28.67 | 76.48 | 2192.63 |
| 289 | 田燕文 | 四坝村委会 | 三社 | 64 | 76.48 | 4894.67 |
| 290 | 田文生 | 四坝村委会 | 三社 | 12.17 | 76.48 | 930.71 |
| 291 | 封歌明 | 四坝村委会 | 三社 | 9.91 | 76.48 | 757.87 |
| 292 | 田振国 | 四坝村委会 | 三社 | 41.67 | 76.48 | 3186.87 |
| 293 | 周秉礼 | 四坝村委会 | 三社 | 29.21 | 76.48 | 2233.93 |
| 294 | 田河 | 四坝村委会 | 三社 | 5.98 | 76.48 | 457.3 |
