山丹县退役军人事务局2019年政府信息公开工作年度报告
索引号 | 6207250072/2020-00009 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 退役军人事务局 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 山丹县退役军人事务局 |
生成日期 | 2020-12-04 16:40:06 | 是否有效 | 是 |
一、总体情况
我局自2019年2月20日挂牌成立以来,政务信息公开工作在县政府信息公开办的指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照《2019年政务公开工作要点》要求,2019年我单位主动公开退役军人事务信息2篇,未收到政务公开申请。在政府信息管理、平台建设和监督保障方面做到了以下几点:1.确定一名业务能力强、工作认真的干部兼职负责编制政府信息公开内容,保障政策信息及时公开到位;2.针对我局涉及政策宣传、经费公示、职能职责等内容,及时在山丹门户网站进行发布。3.我局坚持把把政府信息公开工作列入了重要议事日程,由办公室负责全局信息的收集、整理和发布工作,并把信息公开工作列为实绩考核的重要指标,确保了信息公开工作依法、有序进行。4.加强《政府信息公开条例》的学习、宣传,加大对政府信息清理,保密知识、编制政府信息公开指南和目录、编制年度工作报告以及政策咨询等知识的。5.结合退役军人事务部门实际,全面梳理政务信息,精准确定公开范围,梳理出政务服务事项25项,权责清单57项,其中政务服务事项已全部在甘肃政务服务网公开,权责清单在甘肃山丹政府门户网上公开。切实保障全县退役军人和重点优抚对象的知情权、参与权和监督权。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 25 | 70 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
自2019年我局成立以来,在政府信息公开工作上取得了一定的成效,但是仍存在一些不足,主要表现在:一是政府信息公开的实效性还有待进一步加强;二是重点领域和社会关注度高的信息公开广度不够;三是政务公开的形式还不够丰富。
(二)改进情况
1.我局将继续认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府关于政务信息公开的有关规定,继续不断深化政府信息公开工作。
2.进一步加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,营造贯彻实施《条例》的良好氛围。督促机关各股室严格按照《条例》规定,结合退役军人事务工作特点,围绕社会广泛关注、事关群众切身利益的重大事项,正确把握涉密信息和敏感信息,扩大主动公开信息量。
3.丰富公开内容。进一步加大对退役军人政策法规的宣传力度,对涉及面广、社会关注度高的就业创业、社保接续等政策性信息在门户网站依法、全面、准确、及时公开和更新。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003