焉支村2024年12月份农村居民最低生活保障金发放花名册
索引号 | 6207250032/2025-00050 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2025-01-09 10:47:47 | 是否有效 |
山丹县陈户镇2024年12月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||||
排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | 备注 | |||
户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||
1 | 融世雄 | 焉支村 | 一社 | 融世雄 | 1 | 二类 | 母子 | 442 | 2019.10 | ||
2 | 和成玉 | 焉支村 | 一社 | 和成玉 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 2019.7 | ||
3 | 周得进 | 焉支村 | 一社 | 周得进 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
4 | 王德平 | 焉支村 | 一社 | 王德平 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 2019.7 | ||
5 | 徐国顺 | 焉支村 | 一社 | 徐国顺 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
6 | 刘秀琴 | 焉支村 | 一社 | 刘秀琴 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2019.7 | ||
7 | 徐国亮 | 焉支村 | 一社 | 徐国亮 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2019.7 | ||
8 | 王玉梅 | 焉支村 | 一社 | 王玉梅 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2019.7 | ||
9 | 韩自新 | 焉支村 | 三社 | 韩自新 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | ||
10 | 徐永超 | 焉支村 | 二社 | 徐国宗 | 2 | 三类 | 徐国宗是徐永超父亲 | 178 | 2019.10 | ||
11 | 李玉良 | 焉支村 | 一社 | 李玉良 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2020.6 | ||
12 | 王兰芳 | 焉支村 | 五社 | 王兰芳 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2021.1 | ||
13 | 尚玉琴 | 焉支村 | 一社 | 尚玉琴 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2021.12 | ||
14 | 郭丽霞 | 焉支村 | 一社 | 郭丽霞 | 2 | 二类 | 配偶 | 884 | 2022.7 | ||
15 | 张平 | 焉支村 | 五社 | 张平 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 2022.11 | ||
16 | 张沐阳 | 焉支村 | 五社 | 张沐阳 | 1 | 二类 | 祖孙 | 442 | 2023.6 | ||
17 | 祝婵 | 焉支村 | 二社 | 祝婵 | 1 | 二类 | 配偶 | 442 | 2023.9 | ||
18 | 徐国松 | 焉支村 | 一社 | 徐国松 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.12 | 新增 | |
19 | 徐积荣 | 焉支村 | 二社 | 徐积荣 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2024.12 | 新增 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003