周坑村2024年12月份农村居民最低生活保障金发放花名册
索引号 | 6207250032/2025-00054 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2025-01-09 10:54:17 | 是否有效 |
山丹县陈户镇2024年12月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||||
排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | 备注 | |||
户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||
1 | 王永林 | 周坑村 | 二社 | 王永林 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2019.7 | ||
2 | 王永吉 | 周坑村 | 一社 | 王永吉 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 2019.7 | ||
3 | 周海庆 | 周坑村 | 三社 | 周海庆 | 2 | 一类 | 本人 | 930 | 2019.7 | ||
4 | 罗秀珍 | 周坑村 | 五社 | 罗秀珍 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 2019.7 | ||
5 | 王秀英 | 周坑村 | 三社 | 王秀英 | 2 | 二类 | 母子 | 884 | 2019.7 | ||
6 | 周全渊 | 周坑村 | 四社 | 周全渊 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
7 | 王永智 | 周坑村 | 二社 | 王永智 | 2 | 一类 | 本人 | 930 | 2019.7 | ||
8 | 高顺兰 | 周坑村 | 五社 | 高顺兰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | ||
9 | 杨玉兰 | 周坑村 | 三社 | 杨玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2019.7 | ||
10 | 周得科 | 周坑村 | 四社 | 周得科 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
11 | 周全安 | 周坑村 | 四社 | 周全安 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
12 | 周得俭 | 周坑村 | 四社 | 周得俭 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 2019.7 | ||
13 | 周玉玲 | 周坑村 | 四社 | 周玉玲 | 1 | 二类 | 配偶 | 442 | 2019.7 | ||
14 | 周玉芳 | 周坑村 | 五社 | 周玉芳 | 5 | 二类 | 父女 | 2210 | 2019.7 | ||
15 | 王永章 | 周坑村 | 一社 | 王永章 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 2019.7 | ||
16 | 王以淑 | 周坑村 | 一社 | 王以淑 | 2 | 一类 | 本人 | 930 | 2019.7 | ||
17 | 周秀珍 | 周坑村 | 三社 | 周秀珍 | 1 | 二类 | 母子 | 442 | 2019.7 | ||
18 | 周得顺 | 周坑村 | 三社 | 周得顺 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | ||
19 | 刘月英 | 周坑村 | 三社 | 刘月英 | 1 | 二类 | 母子 | 442 | 2019.7 | ||
20 | 黄换胎 | 周坑村 | 三社 | 黄换胎 | 1 | 二类 | 母子 | 442 | 2019.7 | ||
21 | 周得攀 | 周坑村 | 四社 | 周得攀 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 2019.7 | ||
22 | 周全宁 | 周坑村 | 五社 | 周全宁 | 2 | 二类 | 父子 | 884 | 2019.7 | ||
23 | 周剑 | 周坑村 | 五社 | 周剑 | 3 | 三类 | 父子 | 267 | 2019.7 | ||
24 | 周鹍庆 | 周坑村 | 五社 | 周鹍庆 | 2 | 三类 | 配偶 | 178 | 2019.7 | ||
25 | 张显民 | 周坑村 | 一社 | 张显民 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
26 | 王选珍 | 周坑村 | 二社 | 王选珍 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
27 | 周得品 | 周坑村 | 四社 | 周得品 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
28 | 刘玉桂 | 周坑村 | 一社 | 刘玉桂 | 1 | 二类 | 母子 | 442 | 2019.7 | ||
29 | 杨金风 | 周坑村 | 一社 | 杨金风 | 1 | 二类 | 母子 | 442 | 2019.7 | ||
30 | 张秀英 | 周坑村 | 二社 | 张秀英 | 2 | 一类 | 本人 | 930 | 2019.10 | ||
31 | 王成珍 | 周坑村 | 二社 | 王成珍 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.10 | ||
32 | 庄贞秀 | 周坑村 | 四社 | 庄贞秀 | 1 | 二类 | 配偶 | 442 | 2019.10 | ||
33 | 王泽珍 | 周坑村 | 一社 | 王泽珍 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.10 | ||
34 | 王永勤 | 周坑村 | 一社 | 王永勤 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.10 | ||
35 | 王永林 | 周坑村 | 一社 | 王永林 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 2020.5 | ||
36 | 王以德 | 周坑村 | 二社 | 王以德 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2020.12 | ||
37 | 刘希尧 | 周坑村 | 三社 | 刘希尧 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2020.12 | ||
38 | 柴金秀 | 周坑村 | 四社 | 柴金秀 | 2 | 二类 | 配偶 | 884 | 2022.7 | ||
39 | 王万珍 | 周坑村 | 二社 | 王万珍 | 1 | 二类 | 儿子 | 442 | 2022.7 | ||
40 | 王永贵 | 周坑村 | 一社 | 王永贵 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2022.7 | ||
41 | 张秀英 | 周坑村 | 一社 | 张秀英 | 1 | 二类 | 子 | 442 | 2022.7 | ||
42 | 王信珍 | 周坑村 | 一社 | 王信珍 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2022.10 | ||
43 | 王永忠 | 周坑村 | 二社 | 王永忠 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.10 | ||
44 | 周全芳 | 周坑村 | 五社 | 周全芳 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2022.10 | ||
45 | 宋玉凤 | 周坑村 | 二社 | 王虎珍 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2022.10 | ||
46 | 周富珍 | 周坑村 | 三社 | 周富珍 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2022.10 | ||
47 | 周全琳 | 周坑村 | 四社 | 周全琳 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2022.11 | ||
48 | 田玉兰 | 周坑村 | 三社 | 田玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2024.2 | ||
49 | 周平庆 | 周坑村 | 四社 | 周平庆 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.5 | ||
50 | 周全德 | 周坑村 | 五社 | 周全德 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.5 | ||
51 | 周全春 | 周坑村 | 三社 | 周全春 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.5 | ||
52 | 王子珍 | 周坑村 | 二社 | 王子珍 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2024.6 | ||
53 | 王克芳 | 周坑村 | 六社 | 王克芳 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.6 | ||
54 | 王坤珍 | 周坑村 | 六社 | 王坤珍 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2024.10 | ||
55 | 王以升 | 周坑村 | 六社 | 王以升 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2024.10 | ||
56 | 王玉英 | 周坑村 | 二社 | 王玉英 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2024.10 | ||
57 | 周得敦 | 周坑村 | 五社 | 周得敦 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 2024.10 | ||
58 | 周全温 | 周坑村 | 四社 | 周全温 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.11 | ||
59 | 王永发 | 周坑村 | 二社 | 王永发 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.12 | 新增 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003