岸头村2025年1月份农村居民最低生活保障金发放花名册
索引号 | 6207250032/2025-00087 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2025-02-11 15:24:40 | 是否有效 |
山丹县陈户镇2025年1月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||||
排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | 备注 | |||
户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||
1 | 苏兰英 | 岸头村 | 七社 | 苏兰英 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 2019.7 | ||
2 | 陈兰花 | 岸头村 | 一社 | 陈兰花 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 2019.7 | ||
3 | 尚兴萍 | 岸头村 | 四社 | 尚兴萍 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 2019.7 | ||
4 | 杜兰英 | 岸头村 | 三社 | 杜兰英 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2019.7 | ||
5 | 许兴国 | 岸头村 | 三社 | 许兴国 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2019.7 | ||
6 | 范玉兰 | 岸头村 | 九社 | 范玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2019.7 | ||
7 | 周玉珍 | 岸头村 | 八社 | 周玉珍 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2019.7 | ||
8 | 王香莲 | 岸头村 | 十社 | 王香莲 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2019.7 | ||
9 | 薛喜善 | 岸头村 | 四社 | 薛喜善 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2019.7 | ||
10 | 陈学虎 | 岸头村 | 七社 | 陈学虎 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
11 | 杜斌 | 岸头村 | 六社 | 杜斌 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2019.7 | ||
12 | 潘云红 | 岸头村 | 七社 | 潘云红 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
13 | 陈举 | 岸头村 | 二社 | 陈举 | 3 | 四类 | 本人 | 186 | 2019.7 | ||
14 | 陈真燚 | 岸头村 | 一社 | 陈真燚 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 2019.7 | ||
15 | 陈多将 | 岸头村 | 一社 | 陈多将 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 2019.7 | ||
16 | 毛济庆 | 岸头村 | 四社 | 毛济庆 | 1 | 三类 | 兄弟 | 89 | 2019.7 | ||
17 | 陈好通 | 岸头村 | 七社 | 陈好通 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2020.5 | ||
18 | 薛文婧 | 岸头村 | 四社 | 薛文婧 | 2 | 二类 | 母女 | 884 | 2019.7 | ||
19 | 高秀兰 | 岸头村 | 二社 | 高秀兰 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
20 | 毛淳庆 | 岸头村 | 四社 | 毛淳庆 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||
21 | 陈荣 | 岸头村 | 一社 | 陈荣 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.10 | ||
22 | 高兰英 | 岸头村 | 四社 | 高兰英 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2020.7 | ||
23 | 张玉红 | 岸头村 | 十社 | 张玉红 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 2021.1 | ||
24 | 应洪玉 | 岸头村 | 九社 | 应洪玉 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2021.5 | ||
25 | 陈礼 | 岸头村 | 一社 | 陈礼 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2021.5 | ||
26 | 刘金花 | 岸头村 | 六社 | 刘金花 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2021.8 | ||
27 | 陈彪 | 岸头村 | 七社 | 陈彪 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2022.7 | ||
28 | 王存珍 | 岸头村 | 三社 | 王存珍 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2022.7 | ||
29 | 陈学国 | 岸头村 | 三社 | 陈学国 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2022.7 | ||
30 | 侯积雷 | 岸头村 | 四社 | 侯积雷 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2022.7 | ||
31 | 袁贵虎 | 岸头村 | 五社 | 袁贵虎 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2022.7 | ||
32 | 张秀兰 | 岸头村 | 一社 | 张秀兰 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2022.10 | ||
33 | 刘秀云 | 岸头村 | 七社 | 刘秀云 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2022.10 | ||
34 | 陈功年 | 岸头村 | 二社 | 陈功年 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2022.11 | ||
35 | 陈宏 | 岸头村 | 五社 | 陈宏 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 2022.11 | ||
36 | 任文全 | 岸头村 | 三社 | 任文全 | 4 | 二类 | 子 | 1768 | 2023.01 | ||
37 | 袁桂宾 | 岸头村 | 五社 | 袁桂宾 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2023.4 | ||
38 | 郭丽萍 | 岸头村 | 五社 | 郭丽萍 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2023.6 | ||
39 | 许玉莲 | 岸头村 | 三社 | 许玉莲 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2023.6 | ||
40 | 王栋 | 岸头村 | 九社 | 王栋 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2023.9 | ||
41 | 毛婧蓉 | 岸头村 | 四社 | 毛婧蓉 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2024.2 | ||
42 | 刘桂芳 | 岸头村 | 七社 | 刘桂芳 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.2 | ||
43 | 陈积勤 | 岸头村 | 六社 | 陈积勤 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2024.5 | ||
44 | 陈仁 | 岸头村 | 三社 | 陈仁 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2024.5 | ||
45 | 杜淑华 | 岸头村 | 三社 | 杜淑华 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2024.5 | ||
46 | 杨冲 | 岸头村 | 八社 | 杨冲 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.5 | ||
47 | 陈好才 | 岸头村 | 七社 | 陈好才 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2024.8 | ||
48 | 毛严清 | 岸头村 | 四社 | 毛严清 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2024.8 | ||
49 | 贺召兰 | 岸头村 | 三社 | 贺召兰 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2024.8 | ||
50 | 陈好松 | 岸头村 | 一社 | 陈好松 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2024.9 | ||
51 | 毛湖清 | 岸头村 | 四社 | 毛湖清 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2024.10 | ||
52 | 陈好俊 | 岸头村 | 三社 | 陈好俊 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.11 | 新增 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003