国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250031/2021-00136
文号:
关键词:
发布机构: 东乐镇
公开形式: 主动公开
公开目录: 东乐镇
生成日期: 2021-08-10 10:12:11
有效性: 是
| 索引号 | 6207250031/2021-00136 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 东乐镇 |
| 生成日期 | 2021-08-10 10:12:11 | 是否有效 | 是 |
Overview
花名册| 东乐镇2021年8月农村居民最低生活保障发放花名册 | ||||||||||||||
| 排序序号 | 本人信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 本人和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | 低保证号 | 是否精准扶贫户 | 新纳入时间 | ||||
| 本人姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 月人均保障金额 | 合计保障金额 | 发放日期 | ||||||||
| 1 | 柴卫国 | 大寨村 | 一社 | 柴卫国 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106001 | 是 | ||
| 2 | 党翠连 | 大寨村 | 一社 | 党翠连 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106002 | 是 | ||
| 3 | 柴崇山 | 大寨村 | 一社 | 柴崇山 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106005 | |||
| 4 | 李发召 | 大寨村 | 三社 | 李发召 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106006 | |||
| 5 | 李发跃 | 大寨村 | 三社 | 李发跃 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106007 | |||
| 6 | 武云 | 大寨村 | 一社 | 武俞柱 | 1 | 一类 | 祖父 | 399 | 399 | 2021.8 | 620725106009 | |||
| 7 | 杨德忠 | 大寨村 | 三社 | 杨德忠 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106013 | |||
| 8 | 柴全国 | 大寨村 | 一社 | 柴全国 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106014 | |||
| 9 | 未金文 | 大寨村 | 二社 | 未金文 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106019 | |||
| 10 | 杨应才 | 大寨村 | 二社 | 杨应才 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106020 | 是 | ||
| 11 | 杨成乾 | 大寨村 | 三社 | 杨成乾 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106021 | 是 | ||
| 12 | 姜荣 | 大寨村 | 一社 | 姜荣 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106022 | |||
| 13 | 姜龙 | 大寨村 | 四社 | 张玉琴 | 1 | 二类 | 子 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106023 | |||
| 14 | 王瑞 | 大寨村 | 四社 | 王瑞 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106235 | |||
| 15 | 魏有华 | 五墩村 | 一社 | 魏有华 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106024 | |||
| 16 | 张志兰 | 五墩村 | 一社 | 张志兰 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106025 | |||
| 17 | 魏有德 | 五墩村 | 一社 | 魏有德 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106026 | |||
| 18 | 张玉莲 | 五墩村 | 一社 | 张玉莲 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106027 | |||
| 19 | 高登武 | 五墩村 | 一社 | 高登武 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106028 | |||
| 20 | 高宏 | 五墩村 | 三社 | 高宏 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106029 | |||
| 21 | 高正基 | 五墩村 | 三社 | 高正基 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106030 | |||
| 22 | 贾金花 | 五墩村 | 四社 | 魏平天 | 2 | 二类 | 配偶 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106031 | |||
| 23 | 周爱香 | 五墩村 | 四社 | 周爱香 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106032 | 是 | ||
| 24 | 安惠荣 | 五墩村 | 五社 | 安惠荣 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106033 | 是 | ||
| 25 | 安培周 | 五墩村 | 五社 | 安培周 | 5 | 二类 | 本人 | 378 | 1890 | 2021.8 | 620725106034 | 是 | ||
| 26 | 赵洪新 | 五墩村 | 七社 | 赵洪新 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106035 | |||
| 27 | 钱文燕 | 五墩村 | 七社 | 钱文燕 | 1 | 一类 | 本人 | 399 | 399 | 2021.8 | 620725106036 | |||
| 28 | 赵雄 | 五墩村 | 七社 | 赵雄 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106037 | |||
| 29 | 张玉玲 | 五墩村 | 八社 | 张玉玲 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106038 | |||
| 30 | 魏红 | 五墩村 | 一社 | 魏红 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106039 | |||
| 31 | 秦九菊 | 五墩村 | 一社 | 秦九菊 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106040 | |||
| 32 | 闫世成 | 五墩村 | 四社 | 闫世成 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106041 | |||
| 33 | 王文义 | 五墩村 | 五社 | 王文义 | 1 | 三类 | 本人 | 84 | 84 | 2021.8 | 620725106042 | |||
| 34 | 王菊英 | 五墩村 | 六社 | 王菊英 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106043 | |||
| 35 | 李万军 | 五墩村 | 五社 | 李万军 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106044 | |||
| 36 | 杨滋生 | 五墩村 | 二社 | 杨滋生 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106045 | |||
| 37 | 高正俭 | 五墩村 | 三社 | 高正俭 | 5 | 三类 | 本人 | 84 | 420 | 2021.8 | 620725106047 | |||
| 38 | 闫世雄 | 五墩村 | 四社 | 闫世雄 | 6 | 三类 | 本人 | 84 | 504 | 2021.8 | 620725106048 | |||
| 39 | 李万新 | 五墩村 | 五社 | 李万新 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106049 | |||
| 40 | 安志文 | 五墩村 | 六社 | 安志文 | 5 | 三类 | 本人 | 84 | 420 | 2021.8 | 620725106050 | |||
| 41 | 王志荣 | 五墩村 | 八社 | 王志荣 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106051 | |||
| 42 | 王鸿新 | 五墩村 | 二社 | 王鸿新 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106053 | |||
| 43 | 张霞 | 五墩村 | 三社 | 姚鹏 | 4 | 三类 | 配偶 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106054 | |||
| 44 | 安存文 | 五墩村 | 五社 | 安存文 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106055 | |||
| 45 | 张兵林 | 五墩村 | 八社 | 张兵林 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106237 | 是 | ||
| 46 | 程自莲 | 城西村 | 八社 | 程自莲 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106056 | |||
| 47 | 张玉国 | 城西村 | 六社 | 张玉国 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106057 | |||
| 48 | 闫卫国 | 城西村 | 五社 | 闫卫国 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106058 | |||
| 49 | 王波 | 城西村 | 三社 | 王 波 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106059 | |||
| 50 | 王玉兰 | 城西村 | 五社 | 王玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106060 | 是 | ||
| 51 | 张秉宏 | 城西村 | 三社 | 张秉宏 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106061 | |||
| 52 | 王治礼 | 城西村 | 二社 | 王治礼 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106062 | |||
| 53 | 郭兴福 | 城西村 | 四社 | 郭长波 | 5 | 二类 | 父亲 | 378 | 1890 | 2021.8 | 620725106063 | |||
| 54 | 张世源 | 城西村 | 七社 | 张 选 | 6 | 三类 | 父亲 | 84 | 504 | 2021.8 | 620725106064 | |||
| 55 | 邹华 | 城西村 | 五社 | 邹 华 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106065 | |||
| 56 | 王月琴 | 城西村 | 四社 | 王月琴 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106066 | |||
| 57 | 张海明 | 城西村 | 三社 | 张海明 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106067 | |||
| 58 | 张统禄 | 城西村 | 六社 | 张统禄 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106069 | |||
| 59 | 张天华 | 城西村 | 七社 | 张天华 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106070 | |||
| 60 | 杜军 | 城西村 | 七社 | 杜 军 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106071 | |||
| 61 | 张天成 | 城西村 | 七社 | 张天成 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106072 | |||
| 62 | 杨永海 | 城西村 | 四社 | 杨永海 | 5 | 二类 | 本人 | 378 | 1890 | 2021.8 | 620725106073 | |||
| 63 | 魏兴汉 | 城西村 | 二社 | 魏兴汉 | 4 | 四类 | 本人 | 58 | 232 | 2021.8 | 620725106074 | |||
| 64 | 姜多明 | 城西村 | 一社 | 姜多明 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106075 | |||
| 65 | 姜多亮 | 城西村 | 一社 | 姜多亮 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106077 | |||
| 66 | 李世友 | 城西村 | 二社 | 李世友 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106078 | |||
| 67 | 王正义 | 城西村 | 三社 | 王正义 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106079 | |||
| 68 | 党生伟 | 城西村 | 四社 | 党生伟 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106080 | |||
| 69 | 张自雄 | 城西村 | 四社 | 张自雄 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106082 | |||
| 70 | 张建新 | 城西村 | 六社 | 张兴国 | 4 | 三类 | 子 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106084 | |||
| 71 | 王成才 | 城西村 | 七社 | 王成才 | 5 | 三类 | 本人 | 84 | 420 | 2021.8 | 620725106085 | |||
| 72 | 王爱玲 | 城西村 | 五社 | 王爱玲 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106086 | |||
| 73 | 王玉慧 | 城西村 | 八社 | 王玉慧 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106087 | |||
| 74 | 张兴发 | 十里堡村 | 二社 | 张兴发 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106088 | |||
| 75 | 龚世伟 | 十里堡村 | 二社 | 龚世伟 | 5 | 二类 | 本人 | 378 | 1890 | 2021.8 | 620725106089 | |||
| 76 | 陈武 | 十里堡村 | 二社 | 陈武 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106090 | |||
| 77 | 张银喜 | 十里堡村 | 三社 | 张银喜 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106091 | |||
| 78 | 张让 | 十里堡村 | 三社 | 张让 | 1 | 三类 | 本人 | 84 | 84 | 2021.8 | 620725106092 | |||
| 79 | 张忠 | 十里堡村 | 三社 | 张忠 | 1 | 三类 | 本人 | 84 | 84 | 2021.8 | 620725106093 | |||
| 80 | 王金莲 | 十里堡村 | 三社 | 王金莲 | 2 | 四类 | 本人 | 58 | 116 | 2021.8 | 620725106094 | |||
| 81 | 张宗国 | 十里堡村 | 四社 | 张宗国 | 1 | 一类 | 本人 | 399 | 399 | 2021.8 | 620725106095 | 是 | ||
| 82 | 张莲莲 | 十里堡村 | 四社 | 张莲莲 | 1 | 三类 | 本人 | 84 | 84 | 2021.8 | 620725106096 | |||
| 83 | 张雲福 | 十里堡村 | 四社 | 张雲福 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106097 | |||
| 84 | 刘兴红 | 十里堡村 | 四社 | 刘兴红 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106098 | |||
| 85 | 颜兴平 | 十里堡村 | 四社 | 颜兴平 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106099 | |||
| 86 | 韩玉珍 | 十里堡村 | 五社 | 韩玉珍 | 1 | 一类 | 本人 | 399 | 399 | 2021.8 | 620725106100 | |||
| 87 | 李保山 | 十里堡村 | 五社 | 李保山 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106101 | |||
| 88 | 钟凤莲 | 十里堡村 | 五社 | 钟凤莲 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106103 | |||
| 89 | 姚瑞霞 | 十里堡村 | 五社 | 姚瑞霞 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106104 | |||
| 90 | 龚海国 | 十里堡村 | 一社 | 龚海国 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106105 | |||
| 91 | 龚旭国 | 十里堡村 | 一社 | 龚旭国 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106106 | |||
| 92 | 颜兴兵 | 十里堡村 | 四社 | 颜兴兵 | 5 | 四类 | 本人 | 58 | 290 | 2021.8 | 620725106107 | |||
| 93 | 王治国 | 城东村 | 一社 | 王治国 | 2 | 一类 | 本人 | 399 | 798 | 2021.8 | 620725106108 | |||
| 94 | 赵树际 | 城东村 | 二社 | 赵文辉 | 3 | 三类 | 父亲 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106109 | |||
| 95 | 王玉勤 | 城东村 | 二社 | 王玉勤 | 5 | 三类 | 本人 | 84 | 420 | 2021.8 | 620725106110 | |||
| 96 | 董良才 | 城东村 | 三社 | 董良才 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106111 | |||
| 97 | 柴兴鹏 | 城东村 | 四社 | 柴兴鹏 | 3 | 四类 | 本人 | 58 | 174 | 2021.8 | 620725106112 | |||
| 98 | 马伟 | 城东村 | 四社 | 马伟 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106113 | 是 | ||
| 99 | 高丽红 | 城东村 | 六社 | 高丽红 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106114 | |||
| 100 | 朱伟 | 城东村 | 五社 | 朱玉柱 | 2 | 二类 | 父亲 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106115 | |||
| 101 | 赵伟东 | 城东村 | 三社 | 赵伟东 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106116 | |||
| 102 | 李瑞龙 | 城东村 | 六社 | 李瑞龙 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106117 | |||
| 103 | 王运识 | 城东村 | 三社 | 王运识 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106119 | |||
| 104 | 徐彩花 | 城东村 | 四社 | 徐彩花 | 1 | 一类 | 本人 | 399 | 399 | 2021.8 | 620725106120 | |||
| 105 | 李多贵 | 大桥村 | 一社 | 李多贵 | 2 | 四类 | 本人 | 58 | 116 | 2021.8 | 620725106121 | |||
| 106 | 易文玺 | 大桥村 | 一社 | 易文玺 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106122 | 是 | ||
| 107 | 刘争弟 | 大桥村 | 二社 | 刘争弟 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106123 | |||
| 108 | 刘世发 | 大桥村 | 三社 | 刘世发 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106124 | |||
| 109 | 刘世海 | 大桥村 | 三社 | 刘世海 | 3 | 三类 | 本人 | 84 | 252 | 2021.8 | 620725106125 | |||
| 110 | 黄菊英 | 大桥村 | 四社 | 黄菊英 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106126 | |||
| 111 | 郭好录 | 大桥村 | 四社 | 郭好录 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106127 | |||
| 112 | 王生堂 | 大桥村 | 五社 | 王生堂 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106128 | 是 | ||
| 113 | 王克朋 | 大桥村 | 五社 | 王克朋 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106129 | |||
| 114 | 邱红福 | 大桥村 | 六社 | 张艳 | 1 | 二类 | 配偶 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106130 | |||
| 115 | 陈希保 | 大桥村 | 一社 | 陈希保 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106131 | |||
| 116 | 周明会 | 大桥村 | 五社 | 周明会 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106132 | |||
| 117 | 陈梅英 | 大桥村 | 三社 | 陈梅英 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106133 | |||
| 118 | 刘文成 | 大桥村 | 三社 | 刘文成 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106134 | |||
| 119 | 刘世龙 | 大桥村 | 四社 | 刘世龙 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106135 | |||
| 120 | 许振平 | 山羊堡村 | 二社 | 许振平 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106136 | |||
| 121 | 闫兰香 | 山羊堡村 | 六社 | 王彤 | 1 | 二类 | 母亲 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106137 | |||
| 122 | 张志家 | 山羊堡村 | 二社 | 张志家 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106139 | |||
| 123 | 翟天恩 | 山羊堡村 | 四社 | 翟天恩 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106141 | |||
| 124 | 何孝柏 | 山羊堡村 | 十社 | 何孝柏 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106142 | |||
| 125 | 王学明 | 山羊堡村 | 十一社 | 王学明 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106143 | |||
| 126 | 李三柱 | 山羊堡村 | 五社 | 李三柱 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106144 | 是 | ||
| 127 | 王风云 | 山羊堡村 | 一社 | 王风云 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106145 | |||
| 128 | 李亮亮 | 山羊堡村 | 二社 | 李亮亮 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106146 | |||
| 129 | 周文 | 山羊堡村 | 十社 | 周文 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106147 | |||
| 130 | 宋凯远 | 山羊堡村 | 三社 | 宋凯远 | 4 | 四类 | 本人 | 58 | 232 | 2021.8 | 620725106148 | |||
| 131 | 张燕平 | 山羊堡村 | 四社 | 张燕平 | 4 | 四类 | 本人 | 58 | 232 | 2021.8 | 620725106149 | |||
| 132 | 魏家武 | 山羊堡村 | 九社 | 魏家武 | 4 | 四类 | 本人 | 58 | 232 | 2021.8 | 620725106150 | |||
| 133 | 魏新库 | 山羊堡村 | 十一社 | 魏新库 | 5 | 四类 | 本人 | 58 | 290 | 2021.8 | 620725106151 | |||
| 134 | 马得新 | 山羊堡村 | 六社 | 马得新 | 2 | 四类 | 本人 | 58 | 116 | 2021.8 | 620725106152 | |||
| 135 | 张秀芳 | 山羊堡村 | 二社 | 张秀芳 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106154 | |||
| 136 | 黎进保 | 山羊堡村 | 六社 | 黎进保 | 5 | 四类 | 本人 | 58 | 290 | 2021.8 | 620725106155 | |||
| 137 | 庞德祖 | 山羊堡村 | 四社 | 庞德祖 | 4 | 四类 | 本人 | 58 | 232 | 2021.8 | 620725106156 | 是 | ||
| 138 | 王志兴 | 山羊堡村 | 四社 | 王志兴 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106157 | |||
| 139 | 陈志学 | 山羊堡村 | 三社 | 陈志学 | 2 | 四类 | 本人 | 58 | 116 | 2021.8 | 620725106158 | |||
| 140 | 贾汝清 | 山羊堡村 | 二社 | 贾汝清 | 4 | 四类 | 本人 | 58 | 232 | 2021.8 | 620725106159 | |||
| 141 | 黄立华 | 山羊堡村 | 八社 | 黄立华 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106160 | |||
| 142 | 王述源 | 山羊堡村 | 六社 | 王述源 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106161 | |||
| 143 | 马文奎 | 山羊堡村 | 二社 | 马文奎 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106162 | 是 | ||
| 144 | 王斌文 | 山羊堡村 | 二社 | 王斌文 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106163 | |||
| 145 | 周启栋 | 山羊堡村 | 七社 | 周吉孝 | 2 | 二类 | 子 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106165 | |||
| 146 | 马宗智 | 山羊堡村 | 八社 | 马宗智 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106166 | |||
| 147 | 黄积福 | 山羊堡村 | 九社 | 黄积福 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106167 | |||
| 148 | 周金秀 | 山羊堡村 | 一社 | 周金秀 | 5 | 三类 | 本人 | 84 | 420 | 2021.8 | 620725106168 | |||
| 149 | 陈兰芳 | 山羊堡村 | 一社 | 陈兰芳 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106169 | |||
| 150 | 安兴华 | 山羊堡村 | 四社 | 安兴华 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106234 | |||
| 151 | 汤宝仁 | 西屯村 | 二社 | 汤宝仁 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106170 | 是 | ||
| 152 | 刘兴文 | 西屯村 | 二社 | 刘兴文 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106171 | |||
| 153 | 刘涛 | 西屯村 | 三社 | 刘涛 | 5 | 二类 | 本人 | 378 | 1890 | 2021.8 | 620725106172 | |||
| 154 | 黄汉杰 | 西屯村 | 三社 | 黄汉杰 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106173 | |||
| 155 | 王参月 | 西屯村 | 十一社 | 王参月 | 1 | 一类 | 本人 | 399 | 399 | 2021.8 | 620725106174 | 是 | ||
| 156 | 黄金选 | 西屯村 | 五社 | 黄金选 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106176 | |||
| 157 | 王芳 | 西屯村 | 五社 | 王芳 | 5 | 二类 | 本人 | 378 | 1890 | 2021.8 | 620725106177 | 是 | ||
| 158 | 黄汉前 | 西屯村 | 八社 | 黄汉前 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106178 | |||
| 159 | 刘希林 | 西屯村 | 十一社 | 刘希林 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106179 | |||
| 160 | 陈桂香 | 西屯村 | 五社 | 陈桂香 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106180 | |||
| 161 | 刘希贵 | 西屯村 | 十一社 | 刘希贵 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106181 | |||
| 162 | 吴玉琴 | 西屯村 | 九社 | 吴玉琴 | 2 | 一类 | 本人 | 399 | 798 | 2021.8 | 620725106184 | |||
| 163 | 韩秀琴 | 西屯村 | 二社 | 周莉莉 | 1 | 二类 | 母亲 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106186 | |||
| 164 | 邢桂芳 | 西屯村 | 六社 | 邢桂芳 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106187 | |||
| 165 | 刘天谭 | 西屯村 | 四社 | 刘天谭 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106189 | |||
| 166 | 苗鸿 | 西屯村 | 一社 | 苗鸿 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106190 | |||
| 167 | 张兰花 | 西屯村 | 一社 | 张兰花 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106191 | |||
| 168 | 王学军 | 西屯村 | 十社 | 王学军 | 4 | 三类 | 本人 | 84 | 336 | 2021.8 | 620725106192 | |||
| 169 | 刘得斌 | 西屯村 | 九社 | 刘得斌 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106193 | |||
| 170 | 黄素芳 | 西屯村 | 十一社 | 黄素芳 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106194 | |||
| 171 | 黄汉彪 | 西屯村 | 二社 | 黄汉彪 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106195 | |||
| 172 | 柴菊香 | 西屯村 | 一社 | 柴菊香 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106198 | 是 | ||
| 173 | 刘定伦 | 西屯村 | 十二社 | 刘定伦 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106199 | 是 | ||
| 174 | 胡秉龙 | 西屯村 | 六社 | 胡秉龙 | 2 | 一类 | 本人 | 399 | 798 | 2021.8 | 620725106200 | 是 | ||
| 175 | 黄梅英 | 西屯村 | 一社 | 黄梅英 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106201 | |||
| 176 | 吴国军 | 静安村 | 一社 | 吴国军 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106202 | |||
| 177 | 杨志奇 | 静安村 | 一社 | 杨志奇 | 3 | 二类 | 本人 | 378 | 1134 | 2021.8 | 620725106203 | |||
| 178 | 杨选 | 静安村 | 一社 | 杨选 | 1 | 一类 | 本人 | 399 | 399 | 2021.8 | 620725106204 | |||
| 179 | 吴全祯 | 静安村 | 一社 | 吴延祥 | 1 | 一类 | 父亲 | 399 | 399 | 2021.8 | 620725106205 | |||
| 180 | 孙会生 | 静安村 | 三社 | 孙会生 | 2 | 二类 | 本人 | 378 | 756 | 2021.8 | 620725106206 | |||
| 181 | 吴玉海 | 静安村 | 四社 | 吴玉海 | 4 | 二类 | 本人 | 378 | 1512 | 2021.8 | 620725106207 | |||
| 182 | 吴举元 | 静安村 | 五社 | 吴举元 | 5 | 三类 | 本人 | 84 | 420 | 2021.8 | 620725106208 | |||
| 183 | 李万军 | 静安村 | 六社 | 李万军 | 5 | 三类 | 本人 | 84 | 420 | 2021.8 | 620725106209 | |||
| 184 | 尚发钰 | 静安村 | 七社 | 尚发钰 | 1 | 一类 | 本人 | 399 | 399 | 2021.8 | 620725106210 | |||
| 185 | 陈玉芳 | 静安村 | 六社 | 陈玉芳 | 2 | 三类 | 本人 | 84 | 168 | 2021.8 | 620725106211 | |||
| 186 | 李玉莲 | 静安村 | 八社 | 李玉莲 | 1 | 二类 | 本人 | 378 | 378 | 2021.8 | 620725106212 | |||
