东乐镇2025年4月农村居民最低生活保障发放花名册
索引号 | 6207250031/2025-00136 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2025-04-15 16:36:59 | 是否有效 |
本人信息 | 享受人信息 | 保障类别 | 保障人口 | 本人和受益人关系 | 发放信息 | 是否单人户施保 | |||
本人姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 月人均保障金额 | 合计保障金额 | ||||
柴卫国 | 大寨村委会 | 一社 | 柴卫国 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
党翠连 | 大寨村委会 | 一社 | 党翠连 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
柴崇山 | 大寨村委会 | 一社 | 柴崇山 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
李发召 | 大寨村委会 | 三社 | 李发召 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
李发跃 | 大寨村委会 | 三社 | 李发跃 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
武俞柱 | 大寨村委会 | 一社 | 武俞柱 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 是 |
杨德忠 | 大寨村委会 | 三社 | 杨德忠 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
柴全国 | 大寨村委会 | 一社 | 柴全国 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
未金文 | 大寨村委会 | 二社 | 未金文 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
杨应才 | 大寨村委会 | 二社 | 杨应才 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
姜荣 | 大寨村委会 | 一社 | 姜荣 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
张玉琴 | 大寨村委会 | 四社 | 张玉琴 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
张秉惠 | 大寨村委会 | 四社 | 张秉惠 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
魏有华 | 五墩村委会 | 一社 | 魏有华 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 否 |
张志兰 | 五墩村委会 | 一社 | 张志兰 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
魏有德 | 五墩村委会 | 一社 | 魏有德 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
张玉莲 | 五墩村委会 | 一社 | 张玉莲 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
高登武 | 五墩村委会 | 一社 | 高登武 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
马兰英 | 五墩村委会 | 三社 | 马兰英 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
高正基 | 五墩村委会 | 三社 | 高正基 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
魏平天 | 五墩村委会 | 四社 | 魏平天 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
周爱香 | 五墩村委会 | 四社 | 周爱香 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
安惠荣 | 五墩村委会 | 五社 | 安惠荣 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
安培周 | 五墩村委会 | 五社 | 安培周 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
钱文燕 | 五墩村委会 | 七社 | 钱文燕 | 一类 | 1 | 母亲 | 465 | 465 | 否 |
赵雄 | 五墩村委会 | 七社 | 赵雄 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
张玉玲 | 五墩村委会 | 八社 | 张玉玲 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
魏红 | 五墩村委会 | 一社 | 魏红 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
秦九菊 | 五墩村委会 | 一社 | 秦九菊 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
闫世成 | 五墩村委会 | 四社 | 闫世成 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
王文义 | 五墩村委会 | 五社 | 王文义 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
王菊英 | 五墩村委会 | 六社 | 王菊英 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
李万军 | 五墩村委会 | 五社 | 李万军 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
杨滋生 | 五墩村委会 | 二社 | 杨滋生 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
高正俭 | 五墩村委会 | 三社 | 高正俭 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 否 |
叶金花 | 五墩村委会 | 四社 | 叶金花 | 三类 | 5 | 本人 | 89 | 445 | 否 |
李万新 | 五墩村委会 | 五社 | 李万新 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
安志文 | 五墩村委会 | 六社 | 安志文 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 否 |
王志荣 | 五墩村委会 | 八社 | 王志荣 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
王鸿新 | 五墩村委会 | 二社 | 王鸿新 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
姚彭 | 五墩村委会 | 三社 | 姚彭 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 否 |
安存文 | 五墩村委会 | 五社 | 安存文 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 否 |
张兵林 | 五墩村委会 | 八社 | 张兵林 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
程自莲 | 城西村委会 | 八社 | 程自莲 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
龚爱莲 | 城西村委会 | 六社 | 龚爱莲 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
闫卫国 | 城西村委会 | 五社 | 闫卫国 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
王波 | 城西村委会 | 三社 | 王波 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
王玉兰 | 城西村委会 | 五社 | 王玉兰 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
张秉宏 | 城西村委会 | 三社 | 张秉宏 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
王治礼 | 城西村委会 | 二社 | 王治礼 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
郭兴福 | 城西村委会 | 四社 | 郭兴福 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
张选 | 城西村委会 | 七社 | 张选 | 三类 | 6 | 本人 | 89 | 534 | 否 |
邹华 | 城西村委会 | 五社 | 邹华 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
王月琴 | 城西村委会 | 四社 | 王月琴 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
张海明 | 城西村委会 | 三社 | 张海明 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 否 |
张统禄 | 城西村委会 | 六社 | 张统禄 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
张天华 | 城西村委会 | 七社 | 张天华 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
杜军 | 城西村委会 | 七社 | 杜军 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
张天成 | 城西村委会 | 七社 | 张天成 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
吴慧琴 | 城西村委会 | 四社 | 吴慧琴 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
魏兴汉 | 城西村委会 | 二社 | 魏兴汉 | 四类 | 3 | 本人 | 62 | 186 | 否 |
姜多明 | 城西村委会 | 一社 | 姜多明 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
姜多亮 | 城西村委会 | 一社 | 姜多亮 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
闫秀荣 | 城西村委会 | 二社 | 李世友 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
王正义 | 城西村委会 | 三社 | 王正义 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 否 |
党生伟 | 城西村委会 | 四社 | 党生伟 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
张自雄 | 城西村委会 | 四社 | 张自雄 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
张兴国 | 城西村委会 | 六社 | 张兴国 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
王成才 | 城西村委会 | 七社 | 王成才 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 否 |
王玉慧 | 城西村委会 | 八社 | 王玉慧 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
张兴发 | 十里堡村委会 | 二社 | 张兴发 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
陈武 | 十里堡村委会 | 二社 | 陈武 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
张银喜 | 十里堡村委会 | 三社 | 张银喜 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
张让 | 十里堡村委会 | 三社 | 张让 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 否 |
张忠 | 十里堡村委会 | 三社 | 张忠 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 否 |
王金莲 | 十里堡村委会 | 三社 | 王金莲 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 否 |
张莲莲 | 十里堡村委会 | 四社 | 张莲莲 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 否 |
张雲福 | 十里堡村委会 | 四社 | 张雲福 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
刘兴红 | 十里堡村委会 | 四社 | 刘兴红 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
韩玉珍 | 十里堡村委会 | 五社 | 韩玉珍 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
李保山 | 十里堡村委会 | 五社 | 李保山 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
钟凤莲 | 十里堡村委会 | 五社 | 钟凤莲 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
龚海国 | 十里堡村委会 | 一社 | 龚海国 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
陈霞 | 十里堡村委会 | 一社 | 陈霞 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
颜兴兵 | 十里堡村委会 | 四社 | 颜兴兵 | 四类 | 4 | 本人 | 62 | 248 | 否 |
王治国 | 城东村委会 | 一社 | 王治国 | 一类 | 2 | 本人 | 465 | 930 | 否 |
赵文辉 | 城东村委会 | 二社 | 赵文辉 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
王玉勤 | 城东村委会 | 五社 | 王玉勤 | 二类 | 5 | 本人 | 442 | 2210 | 否 |
董良才 | 城东村委会 | 三社 | 董良才 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
柴兴鹏 | 城东村委会 | 四社 | 柴兴鹏 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 否 |
马伟 | 城东村委会 | 四社 | 马伟 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 是 |
高丽红 | 城东村委会 | 六社 | 高丽红 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
朱玉柱 | 城东村委会 | 五社 | 朱玉柱 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
赵伟东 | 城东村委会 | 三社 | 赵伟东 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
李瑞龙 | 城东村委会 | 六社 | 李瑞龙 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
王运识 | 城东村委会 | 三社 | 王运识 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
徐彩花 | 城东村委会 | 四社 | 徐彩花 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
易文玺 | 大桥村委会 | 一社 | 易文玺 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
刘争弟 | 大桥村委会 | 二社 | 刘争弟 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
刘加有 | 大桥村委会 | 三社 | 刘加有 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
刘世海 | 大桥村委会 | 三社 | 刘世海 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
黄菊英 | 大桥村委会 | 四社 | 黄菊英 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
王生堂 | 大桥村委会 | 五社 | 王生堂 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 是 |
秦玉秀 | 大桥村委会 | 五社 | 秦玉秀 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
陈希保 | 大桥村委会 | 一社 | 陈希保 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
周明会 | 大桥村委会 | 五社 | 周明会 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
赵翠英 | 大桥村委会 | 六社 | 赵翠英 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
王彤 | 山羊堡村委会 | 六社 | 王彤 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
张志家 | 山羊堡村委会 | 二社 | 张志家 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
翟天恩 | 山羊堡村委会 | 四社 | 翟天恩 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
何孝柏 | 山羊堡村委会 | 十社 | 何孝柏 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
王玉兰 | 山羊堡村委会 | 一社 | 王玉兰 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
李三柱 | 山羊堡村委会 | 五社 | 李三柱 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
王风云 | 山羊堡村委会 | 一社 | 王风云 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
李亮亮 | 山羊堡村委会 | 二社 | 李亮亮 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 是 |
周文 | 山羊堡村委会 | 十社 | 周文 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
宋凯远 | 山羊堡村委会 | 三社 | 宋凯远 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 否 |
张燕平 | 山羊堡村委会 | 十社 | 张燕平 | 四类 | 3 | 本人 | 62 | 186 | 否 |
魏家武 | 山羊堡村委会 | 九社 | 魏家武 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 否 |
魏新库 | 山羊堡村委会 | 十一社 | 魏新库 | 四类 | 4 | 本人 | 62 | 248 | 否 |
马得新 | 山羊堡村委会 | 六社 | 马得新 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 否 |
庞德祖 | 山羊堡村委会 | 四社 | 庞德祖 | 四类 | 3 | 本人 | 62 | 186 | 否 |
王志兴 | 山羊堡村委会 | 四社 | 王志兴 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
陈志学 | 山羊堡村委会 | 一社 | 陈志学 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 否 |
贾汝清 | 山羊堡村委会 | 二社 | 贾汝清 | 四类 | 3 | 本人 | 62 | 186 | 否 |
黄立华 | 山羊堡村委会 | 八社 | 黄立华 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
王述源 | 山羊堡村委会 | 六社 | 王述源 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
马文奎 | 山羊堡村委会 | 二社 | 马文奎 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
王斌文 | 山羊堡村委会 | 二社 | 王斌文 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
周吉孝 | 山羊堡村委会 | 七社 | 周吉孝 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
马宗智 | 山羊堡村委会 | 八社 | 马宗智 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
黄积福 | 山羊堡村委会 | 九社 | 黄积福 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
周金秀 | 山羊堡村委会 | 一社 | 周金秀 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
陈兰芳 | 山羊堡村委会 | 八社 | 陈兰芳 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
安兴华 | 山羊堡村委会 | 四社 | 安兴华 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
汤宝仁 | 西屯村委会 | 二社 | 汤宝仁 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
刘兴文 | 西屯村委会 | 二社 | 刘兴文 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
刘涛 | 西屯村委会 | 三社 | 刘涛 | 二类 | 5 | 本人 | 442 | 2210 | 否 |
黄汉杰 | 西屯村委会 | 三社 | 黄汉杰 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 否 |
王参月 | 西屯村委会 | 十一社 | 王参月 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
黄金选 | 西屯村委会 | 五社 | 黄金选 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
王芳 | 西屯村委会 | 五社 | 王芳 | 二类 | 5 | 本人 | 442 | 2210 | 否 |
黄汉前 | 西屯村委会 | 八社 | 黄汉前 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
刘希林 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘希林 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
刘希贵 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘希贵 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
吴玉琴 | 西屯村委会 | 九社 | 吴玉琴 | 一类 | 2 | 本人 | 465 | 930 | 否 |
周莉莉 | 西屯村委会 | 二社 | 周莉莉 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
邢桂芳 | 西屯村委会 | 六社 | 邢桂芳 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
刘天谭 | 西屯村委会 | 四社 | 刘天谭 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
苗鸿 | 西屯村委会 | 一社 | 苗鸿 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
张兰花 | 西屯村委会 | 一社 | 张兰花 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
王学军 | 西屯村委会 | 十社 | 王学军 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
刘得斌 | 西屯村委会 | 九社 | 刘得斌 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
黄素芳 | 西屯村委会 | 十一社 | 黄素芳 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
黄汉彪 | 西屯村委会 | 二社 | 黄汉彪 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
柴菊香 | 西屯村委会 | 一社 | 柴菊香 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
刘定伦 | 西屯村委会 | 十二社 | 刘定伦 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
胡秉龙 | 西屯村委会 | 六社 | 胡秉龙 | 一类 | 2 | 本人 | 465 | 930 | 否 |
黄梅英 | 西屯村委会 | 一社 | 黄梅英 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
吴国军 | 静安村委会 | 一社 | 吴国军 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
杨志奇 | 静安村委会 | 一社 | 杨志奇 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
杨选 | 静安村委会 | 一社 | 杨选 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
吴延祥 | 静安村委会 | 一社 | 吴延祥 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 是 |
孙会生 | 静安村委会 | 三社 | 孙会生 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
张志芳 | 静安村委会 | 四社 | 张志芳 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
吴举元 | 静安村委会 | 五社 | 吴举元 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 否 |
李万军 | 静安村委会 | 六社 | 李万军 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 否 |
尚发钰 | 静安村委会 | 七社 | 尚发钰 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
陈玉芳 | 静安村委会 | 六社 | 陈玉芳 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 否 |
李玉莲 | 静安村委会 | 八社 | 李玉莲 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
贾有发 | 静安村委会 | 八社 | 贾有发 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
李万金 | 静安村委会 | 六社 | 李万金 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
张长寿 | 静安村委会 | 一社 | 张长寿 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
王喜芳 | 静安村委会 | 八社 | 王喜芳 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
吴国伟 | 静安村委会 | 五社 | 吴国伟 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
李玉亮 | 静安村委会 | 三社 | 李玉亮 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
吴有辉 | 静安村委会 | 一社 | 吴有辉 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
范积珍 | 小寨村委会 | 三社 | 范积珍 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
张小虎 | 小寨村委会 | 二社 | 张小虎 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
张玉林 | 小寨村委会 | 四社 | 张玉林 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
韩燕 | 小寨村委会 | 五社 | 韩燕 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
黄爱国 | 小寨村委会 | 六社 | 黄爱国 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
王怀录 | 大寨村委会 | 四社 | 王怀录 | 二类 | 5 | 本人 | 442 | 2210 | 否 |
柴菊菊 | 大寨村委会 | 一社 | 柴菊菊 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
黄致富 | 西屯村委会 | 十社 | 黄致富 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 是 |
黄廷兴 | 西屯村委会 | 八社 | 黄廷兴 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
黄致军 | 西屯村委会 | 十社 | 黄致军 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
王永国 | 城西村委会 | 三社 | 王永国 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
张顺仁 | 城西村委会 | 二社 | 张顺仁 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
尹红 | 山羊堡村委会 | 七社 | 尹红 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
丁全胜 | 山羊堡村委会 | 十社 | 丁全胜 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 否 |
季秉臻 | 山羊堡村委会 | 二社 | 季秉臻 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
赵霞 | 大桥村委会 | 四社 | 赵霞 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
王菊霞 | 静安村委会 | 五社 | 王菊霞 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
尚秀平 | 城西村委会 | 七社 | 尚秀平 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
张帮平 | 山羊堡村委会 | 九社 | 张帮平 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 否 |
张兰芳 | 静安村委会 | 三社 | 张兰芳 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
王丽娟 | 五墩村委会 | 七社 | 王丽娟 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
金权芳 | 山羊堡村委会 | 七社 | 金权芳 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
吕新桂 | 小寨村委会 | 四社 | 吕新桂 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
党舂梅 | 城西村委会 | 五社 | 党舂梅 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
张金凤 | 城西村委会 | 七社 | 张金凤 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
刘加新 | 大桥村委会 | 六社 | 刘加新 | 三类 | 6 | 本人 | 89 | 534 | 否 |
樊永德 | 西屯村委会 | 九社 | 樊永德 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
张壮科 | 小寨村委会 | 七社 | 张壮科 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
陈运国 | 十里堡村委会 | 二社 | 陈运国 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
李文静 | 十里堡村委会 | 二社 | 李文静 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
秦金花 | 十里堡村委会 | 五社 | 秦金花 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
刘会谭 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘会谭 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
刘爱兰 | 城西村委会 | 五社 | 刘爱兰 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
茹晓玲 | 山羊堡村委会 | 十社 | 茹晓玲 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 是 |
梁新兰 | 山羊堡村委会 | 四社 | 梁新兰 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
安玉芳 | 十里堡村委会 | 三社 | 安玉芳 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
秦阳忠 | 十里堡村委会 | 五社 | 秦阳忠 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
梁旭 | 西屯村委会 | 十二社 | 梁旭 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 是 |
王春郦 | 小寨村委会 | 三社 | 王春郦 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 是 |
尚海龙 | 静安村委会 | 七社 | 尚海龙 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
张鸿远 | 小寨村委会 | 四社 | 张巧玲 | 二类 | 1 | 父亲 | 442 | 442 | 是 |
刘春香 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘春香 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
王立明 | 大桥村委会 | 三社 | 王立明 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
张志斌 | 山羊堡村委会 | 二社 | 张志斌 | 二类 | 6 | 本人 | 442 | 2652 | 否 |
李爱 | 西屯村委会 | 十社 | 李爱 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
李玉芳 | 十里堡村委会 | 二社 | 李玉芳 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
石秀英 | 城西村委会 | 五社 | 石秀英 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
张文辉 | 静安村委会 | 三社 | 张文辉 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
徐军龙 | 西屯村委会 | 五社 | 徐军龙 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
孟桂花 | 西屯村委会 | 九社 | 孟桂花 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
刘希海 | 西屯村委会 | 六社 | 刘希海 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
苗芝娃 | 西屯村委会 | 五社 | 苗芝娃 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
安培超 | 五墩村委会 | 六社 | 安培超 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
王加财 | 大寨村委会 | 一社 | 王加财 | 一类 | 3 | 本人 | 465 | 1395 | 否 |
张继光 | 城西村委会 | 六社 | 张继光 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
窦志军 | 大寨村委会 | 三社 | 窦志军 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
魏兴民 | 西屯村委会 | 一社 | 魏兴民 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
黄进希 | 西屯村委会 | 七社 | 黄进希 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 否 |
黄廷钰 | 西屯村委会 | 八社 | 黄廷钰 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
张延明 | 小寨村委会 | 五社 | 张延明 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
魏旭 | 五墩村委会 | 四社 | 魏旭 | 二类 | 5 | 本人 | 442 | 2210 | 否 |
王立俭 | 大桥村委会 | 三社 | 王立俭 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
贾元 | 静安村委会 | 八社 | 贾元 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
姚文虎 | 静安村委会 | 五社 | 姚文虎 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
尚玉成 | 静安村委会 | 七社 | 尚玉成 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
吴多禄 | 静安村委会 | 四社 | 吴多禄 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 否 |
吴国番 | 静安村委会 | 一社 | 吴国番 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
吴国雄 | 静安村委会 | 一社 | 吴国雄 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
龚玉琴 | 大桥村委会 | 一社 | 龚玉琴 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
刘世礼 | 大桥村委会 | 六社 | 刘世礼 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 否 |
李永松 | 静安村委会 | 二社 | 李永松 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 是 |
黄积生 | 大寨村委会 | 三社 | 黄积生 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 否 |
杜文兰 | 山羊堡村委会 | 四社 | 杜文兰 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 否 |
