国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250031/2026-00150
文号:
关键词:
发布机构: 东乐镇
公开形式: 主动公开l
公开目录:
生成日期: 2026-04-15 10:01:47
有效性: 是
| 索引号 | 6207250031/2026-00150 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
| 公开形式 | 主动公开l | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-04-15 10:01:47 | 是否有效 | 是 |
| 东乐镇2026年4月城乡居民基本养老保险新增享受待遇人员台账 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在村(社区) | 现居住家庭地址 | 申请办理日期yyyymmdd | 待遇享受起始年月yyyymm | 月应付养老金 | ||
| 基础养老金 | 个人账户养老金 | 合计 | |||||||
| 1 | 任玉玲 | 女 | 东乐镇小寨村 | 小寨村五社 | 202603 | 202604 | 210 | 46.18 | 256.18 |
| 2 | 曾平 | 女 | 东乐镇五墩村 | 五墩村十一社 | 202603 | 202604 | 210 | 30.78 | 240.78 |
| 3 | 张秀兰 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村九社 | 202603 | 202604 | 210 | 31.89 | 241.89 |
| 4 | 白桂琴 | 女 | 东乐镇城东村 | 城东村三社 | 202603 | 202604 | 210 | 50.43 | 260.43 |
| 5 | 黄继云 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村七社 | 202603 | 202604 | 210 | 57.48 | 267.48 |
| 6 | 王级 | 男 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村十一社 | 202603 | 202604 | 210 | 31.18 | 241.18 |
| 7 | 黄致清 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村十社 | 202603 | 202604 | 210 | 35.5 | 245.5 |
| 8 | 胡兰英 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村十社 | 202603 | 202604 | 210 | 34.3 | 244.3 |
| 9 | 吕兴华 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村三社 | 202603 | 202604 | 210 | 42.41 | 252.41 |
| 10 | 汤金玉 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村二社 | 202603 | 202604 | 210 | 31.85 | 241.85 |
| 11 | 梁积普 | 男 | 东乐镇小寨村 | 小寨村二社 | 202603 | 202604 | 210 | 63.91 | 273.91 |
| 12 | 杨桃花 | 女 | 东乐镇城西村 | 城西村四社 | 202603 | 202604 | 210 | 35.42 | 245.42 |
| 13 | 王秀英 | 女 | 东乐镇五墩村 | 五墩村四社 | 202603 | 202604 | 210 | 41.01 | 251.01 |
| 14 | 雷大湘 | 女 | 东乐镇城西村 | 城西村四社 | 202603 | 202604 | 210 | 30.55 | 240.55 |
| 15 | 马守儒 | 男 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村十社 | 202603 | 202604 | 210 | 30.76 | 240.76 |
| 16 | 马志川 | 男 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村十社 | 202603 | 202604 | 210 | 34.07 | 244.07 |
| 17 | 刘爱琴 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村八社 | 202603 | 202604 | 210 | 37.47 | 247.47 |
| 18 | 高银花 | 女 | 东乐镇大寨村 | 大寨村一社 | 202603 | 202604 | 210 | 30.82 | 240.82 |
| 19 | 张锋 | 男 | 东乐镇静安村 | 静安村三社 | 202603 | 202604 | 210 | 30.84 | 240.84 |
| 20 | 李会英 | 女 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村一社 | 202603 | 202604 | 210 | 44.55 | 254.55 |
| 21 | 赵东勋 | 男 | 东乐镇五墩村 | 五墩村七社 | 202603 | 202604 | 210 | 30.86 | 240.86 |
| 22 | 张致杰 | 男 | 东乐镇城西村 | 城西村六社 | 202603 | 202604 | 210 | 31.36 | 241.36 |
| 23 | 陈国花 | 女 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村二社 | 202603 | 202604 | 210 | 32.15 | 242.15 |
| 24 | 王福萍 | 女 | 东乐镇小寨村 | 小寨村一社 | 202603 | 202604 | 209 | 32.97 | 241.97 |
| 25 | 张关喜 | 男 | 东乐镇小寨村 | 小寨村五社 | 202603 | 202604 | 209 | 581.93 | 790.93 |
| 26 | 郭好保 | 男 | 东乐镇大桥村 | 大桥村二社 | 202603 | 202604 | 209 | 40.55 | 249.55 |
| 27 | 黄玉兰 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村五社 | 202603 | 202604 | 209 | 30.8 | 239.8 |
| 28 | 魏林国 | 男 | 东乐镇五墩村 | 五墩村一社 | 202603 | 202604 | 209 | 30.5 | 239.5 |
| 29 | 唐金花 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村六社 | 202603 | 202604 | 209 | 30.85 | 239.85 |
| 30 | 张海燕 | 女 | 东乐镇小寨村 | 小寨村二社 | 202603 | 202604 | 209 | 567.06 | 776.06 |
| 31 | 张振海 | 男 | 东乐镇小寨村 | 小寨村四社 | 202603 | 202604 | 209 | 123.42 | 332.42 |
| 32 | 张让 | 男 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村三社 | 202603 | 202604 | 209 | 17.89 | 226.89 |
| 33 | 陈才 | 男 | 东乐镇小寨村 | 小寨村三社 | 202603 | 202604 | 209 | 31.66 | 240.66 |
| 34 | 王龙新 | 男 | 东乐镇五墩村 | 五墩村十一社 | 202603 | 202604 | 209 | 29.67 | 238.67 |
| 35 | 李万新 | 男 | 东乐镇静安村 | 静安村六社 | 202603 | 202604 | 209 | 32.59 | 241.59 |
| 36 | 张秉让 | 男 | 东乐镇城西村 | 城西村三社 | 202603 | 202604 | 209 | 125.72 | 334.72 |
| 37 | 宋金花 | 女 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村八社 | 202603 | 202604 | 209 | 38.01 | 247.01 |
| 38 | 张志鼎 | 男 | 东乐镇五墩村 | 五墩村八社 | 202603 | 202604 | 209 | 43.69 | 252.69 |
| 39 | 吴玉芳 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村五社 | 202603 | 202604 | 209 | 30.91 | 239.91 |
| 40 | 梁积庆 | 男 | 东乐镇小寨村 | 小寨村二社 | 202603 | 202604 | 209 | 36.07 | 245.07 |
| 41 | 尚展清 | 男 | 东乐镇静安村 | 静安村七社 | 202603 | 202604 | 209 | 30.85 | 239.85 |
扫一扫在手机打开当前页面