国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250034/2022-00006
文号:
关键词:
发布机构: 大马营镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2022-01-04 15:39:46
有效性:
| 索引号 | 6207250034/2022-00006 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 大马营镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2022-01-04 15:39:46 | 是否有效 |
| 大马营镇2022年1月份残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 填报单位:(盖章) | |||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 享受两项补贴人次总计 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 叠加享受两项补贴人数 | 合计 发放金额(元) | 精准扶贫户数 | 变更情况 | 备注 | |||||||||||||
| 小计 | 补贴标准(110元/人·月) | 补贴标准(60元/人·月) | 小计 | 补贴标准(110元/人·月) | 补贴标准(100元/人·月 | ||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 城镇 | 金额 | 农村一、二类 | 金额 | 农村三、四类 | 金额 | 新增 | 取消 | ||||||
| 大马营镇 | 500 | 255 | 18950 | 73 | 8030 | 182 | 10920 | 245 | 26740 | / | / | 202 | 22220 | 43 | 4300 | 125 | 45690 | 227 | 7 | 11 | |
| 220 | 220 | 补发刘兰芳11-12月 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 500 | 255 | 18950 | 73 | 8030 | 182 | 10920 | 245 | 26740 | / | / | 202 | 22440 | 43 | 4300 | 125 | 45690 | 227 | 7 | 11 | |
扫一扫在手机打开当前页面