2024年12月霍城镇泉头村农村居民最低生活保障金发放花名册
索引号 | 6207250033/2024-00674 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2024-12-26 10:17:12 | 是否有效 | 是 |
排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | 人员类别 | 新纳入时间 | 是否兜底保障户 | |||
户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||||
1 | 赵锋学 | 泉头村 | 一社 | 赵建鹏 | 5 | 二类 | 赵锋学系赵建鹏父亲 | 2210 | 否 | ||||
2 | 杜秀萍 | 泉头村 | 二社 | 杜秀萍 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 脱贫户 | 兜底户 | |||
3 | 赵得广 | 泉头村 | 二社 | 何玉兰 | 1 | 一类 | 何玉兰为母亲 | 465 | 脱贫户 | 兜底户 | |||
4 | 赵兴 | 泉头村 | 一社 | 赵志龙 | 1 | 二类 | 赵兴系赵志龙父亲 | 442 | 脱贫户 | 兜底户 | |||
5 | 赵典兵 | 泉头村 | 二社 | 赵典兵 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 否 | ||||
6 | 何天禹 | 泉头村 | 二社 | 何天禹 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 脱贫户 | 兜底户 | |||
7 | 赵敏学 | 泉头村 | 二社 | 赵建龙 | 1 | 二类 | 赵敏学为父亲 | 442 | 本人无社保卡,现用父亲赵敏学的 | 否 | |||
8 | 王兴辉 | 泉头村 | 一社 | 席红子 | 1 | 二类 | 王兴辉系席红子丈夫 | 442 | 脱贫户 | 兜底户 | |||
9 | 何兴德 | 泉头村 | 二社 | 王金花 | 2 | 二类 | 何兴德为儿子 | 884 | 否 | ||||
10 | 吴玉翠 | 泉头村 | 一社 | 吴玉翠 | 2 | 一类 | 本人 | 930 | 脱贫户 | 兜底户 | |||
11 | 杨清福 | 泉头村 | 一社 | 杨清福 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 脱贫户 | 否 | |||
12 | 薜兰花 | 泉头村 | 一社 | 薜兰花 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 脱贫户 | 兜底户 | |||
13 | 王天禄 | 泉头村 | 一社 | 何银兰 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 否 | ||||
14 | 王宏才 | 泉头村 | 一社 | 王宏才 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 脱贫户 | 否 | |||
15 | 周宽元 | 泉头村 | 一社 | 周宽元 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 脱贫户 | 否 | |||
16 | 何天舜 | 泉头村 | 二社 | 赵述兰 | 2 | 三类 | 何天舜为丈夫 | 178 | 脱贫户 | 否 | |||
17 | 杨玉娟 | 泉头村 | 二社 | 杨玉娟 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 脱贫户 | 否 | |||
18 | 何明 | 泉头村 | 一社 | 何明 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 脱贫户 | 否 | |||
19 | 赵立学 | 泉头村 | 一社 | 赵建新 | 1 | 二类 | 赵立学系赵建新父亲 | 442 | 脱贫户 | 兜底户 | |||
20 | 何连 | 泉头村 | 一社 | 何连 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 脱贫户 | 否 | |||
21 | 何燕 | 泉头村 | 一社 | 何燕 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 脱贫户 | 兜底户 | |||
22 | 何芳 | 泉头村 | 一社 | 何芳 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 脱贫户 | 否 | |||
23 | 何莉 | 泉头村 | 一社 | 何莉 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 否 | ||||
24 | 赵福 | 泉头村 | 二社 | 赵福 | 3 | 四类 | 本人 | 186 | 脱贫户 | 否 | |||
25 | 何天才 | 泉头村 | 二社 | 何天才 | 3 | 四类 | 本人 | 186 | 否 | ||||
26 | 王玉风 | 泉头村 | 二社 | 王玉风 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 否 | ||||
27 | 肖立朝 | 泉头村 | 二社 | 肖立朝 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 否 | ||||
28 | 邸玉琴 | 泉头村 | 一社 | 邸玉琴 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 脱贫户 | 兜底户 | |||
29 | 赵友 | 泉头村 | 二社 | 赵友 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 否 | ||||
30 | 赵峰 | 泉头村 | 一社 | 赵文学 | 2 | 三类 | 赵峰系赵文学儿子 | 178 | 2019.09 | 否 | |||
31 | 王玉桂 | 泉头村 | 一社 | 王玉桂 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 脱贫户 | 2019.09 | 兜底户 | ||
32 | 何福汉 | 泉头村 | 一社 | 宋桂英 | 1 | 三类 | 何福汉系宋桂英儿子 | 89 | 2019.09 | 否 | |||
33 | 赵治国 | 泉头村 | 二社 | 赵治国 | 4 | 三类 | 本人 | 356 | 2019.09 | 否 | |||
34 | 杨福 | 泉头村 | 一社 | 吉晓惠 | 4 | 二类 | 杨福为吉晓惠配偶 | 1768 | 脱贫户 | 2019.1 | 兜底户 | ||
35 | 何天良 | 泉头村 | 二社 | 何天良 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.1 | 否 | |||
36 | 何新才 | 泉头村 | 二社 | 李桂兰 | 1 | 二类 | 何新才为儿子 | 442 | 脱贫户 | 2020.04 | 兜底户 | ||
37 | 赵良学 | 泉头村 | 一社 | 赵良学 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.06 | 否 | |||
38 | 何桂香 | 泉头村 | 一社 | 何桂香 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2022.06 | 否 | |||
39 | 赵广学 | 泉头村 | 一社 | 赵广学 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 脱贫户 | 2022.09 | 兜底户 | ||
40 | 肖立成 | 泉头村 | 二社 | 肖立成 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2022.09 | 否 | |||
41 | 赵建平 | 泉头村 | 二社 | 赵子娴 | 1 | 二类 | 赵建平系赵子娴父亲 | 442 | 2024.07 | 否 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003