国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250033/2026-00029
文号:
关键词:
发布机构: 霍城镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-03-11 09:05:00
有效性: 是
| 索引号 | 6207250033/2026-00029 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-03-11 09:05:00 | 是否有效 | 是 |
| 2026年3月份新增待遇享受人员工资花名册 | ||||||||||
| 填报单位:山丹县霍城镇人民政府 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 |
| 1 | 霍城镇 | 周庄村七社 | 王春红 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 566.28 | 775.28 |
| 2 | 霍城镇 | 下西山村一社 | 王全才 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.77 | 239.77 |
| 3 | 霍城镇 | 刘庄村四社 | 何金花 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 583.81 | 792.81 |
| 4 | 霍城镇 | 双湖村三社 | 何成仁 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.69 | 239.69 |
| 5 | 霍城镇 | 双湖村三社 | 何存仁 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 565.16 | 774.16 |
| 6 | 霍城镇 | 西坡村七社 | 朱秀琴 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 551.02 | 760.02 |
| 7 | 霍城镇 | 沙沟村三社 | 尹金秀 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 37.6 | 246.6 |
| 8 | 霍城镇 | 下河西村六社 | 樊宏 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 564.42 | 773.42 |
| 9 | 霍城镇 | 刘庄村二社 | 张玉琴 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 42.08 | 251.08 |
| 10 | 霍城镇 | 杜庄村四社 | 杜明贤 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 56.8 | 265.8 |
| 11 | 霍城镇 | 刘庄村六社 | 何玉珍 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 557.07 | 766.07 |
| 12 | 霍城镇 | 王庄村二社 | 杨自华 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.1 | 239.1 |
| 13 | 霍城镇 | 下西山五社 | 王世明 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 32.4 | 241.4 |
| 14 | 霍城镇 | 西关村五社 | 陈复全 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 15.88 | 224.88 |
| 15 | 霍城镇 | 西关村五社 | 徐兴芳 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 15.88 | 224.88 |
| 16 | 霍城镇 | 新庄村四社 | 刘玉龙 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 572.48 | 781.48 |
| 17 | 霍城镇 | 西关村八社 | 杨子珍 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.74 | 239.74 |
| 18 | 霍城镇 | 杜庄村三社 | 杜明讽 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 90.54 | 299.51 |
| 19 | 霍城镇 | 杜庄村三社 | 钱玉霞 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 33.9 | 242.9 |
| 20 | 霍城镇 | 新庄村三社 | 杜永善 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 27.61 | 236.61 |
| 21 | 霍城镇 | 东山村五社 | 王震 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 31.73 | 240.73 |
| 22 | 霍城镇 | 刘庄村六社 | 杨兆林 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 33.87 | 242.87 |
| 23 | 霍城镇 | 西关村七社 | 赵爱琴 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 557.31 | 766.31 |
| 24 | 霍城镇 | 东关村三社 | 吴珍 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.14 | 239.14 |
| 25 | 霍城镇 | 沙沟村五社 | 何兴兰 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 33.12 | 242.12 |
| 26 | 霍城镇 | 上西山村三社 | 朵富德 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 34.92 | 243.92 |
| 27 | 霍城镇 | 西关村五社 | 张自文 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 43.95 | 252.95 |
| 28 | 霍城镇 | 刘庄村五社 | 张振孟 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 34.38 | 243.38 |
| 29 | 霍城镇 | 刘庄村二社 | 陈菊芳 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.4 | 239.4 |
| 30 | 霍城镇 | 下河西村三社 | 周玉芳 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 31.51 | 240.51 |
| 31 | 霍城镇 | 沙沟村一社 | 刘著礼 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 552.6 | 761.6 |
| 32 | 霍城镇 | 下西山村二社 | 王得珍 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.46 | 239.46 |
| 33 | 霍城镇 | 上西山村四社 | 周长忠 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 555.72 | 764.72 |
| 34 | 霍城镇 | 西坡村三社 | 马正梅 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 554.23 | 763.23 |
| 35 | 霍城镇 | 杜庄村一社 | 茹学舜 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 31.05 | 240.05 |
| 36 | 霍城镇 | 王庄村二社 | 宁春 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 582.42 | 791.42 |
| 37 | 霍城镇 | 东关村六社 | 杨多胜 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.71 | 239.71 |
| 38 | 霍城镇 | 东山村六社 | 赵立俊 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 47 | 256 |
| 39 | 霍城镇 | 新庄村六社 | 陈朝 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.69 | 239.69 |
| 40 | 霍城镇 | 东山村一社 | 严如彪 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 34.79 | 243.79 |
| 41 | 霍城镇 | 西关村十社 | 杨翠花 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 29.09 | 238.09 |
| 42 | 霍城镇 | 西坡村六社 | 姜俊英 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 43.9 | 252.9 |
| 43 | 霍城镇 | 新庄村一社 | 乔兰芳 | 202603 | 143 | 31 | 5 | 30 | 37.69 | 246.69 |
扫一扫在手机打开当前页面