国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2022-00234
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2022-12-15 09:17:37
有效性: 是
| 索引号 | 6207250036/2022-00234 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2022-12-15 09:17:37 | 是否有效 | 是 |
| 老军乡孙庄村2022年12月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | ||
| 户主 姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 孙和祖 | 孙庄村 | 一社 | 孙秋月 | 1 | 一类 | 爷爷 | 439 | |
| 2 | 李仲全 | 孙庄村 | 三社 | 李仲全 | 3 | 一类 | 户主 | 1317 | |
| 3 | 蔺国荣 | 孙庄村 | 二社 | 蔺国荣 | 2 | 一类 | 户主 | 878 | |
| 4 | 王玉兰 | 孙庄村 | 六社 | 王玉兰 | 1 | 一类 | 户主 | 439 | |
| 5 | 杜玉兰 | 孙庄村 | 四社 | 杜玉兰 | 1 | 二类 | 户主 | 417 | |
| 6 | 朱素珍 | 孙庄村 | 六社 | 朱素珍 | 1 | 二类 | 户主 | 417 | |
| 7 | 高成文 | 孙庄村 | 六社 | 高成文 | 2 | 二类 | 户主 | 834 | |
| 8 | 焦有国 | 孙庄村 | 六社 | 焦有国 | 2 | 二类 | 户主 | 834 | |
| 9 | 王世芳 | 孙庄村 | 五社 | 王世芳 | 2 | 二类 | 户主 | 834 | |
| 10 | 张俊 | 孙庄村 | 四社 | 张俊 | 1 | 一类 | 户主 | 439 | |
| 11 | 孙毅 | 孙庄村 | 一社 | 刘夏莲 | 1 | 一类 | 丈夫 | 439 | |
| 12 | 陈兴云 | 孙庄村 | 五社 | 周秀英 | 1 | 二类 | 户主 | 417 | |
| 13 | 吴红 | 孙庄村 | 四社 | 吴红 | 3 | 二类 | 户主 | 1251 | |
| 14 | 王以梅 | 孙庄村 | 五社 | 王以梅 | 2 | 二类 | 户主 | 834 | |
| 15 | 王国和 | 孙庄村 | 六社 | 王国和 | 2 | 二类 | 户主 | 834 | |
| 16 | 闫清毓 | 孙庄村 | 五社 | 闫慧明 | 1 | 二类 | 父亲 | 417 | |
| 17 | 杜俊川 | 孙庄村 | 四社 | 杜德龙 | 1 | 一类 | 父亲 | 439 | |
| 18 | 孙苍 | 孙庄村 | 二社 | 高会萍 | 1 | 一类 | 配偶 | 439 | |
| 19 | 赵幸福 | 孙庄村 | 二社 | 赵幸福 | 2 | 三类 | 户主 | 168 | |
| 20 | 孙继祖 | 孙庄村 | 一社 | 孙继祖 | 2 | 三类 | 户主 | 168 | |
| 21 | 党治国 | 孙庄村 | 一社 | 党治国 | 1 | 二类 | 户主 | 417 | |
| 22 | 李忠顺 | 孙庄村 | 三社 | 李忠顺 | 2 | 二类 | 户主 | 834 | |
| 23 | 孙敦 | 孙庄村 | 一社 | 孙玉祖 | 1 | 二类 | 父子 | 417 | |
| 24 | 王学民 | 孙庄村 | 五社 | 王学民 | 2 | 二类 | 户主 | 834 | |
| 25 | 王国继 | 孙庄村 | 五社 | 王国继 | 1 | 二类 | 户主 | 417 | |
| 26 | 孙承芳 | 孙庄村 | 一社 | 孙承芳 | 2 | 三类 | 户主 | 168 | |
扫一扫在手机打开当前页面