国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2022-00238
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2022-12-16 10:43:14
有效性: 是
| 索引号 | 6207250036/2022-00238 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2022-12-16 10:43:14 | 是否有效 | 是 |
| 老军乡焦湾村2022年12月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | ||
| 户主 姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 茹学品 | 焦湾村 | 四社 | 茹守易 | 1 | 一类 | 父亲 | 439 | |
| 2 | 周超 | 焦湾村 | 二社 | 周超 | 1 | 一类 | 户主 | 439 | |
| 3 | 何多智 | 焦湾村 | 一社 | 何多智 | 1 | 一类 | 户主 | 439 | |
| 4 | 杨秀珍 | 焦湾村 | 三社 | 杨琴 | 1 | 一类 | 母亲 | 439 | |
| 5 | 茹守证 | 焦湾村 | 四社 | 李菊英 | 1 | 一类 | 丈夫 | 439 | |
| 6 | 周义国 | 焦湾村 | 五社 | 周义国 | 1 | 二类 | 户主 | 417 | |
| 7 | 梁桂珍 | 焦湾村 | 五社 | 梁桂珍 | 1 | 二类 | 户主 | 417 | |
| 8 | 王秀兰 | 焦湾村 | 二社 | 王秀兰 | 1 | 一类 | 户主 | 439 | |
| 9 | 周元钦 | 焦湾村 | 二社 | 周元钦 | 1 | 一类 | 户主 | 439 | |
| 10 | 杨国文 | 焦湾村 | 三社 | 杨恒 | 1 | 一类 | 父亲 | 439 | |
| 11 | 郭子孝 | 焦湾村 | 三社 | 徐永凤 | 1 | 一类 | 丈夫 | 439 | |
| 12 | 茹守鼎 | 焦湾村 | 四社 | 茹学明 | 1 | 一类 | 户主 | 439 | |
| 13 | 茹鑫 | 焦湾村 | 四社 | 周秀珍 | 1 | 一类 | 儿子 | 439 | |
| 14 | 茹学诗 | 焦湾村 | 四社 | 茹学诗 | 1 | 二类 | 户主 | 417 | |
| 15 | 王学勤 | 焦湾村 | 三社 | 王学勤 | 1 | 一类 | 户主 | 439 | |
| 16 | 邵金霞 | 焦湾村 | 一社 | 周立珊 | 3 | 二类 | 母亲 | 1251 | |
| 17 | 王开民 | 焦湾村 | 五社 | 陈玉琴 | 3 | 二类 | 户主 | 1251 | |
| 18 | 周永虎 | 焦湾村 | 五社 | 周永虎 | 6 | 一类 | 户主 | 2634 | |
| 19 | 茹守斌 | 焦湾村 | 四社 | 刘姣女 | 1 | 一类 | 配偶 | 439 | |
| 20 | 周国淼 | 焦湾村 | 二社 | 周国淼 | 2 | 二类 | 户主 | 834 | |
| 21 | 周录国 | 焦湾村 | 五社 | 周录国 | 2 | 二类 | 户主 | 834 | |
| 22 | 周国奎 | 焦湾村 | 二社 | 周国奎 | 1 | 一类 | 户主 | 439 | |
| 23 | 杨华春 | 焦湾村 | 三社 | 刘桂花 | 2 | 一类 | 配偶 | 878 | |
| 24 | 杨望春 | 焦湾村 | 三社 | 杨望春 | 2 | 一类 | 户主 | 878 | |
| 25 | 王兴民 | 焦湾村 | 五社 | 王兴民 | 1 | 二类 | 户主 | 417 | |
| 26 | 祝玉华 | 焦湾村 | 三社 | 杨振兴 | 3 | 二类 | 配偶 | 1251 | |
| 27 | 周护国 | 焦湾村 | 五社 | 周护国 | 2 | 二类 | 配偶 | 834 | |
| 28 | 杨国会 | 焦湾村 | 三社 | 杨国会 | 3 | 二类 | 户主 | 1251 | |
| 29 | 屈则茂 | 焦湾村 | 二社 | 屈则茂 | 1 | 二类 | 户主 | 417 | |
| 30 | 周国伟 | 焦湾村 | 一社 | 周颖 | 1 | 二类 | 父亲 | 417 | |
扫一扫在手机打开当前页面