国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2022-00265
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2022-12-29 17:29:27
有效性: 是
| 索引号 | 6207250036/2022-00265 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2022-12-29 17:29:27 | 是否有效 | 是 |
| 丰城村2022年耕地地力保护补贴资金公示表 | ||||||
| 乡(镇):老军乡 村:丰城村 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 田秀英 | 一社 | 13.66 | 86.2800 | 1,178.58 | |
| 2 | 祝会林 | 一社 | 11.27 | 86.2800 | 972.38 | |
| 3 | 李斌 | 一社 | 12.97 | 86.2800 | 1,119.05 | |
| 4 | 尹立鹏 | 一社 | 31.07 | 86.2800 | 2,680.72 | |
| 5 | 郑荣 | 一社 | 15.70 | 86.2800 | 1,354.60 | |
| 6 | 高兴奋 | 一社 | 24.26 | 86.2800 | 2,093.15 | |
| 7 | 尹立忠 | 一社 | 14.00 | 86.2800 | 1,207.92 | |
| 8 | 尹生文 | 一社 | 15.70 | 86.2800 | 1,354.60 | |
| 9 | 尹立红 | 一社 | 10.92 | 86.2800 | 942.18 | |
| 10 | 尹存文 | 一社 | 12.97 | 86.2800 | 1,119.05 | |
| 11 | 丁玉国 | 一社 | 17.41 | 86.2800 | 1,502.13 | |
| 12 | 尹立柱 | 一社 | 8.53 | 86.2800 | 735.97 | |
| 13 | 尹立玉 | 二社 | 10.24 | 86.2800 | 883.51 | |
| 14 | 尹军 | 一社 | 12.97 | 86.2800 | 1,119.05 | |
| 15 | 尹浩 | 一社 | 7.17 | 86.2800 | 618.63 | |
| 16 | 尹立创 | 一社 | 10.92 | 86.2800 | 942.18 | |
| 17 | 尹立虎 | 一社 | 22.53 | 86.2800 | 1,943.89 | |
| 18 | 尹立彪 | 一社 | 14.68 | 86.2800 | 1,266.59 | |
| 19 | 尹存会 | 一社 | 20.48 | 86.2800 | 1,767.01 | |
| 20 | 尹立江 | 一社 | 13.66 | 86.2800 | 1,178.58 | |
| 21 | 尹存武 | 一社 | 16.73 | 86.2800 | 1,443.46 | |
| 22 | 丁玉钱 | 一社 | 14.68 | 86.2800 | 1,266.59 | |
| 23 | 尹存泽 | 一社 | 13.31 | 86.2800 | 1,148.39 | |
| 24 | 张秀英 | 一社 | 9.22 | 86.2800 | 795.50 | |
| 25 | 尹亮文 | 一社 | 22.87 | 86.2800 | 1,973.51 | |
| 26 | 周风英 | 一社 | 14.68 | 86.2800 | 1,266.59 | |
| 27 | 史永明 | 一社 | 4.80 | 86.2800 | 414.14 | |
| 28 | 周多丰 | 一社 | 26.63 | 86.2800 | 2,297.64 | |
| 29 | 牛建国 | 一社 | 6.49 | 86.2800 | 559.96 | |
| 30 | 周玉莲 | 二社 | 13.66 | 86.2800 | 1,178.58 | |
| 31 | 牛建雄 | 一社 | 4.78 | 86.2800 | 412.42 | |
| 32 | 尹存绪 | 一社 | 10.92 | 86.2800 | 942.18 | |
| 33 | 尹春花 | 一社 | 11.44 | 86.2800 | 987.04 | |
| 34 | 尹奎文 | 一社 | 16.73 | 86.2800 | 1,443.46 | |
| 35 | 尹进文 | 一社 | 10.92 | 86.2800 | 942.18 | |
| 36 | 尹红文 | 一社 | 21.15 | 86.2800 | 1,824.82 | |
| 37 | 周多林 | 一社 | 15.87 | 86.2800 | 1,369.26 | |
| 38 | 孙会珍 | 二社 | 3.07 | 86.2800 | 264.88 | |
| 39 | 郑福 | 一社 | 19.46 | 86.2800 | 1,679.01 | |
| 40 | 王福选 | 一社 | 24.58 | 86.2800 | 2,120.76 | |
| 41 | 祝兰花 | 二社 | 19.12 | 86.2800 | 1,649.67 | |
| 42 | 牛建强 | 一社 | 15.02 | 86.2800 | 1,295.93 | |
| 43 | 王常明 | 二社 | 12.97 | 86.2800 | 1,119.05 | |
| 44 | 刘玉明 | 二社 | 7.17 | 86.2800 | 618.63 | |
| 45 | 潘明礼 | 二社 | 13.14 | 86.2800 | 1,133.72 | |
| 46 | 潘泽雄 | 二社 | 17.07 | 86.2800 | 1,472.80 | |
| 47 | 晁立伟 | 二社 | 23.90 | 86.2800 | 2,062.09 | 晁尚奎 |
| 48 | 潘浩元 | 二社 | 9.22 | 86.2800 | 795.50 | 潘浩春分一半 |
| 49 | 潘浩春 | 二社 | 9.22 | 86.2800 | 795.50 | |
| 50 | 李开基 | 二社 | 12.56 | 86.2800 | 1,083.68 | |
| 51 | 李开文 | 二社 | 24.31 | 86.2800 | 2,097.47 | |
| 52 | 王天选 | 二社 | 17.07 | 86.2800 | 1,472.80 | |
| 53 | 王清选 | 二社 | 9.90 | 86.2800 | 854.17 | |
| 54 | 王雄选 | 二社 | 15.70 | 86.2800 | 1,354.60 | |
| 55 | 潘泽云 | 二社 | 12.97 | 86.2800 | 1,119.05 | |
| 56 | 潘明孝 | 二社 | 16.73 | 86.2800 | 1,443.46 | |
| 57 | 王忠选 | 二社 | 9.90 | 86.2800 | 854.17 | |
| 58 | 潘明义 | 二社 | 13.31 | 86.2800 | 1,148.39 | |
| 59 | 高小玲 | 二社 | 11.27 | 86.2800 | 972.38 | 王常俊 |
| 60 | 余兰花 | 二社 | 9.22 | 86.2800 | 795.50 | |
| 61 | 潘桂英 | 二社 | 11.27 | 86.2800 | 972.38 | |
| 62 | 王明选 | 二社 | 10.92 | 86.2800 | 942.57 | |
| 63 | 潘泽金 | 二社 | 5.80 | 86.2800 | 500.42 | |
| 64 | 潘好忠 | 二社 | 12.97 | 86.2800 | 1,119.05 | |
| 65 | 王常荣 | 二社 | 22.53 | 86.2800 | 1,943.89 | |
| 66 | 潘明玉 | 二社 | 9.56 | 86.2800 | 824.84 | |
| 67 | 潘明槐 | 二社 | 7.51 | 86.2800 | 647.96 | |
| 68 | 王常林 | 二社 | 22.53 | 86.2800 | 1,943.89 | |
| 69 | 王录选 | 二社 | 9.22 | 86.2800 | 795.50 | |
| 70 | 王正选 | 二社 | 7.51 | 86.2800 | 647.96 | |
| 71 | 王强选 | 二社 | 7.51 | 86.2800 | 647.96 | |
| 72 | 潘明信 | 二社 | 20.14 | 86.2800 | 1,737.68 | |
| 73 | 杨平 | 二社 | 6.49 | 86.2800 | 559.96 | |
| 74 | 杨杰 | 二社 | 6.49 | 86.2800 | 559.96 | |
| 75 | 杨俊 | 二社 | 6.49 | 86.2800 | 559.96 | |
| 76 | 周秀英 | 二社 | 2.05 | 86.2800 | 176.87 | |
| 77 | 杨清 | 二社 | 10.92 | 86.2800 | 942.18 | |
| 78 | 王科选 | 一社 | 18.78 | 86.2800 | 1,620.34 | |
| 79 | 王多选 | 二社 | 9.90 | 86.2800 | 854.85 | |
| 80 | 潘泽强 | 二社 | 16.73 | 86.2800 | 1,443.46 | |
| 81 | 潘泽华 | 二社 | 11.95 | 86.2800 | 1,031.05 | |
| 82 | 潘好德 | 二社 | 9.22 | 86.2800 | 795.50 | |
| 83 | 周玉秀 | 二社 | 1.54 | 86.2800 | 132.87 | |
| 84 | 王长江 | 二社 | 4.78 | 86.2800 | 412.42 | |
| 85 | 祝桃花 | 二社 | 9.20 | 86.2800 | 793.78 | |
扫一扫在手机打开当前页面