国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2023-00003
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2022-12-28 15:15:00
有效性: 是
| 索引号 | 6207250036/2023-00003 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2022-12-28 15:15:00 | 是否有效 | 是 |
| 老军乡硖口村2022年度草原禁牧补贴发放花名册 | ||||||
| 排序序号 | 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 禁牧面积 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 柴秀英 | 硖口村 | 一社 | 108 | 384.48 | |
| 2 | 帖国斌 | 硖口村 | 四社 | 96 | 341.76 | |
| 3 | 王志才 | 硖口村 | 二社 | 67 | 238.52 | |
| 4 | 马新禄 | 硖口村 | 四社 | 124 | 441.44 | |
| 5 | 李树珍 | 硖口村 | 三社 | 170 | 605.2 | |
| 6 | 邱发明 | 硖口村 | 一社 | 137 | 487.72 | |
| 7 | 李树国 | 硖口村 | 二社 | 147 | 523.32 | |
| 8 | 李建会 | 硖口村 | 一社 | 72 | 256.32 | |
| 9 | 李林 | 硖口村 | 三社 | 96 | 341.76 | |
| 10 | 李植生 | 硖口村 | 一社 | 42 | 149.52 | |
| 11 | 李述兰 | 硖口村 | 三社 | 133 | 473.48 | |
| 12 | 秦建华 | 硖口村 | 一社 | 40 | 142.4 | |
| 13 | 唐浩 | 硖口村 | 一社 | 174 | 619.44 | |
| 14 | 冉让礼 | 硖口村 | 一社 | 124 | 441.44 | |
| 15 | 李泽生 | 硖口村 | 一社 | 170 | 605.2 | |
| 16 | 方叔申 | 硖口村 | 三社 | 120 | 427.2 | |
| 17 | 李永辉 | 硖口村 | 一社 | 163 | 580.28 | |
| 18 | 唐承俊 | 硖口村 | 四社 | 69 | 245.64 | |
| 19 | 李宏 | 硖口村 | 三社 | 94 | 334.64 | |
| 20 | 何多龙 | 硖口村 | 一社 | 67 | 238.52 | |
| 21 | 赵志诚 | 硖口村 | 一社 | 124 | 441.44 | |
| 22 | 方泽明 | 硖口村 | 一社 | 112 | 398.72 | |
| 23 | 杨伟 | 硖口村 | 一社 | 188 | 669.28 | |
| 24 | 李玉兰 | 硖口村 | 二社 | 184 | 655.04 | |
| 25 | 王志军 | 硖口村 | 二社 | 120 | 427.2 | |
| 26 | 帖国祥 | 硖口村 | 一社 | 72 | 256.32 | |
| 27 | 帖占元 | 硖口村 | 一社 | 77 | 274.12 | |
| 28 | 王志刚 | 硖口村 | 三社 | 69 | 245.64 | |
| 29 | 马新海 | 硖口村 | 三社 | 137 | 487.72 | |
| 30 | 何多新 | 硖口村 | 二社 | 67 | 238.52 | |
| 31 | 孙菊英 | 硖口村 | 一社 | 49 | 174.44 | |
| 32 | 帖新元 | 硖口村 | 四社 | 124 | 441.44 | |
| 33 | 杨德圣 | 硖口村 | 三社 | 102 | 363.12 | |
| 34 | 帖国杰 | 硖口村 | 一社 | 133 | 473.48 | |
| 35 | 罗述斌 | 硖口村 | 一社 | 67 | 238.52 | |
| 36 | 唐承宏 | 硖口村 | 一社 | 210 | 747.6 | |
| 37 | 赵得文 | 硖口村 | 一社 | 112 | 398.72 | |
| 38 | 翟永新 | 硖口村 | 一社 | 188 | 669.28 | |
| 39 | 王建东 | 硖口村 | 一社 | 49 | 174.44 | |
| 40 | 李治国 | 硖口村 | 一社 | 45 | 160.2 | |
| 41 | 李文海 | 硖口村 | 一社 | 94 | 334.64 | |
| 42 | 郜润昌 | 硖口村 | 一社 | 94 | 334.64 | |
| 43 | 雷永福 | 硖口村 | 一社 | 188 | 669.28 | |
| 44 | 李文寿 | 硖口村 | 三社 | 163 | 580.28 | |
| 45 | 王月香 | 硖口村 | 一社 | 188 | 669.28 | |
| 46 | 李建国 | 硖口村 | 一社 | 159 | 566.04 | |
| 47 | 唐承国 | 硖口村 | 一社 | 184 | 655.04 | |
| 48 | 雷永俊 | 硖口村 | 一社 | 94 | 334.64 | |
| 49 | 李仁 | 硖口村 | 二社 | 79 | 281.24 | |
| 50 | 马清 | 硖口村 | 二社 | 73 | 259.88 | |
| 51 | 马兴国 | 硖口村 | 二社 | 188 | 669.28 | |
| 52 | 刘祯贤 | 硖口村 | 四社 | 120 | 427.2 | |
| 53 | 李文军 | 硖口村 | 一社 | 108 | 384.48 | |
| 54 | 高小梅 | 硖口村 | 一社 | 94 | 334.64 | |
| 55 | 王宏 | 硖口村 | 三社 | 374 | 1331.44 | |
| 56 | 杨德玉 | 硖口村 | 一社 | 59 | 210.04 | |
| 57 | 杨德堂 | 硖口村 | 一社 | 94 | 334.64 | |
| 58 | 马玉超 | 硖口村 | 二社 | 36 | 128.16 | |
| 59 | 李广生 | 硖口村 | 一社 | 122 | 434.32 | |
| 60 | 杨会平 | 硖口村 | 一社 | 40 | 142.4 | |
| 61 | 赵振国 | 硖口村 | 二社 | 56 | 199.36 | |
| 62 | 赵树国 | 硖口村 | 二社 | 56 | 199.36 | |
| 63 | 赵兴国 | 硖口村 | 二社 | 56 | 199.36 | |
| 64 | 尹玉英 | 硖口村 | 四社 | 112 | 398.72 | |
| 65 | 霍世仁 | 硖口村 | 一社 | 106 | 377.36 | |
| 66 | 霍琰 | 硖口村 | 一社 | 79 | 281.24 | |
| 67 | 唐忠 | 硖口村 | 四社 | 163 | 580.28 | |
| 68 | 徐述民 | 硖口村 | 一社 | 152 | 541.12 | |
| 69 | 徐建栋 | 硖口村 | 一社 | 36 | 128.16 | |
| 70 | 任学谦 | 硖口村 | 二社 | 366 | 1302.96 | |
| 71 | 唐克 | 硖口村 | 一社 | 122 | 434.32 | |
| 72 | 高兴成 | 硖口村 | 二社 | 192 | 683.52 | |
| 73 | 潘金兰 | 硖口村 | 四社 | 149 | 530.44 | |
| 74 | 邱发军 | 硖口村 | 一社 | 94 | 334.64 | |
| 75 | 马兰兰 | 硖口村 | 三社 | 49 | 174.44 | |
| 76 | 王玉琴 | 硖口村 | 二社 | 151 | 537.56 | |
| 77 | 唐华 | 硖口村 | 一社 | 65 | 231.4 | |
| 78 | 何多义 | 硖口村 | 一社 | 213 | 758.28 | |
| 79 | 帖国鑫 | 硖口村 | 一社 | 170 | 605.2 | |
| 80 | 何多虎 | 硖口村 | 一社 | 188 | 669.28 | |
| 81 | 李永年 | 硖口村 | 一社 | 264 | 939.84 | |
| 82 | 李永芳 | 硖口村 | 一社 | 149 | 530.44 | |
| 83 | 王国权 | 硖口村 | 一社 | 180 | 640.8 | |
| 84 | 李树海 | 硖口村 | 一社 | 149 | 530.44 | |
| 85 | 杨鸿 | 硖口村 | 一社 | 207 | 736.92 | |
| 86 | 任学辉 | 硖口村 | 一社 | 237 | 843.72 | |
| 87 | 任自成 | 硖口村 | 一社 | 61 | 217.16 | |
| 88 | 尹存谦 | 硖口村 | 四社 | 124 | 441.44 | |
| 89 | 唐俊 | 硖口村 | 四社 | 163 | 580.28 | |
| 90 | 方泽礼 | 硖口村 | 一社 | 210 | 747.6 | |
| 91 | 任学新 | 硖口村 | 二社 | 108 | 384.48 | |
| 92 | 唐杰 | 硖口村 | 四社 | 149 | 530.44 | |
| 93 | 尹玉兰 | 硖口村 | 一社 | 106 | 377.36 | |
| 94 | 帖国俊 | 硖口村 | 四社 | 81 | 288.36 | |
| 95 | 李文荣 | 硖口村 | 一社 | 79 | 281.24 | |
| 96 | 刘福贤 | 硖口村 | 一社 | 94 | 334.64 | |
| 97 | 李立国 | 硖口村 | 四社 | 67 | 238.52 | |
| 98 | 刘风英 | 硖口村 | 四社 | 120 | 427.2 | |
| 99 | 李树祥 | 硖口村 | 三社 | 40 | 142.4 | |
| 100 | 唐定 | 硖口村 | 四社 | 158 | 562.48 | |
| 101 | 唐承伟 | 硖口村 | 三社 | 64 | 227.84 | |
| 102 | 唐承杰 | 硖口村 | 二社 | 61 | 217.16 | |
| 103 | 唐涛 | 硖口村 | 一社 | 61 | 217.16 | |
| 104 | 任学智 | 硖口村 | 二社 | 81 | 288.36 | |
| 105 | 马林 | 硖口村 | 四社 | 99 | 352.44 | |
| 106 | 王建新 | 硖口村 | 三社 | 108 | 384.48 | |
| 107 | 王建龙 | 硖口村 | 二社 | 65 | 231.4 | |
| 108 | 车秋香 | 硖口村 | 四社 | 61 | 217.16 | |
| 109 | 唐德贵 | 硖口村 | 四社 | 81 | 288.36 | |
| 110 | 李国荣 | 硖口村 | 三社 | 106 | 377.36 | |
| 111 | 谭景文 | 硖口村 | 一社 | 124 | 441.44 | |
| 112 | 任学礼 | 硖口村 | 四社 | 94 | 334.64 | |
| 113 | 马兴龙 | 硖口村 | 三社 | 112 | 398.72 | |
| 114 | 翟永龙 | 硖口村 | 四社 | 163 | 580.28 | |
| 115 | 赵煜 | 硖口村 | 一社 | 74 | 263.44 | |
| 116 | 赵得和 | 硖口村 | 一社 | 74 | 263.44 | |
| 117 | 朱成平 | 硖口村 | 一社 | 60 | 213.6 | |
| 118 | 朱玉林 | 硖口村 | 一社 | 60 | 213.6 | |
| 119 | 李力生 | 硖口村 | 三社 | 67 | 238.52 | |
| 120 | 帖国柱 | 硖口村 | 一社 | 40 | 142.4 | |
| 121 | 方伟 | 硖口村 | 二社 | 94 | 334.64 | |
| 122 | 谢秀英 | 硖口村 | 一社 | 120 | 427.2 | |
| 123 | 任学文 | 硖口村 | 一社 | 313 | 1114.28 | |
| 124 | 李国刚 | 硖口村 | 三社 | 227 | 808.12 | |
| 125 | 朱成亮 | 硖口村 | 二社 | 174 | 619.44 | |
| 126 | 张新成 | 硖口村 | 三社 | 120 | 427.2 | |
| 127 | 脱军荣 | 硖口村 | 三社 | 196 | 697.76 | |
| 128 | 脱治荣 | 硖口村 | 三社 | 147 | 523.32 | |
| 129 | 李睿 | 硖口村 | 四社 | 155 | 551.8 | |
| 130 | 杨龙 | 硖口村 | 一社 | 157 | 558.92 | |
| 131 | 杨虎 | 硖口村 | 四社 | 120 | 427.2 | |
| 132 | 赵曦 | 硖口村 | 三社 | 60 | 213.6 | |
| 133 | 赵亮 | 硖口村 | 三社 | 60 | 213.6 | |
| 134 | 赵得全 | 硖口村 | 四社 | 60 | 213.6 | |
| 135 | 赵绪成 | 硖口村 | 四社 | 182 | 647.92 | |
| 136 | 刘鼎安 | 硖口村 | 二社 | 180 | 640.8 | |
| 137 | 马峰 | 硖口村 | 一社 | 137 | 487.72 | |
| 138 | 毛金秀 | 硖口村 | 二社 | 237 | 843.72 | |
| 139 | 李树春 | 硖口村 | 三社 | 40 | 142.4 | |
| 140 | 唐得仁 | 硖口村 | 四社 | 30 | 106.8 | |
| 141 | 祝鹤芝 | 硖口村 | 一社 | 120 | 427.2 | |
| 142 | 尹存亮 | 硖口村 | 四社 | 137 | 487.72 | |
| 143 | 李树林 | 硖口村 | 四社 | 40 | 142.4 | |
| 144 | 罗述琳 | 硖口村 | 四社 | 81 | 288.36 | |
| 145 | 尹存胜 | 硖口村 | 二社 | 53 | 188.68 | |
| 146 | 李茂生 | 硖口村 | 四社 | 96 | 341.76 | |
| 147 | 何继文 | 硖口村 | 四社 | 56 | 199.36 | |
| 148 | 何多礼 | 硖口村 | 三社 | 37 | 131.72 | |
| 149 | 方述全 | 硖口村 | 四社 | 26 | 92.56 | |
| 150 | 王建喜 | 硖口村 | 四社 | 96 | 341.76 | |
| 151 | 尹存智 | 硖口村 | 四社 | 120 | 427.2 | |
| 152 | 谭金荣 | 硖口村 | 四社 | 48 | 170.88 | |
| 153 | 谭金明 | 硖口村 | 一社 | 152 | 541.12 | |
| 154 | 王龙 | 硖口村 | 四社 | 149 | 530.44 | |
| 155 | 赵志国 | 硖口村 | 二社 | 69 | 245.64 | |
| 156 | 赵积成 | 硖口村 | 一社 | 40 | 142.4 | |
| 157 | 何秀英 | 硖口村 | 一社 | 243 | 865.08 | |
| 158 | 刘兰英 | 硖口村 | 一社 | 96 | 341.76 | |
| 159 | 赵志云 | 硖口村 | 四社 | 237 | 843.72 | |
| 160 | 朱成兵 | 硖口村 | 四社 | 106 | 377.36 | |
| 161 | 尹立辉 | 硖口村 | 四社 | 174 | 619.44 | |
| 162 | 王成 | 硖口村 | 二社 | 88 | 313.28 | |
| 163 | 王强 | 硖口村 | 二社 | 86 | 306.16 | |
| 164 | 何多仁 | 硖口村 | 二社 | 96 | 341.76 | |
| 165 | 刘禄贤 | 硖口村 | 一社 | 79 | 281.24 | |
| 166 | 赵堃 | 硖口村 | 三社 | 72 | 256.32 | |
| 167 | 赵得武 | 硖口村 | 一社 | 48 | 170.88 | |
| 168 | 李忠 | 硖口村 | 一社 | 88 | 313.28 | |
| 169 | 李孝 | 硖口村 | 二社 | 120 | 427.2 | |
| 170 | 陈学瑜 | 硖口村 | 二社 | 102 | 363.12 | |
| 171 | 罗述民 | 硖口村 | 一社 | 53 | 188.68 | |
| 172 | 唐积 | 硖口村 | 一社 | 124 | 441.44 | |
| 173 | 李树勤 | 硖口村 | 一社 | 174 | 619.44 | |
| 174 | 帖国泰 | 硖口村 | 二社 | 202 | 719.12 | |
| 175 | 尹存伟 | 硖口村 | 一社 | 94 | 334.64 | |
| 176 | 秦福华 | 硖口村 | 一社 | 145 | 516.2 | |
| 177 | 车好温 | 硖口村 | 一社 | 149 | 530.44 | |
扫一扫在手机打开当前页面