国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2026-00300
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-11-10 10:03:47
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2026-00300 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-11-10 10:03:47 | 是否有效 |
| 老军乡丰城村2026年10月养老待遇发放明细 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 地方参保身份 | 发放年月 | 姓名 | 合计 |
| 1 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 潘明礼 | 298.15 |
| 2 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 武会英 | 332.98 |
| 3 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹立虎 | 303.34 |
| 4 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王常明 | 301.77 |
| 5 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 潘好德 | 347.01 |
| 6 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 甘霞 | 293.00 |
| 7 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹会芳 | 324.95 |
| 8 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹进文 | 298.19 |
| 9 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王清选 | 281.49 |
| 10 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 刘新芳 | 298.17 |
| 11 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 闫菊兰 | 308.69 |
| 12 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 周风英 | 296.50 |
| 13 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王多选 | 338.70 |
| 14 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 毛玉平 | 300.05 |
| 15 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 周秀琴 | 325.27 |
| 16 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹存会 | 300.01 |
| 17 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 高兴奋 | 317.66 |
| 18 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹玉梅 | 329.82 |
| 19 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王英兰 | 295.00 |
| 20 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 张香桂 | 307.78 |
| 21 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 潘明义 | 304.08 |
| 22 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王秋菊 | 324.89 |
| 23 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹立玉 | 318.81 |
| 24 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 李长寿 | 308.50 |
| 25 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 郑荣 | 366.95 |
| 26 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王福选 | 314.12 |
| 27 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 祝秀琴 | 310.08 |
| 28 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王天选 | 293.00 |
| 29 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 梁莲英 | 293.98 |
| 30 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王桂英 | 293.00 |
| 31 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹立红 | 300.08 |
| 32 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹立创 | 304.50 |
| 33 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 谢翠英 | 524.76 |
| 34 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹学文 | 295.00 |
| 35 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 潘明孝 | 316.17 |
| 36 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 周翠芳 | 325.39 |
| 37 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 孙桂珍 | 308.31 |
| 38 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 刘玉明 | 371.67 |
| 39 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 田梅英 | 295.00 |
| 40 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王兰英 | 293.00 |
| 41 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 毛爱英 | 306.01 |
| 42 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 张常玲 | 308.12 |
| 43 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 闫秀兰 | 317.22 |
| 44 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹存绪 | 310.94 |
| 45 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹立忠 | 293.00 |
| 46 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 周玉杰 | 303.60 |
| 47 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹立江 | 318.14 |
| 48 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹春花 | 310.35 |
| 49 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 李凤英 | 295.00 |
| 50 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 高玉香 | 294.97 |
| 51 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 田秀英 | 293.00 |
| 52 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 潘玉琴 | 337.58 |
| 53 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹浩 | 317.36 |
| 54 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 祝会林 | 303.28 |
| 55 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹生文 | 293.00 |
| 56 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 李芳 | 304.57 |
| 57 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王莲莲 | 307.06 |
| 58 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 刘会朋 | 293.00 |
| 59 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 李开基 | 305.92 |
| 60 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 高金凤 | 293.00 |
| 61 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王常荣 | 293.00 |
| 62 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹立彪 | 321.15 |
| 63 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 杨清 | 314.94 |
| 64 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王明选 | 397.18 |
| 65 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 唐玉环 | 327.04 |
| 66 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 张秀英 | 300.27 |
| 67 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王科选 | 317.38 |
| 68 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 丁玉国 | 435.42 |
| 69 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王雄选 | 301.43 |
| 70 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 郑福 | 447.92 |
| 71 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 潘泽强 | 326.43 |
| 72 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王厚选 | 295.00 |
| 73 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 张英 | 312.98 |
| 74 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹奎文 | 306.11 |
| 75 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 祝兰花 | 293.00 |
| 76 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 薛会英 | 303.39 |
| 77 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 周玉莲 | 295.00 |
| 78 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 马玉兰 | 311.22 |
| 79 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 潘明信 | 310.35 |
| 80 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹立虎 | 288.00 |
| 81 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 田梅英 | 136.00 |
| 82 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 李开文 | 305.12 |
| 83 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 晁金秀 | 338.93 |
| 84 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 尹存文 | 327.31 |
| 85 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 徐桂珍 | 318.13 |
| 86 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 祝桃花 | 293.00 |
| 87 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 王忠选 | 319.25 |
| 88 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 韩树琴 | 321.38 |
| 89 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 潘泽雄 | 465.87 |
| 90 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 赵会芳 | 803.46 |
| 91 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 潘泽华 | 314.17 |
| 92 | 老军乡 | 丰城村 | 农村居民 | 202610 | 潘桂英 | 293.00 |
扫一扫在手机打开当前页面