清泉镇拾号村2025年1月低保发放花名册
索引号 | 6207250029/2025-00020 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2025-01-17 15:11:15 | 是否有效 | 是 |
清泉镇拾号村2025年1月低保发放花名册 | |||||||||
村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 开户银行 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
拾号村委会 | 一社 | 王兴海 | 王兴海 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | |
拾号村委会 | 二社 | 王文江 | 王文江 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 3 | 89 | 267 | |
拾号村委会 | 三社 | 雷志虎 | 雷志虎 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 三社 | 邹顺 | 邹顺 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 四社 | 毛玉芸 | 毛玉芸 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 四社 | 雷林 | 雷林 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 五社 | 王玉宝 | 王玉宝 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 4 | 89 | 356 | |
拾号村委会 | 六社 | 郑武辉 | 郑武辉 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 七社 | 罗俊伟 | 罗俊伟 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 九社 | 杨常祖 | 杨常祖 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 九社 | 杨银祖 | 杨银祖 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 5 | 89 | 445 | |
拾号村委会 | 九社 | 杨耀祖 | 杨耀祖 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 九社 | 杨琪 | 杨琪 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 九社 | 杨胡国 | 杨胡国 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | |
拾号村委会 | 一社 | 王玉诗 | 王玉诗 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 4 | 89 | 356 | |
拾号村委会 | 一社 | 王兴悦 | 王兴悦 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 一社 | 王兴义 | 王兴义 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 二社 | 王玉鑫 | 王玉鑫 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 二社 | 邹玉莲 | 邹玉莲 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 三社 | 邹希章 | 邹希章 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 四社 | 邹依静 | 邹依静 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 四社 | 黄满仓 | 黄满仓 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 四社 | 王建云 | 王建云 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 七社 | 何登兴 | 何登兴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 八社 | 陈云琴 | 陈云琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 八社 | 范淑兰 | 范淑兰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | |
拾号村委会 | 九社 | 杨平国 | 杨平国 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 一社 | 汤桂兰 | 汤桂兰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 七社 | 张玉琴 | 张玉琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | |
拾号村委会 | 五社 | 张懿 | 张懿 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 五社 | 罗桂花 | 罗桂花 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 七社 | 王玉桂 | 王玉桂 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 八社 | 王晓红 | 王晓红 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
拾号村委会 | 二社 | 王晓玲 | 王晓玲 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | |
拾号村委会 | 三社 | 雷琪 | 雷琪 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | |
拾号村委会 | 一社 | 李秀兰 | 李秀兰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 六社 | 郑虎 | 郑虎 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 五社 | 张忠万 | 张忠万 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 八社 | 王加明 | 王加明 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 八社 | 吴会永 | 吴会永 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 三社 | 邹霞 | 邹霞 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | |
拾号村委会 | 九社 | 杨春祖 | 杨春祖 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 八社 | 李凤英 | 李凤英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 二社 | 闫秀琴 | 闫秀琴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 2 | 89 | 178 | |
拾号村委会 | 一社 | 王兴俭 | 王兴俭 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 三社 | 王梅英 | 王梅英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
拾号村委会 | 三社 | 王玉芳 | 王玉芳 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 三社 | 王文桂 | 王文桂 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | |
拾号村委会 | 九社 | 吴春花 | 吴春花 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 2 | 89 | 178 | |
拾号村委会 | 七社 | 梁桂香 | 梁桂香 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 五社 | 张焱 | 张焱 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 八社 | 罗燕萍 | 罗燕萍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 九社 | 马兰桂 | 马兰桂 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 五社 | 张忠江 | 张忠江 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 八社 | 王加会 | 王加会 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 二社 | 雷成云 | 雷成云 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 2 | 89 | 178 | |
拾号村委会 | 五社 | 张银 | 张银 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | |
拾号村委会 | 四社 | 罗玉英 | 罗玉英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 八社 | 王新存 | 王新存 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 四社 | 邹发 | 邹发 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 一社 | 吴桂珍 | 吴桂珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 五社 | 马有成 | 马有成 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 一社 | 王兴龙 | 王兴龙 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 二社 | 王义 | 王义 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 2 | 89 | 178 | |
拾号村委会 | 四社 | 徐福 | 徐福 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | |
拾号村委会 | 三社 | 徐培英 | 徐培英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
拾号村委会 | 六社 | 李天永 | 李天永 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
拾号村委会 | 六社 | 李天珍 | 李天珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
拾号村委会 | 八社 | 王玉凤 | 王玉凤 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003