清泉镇郑庄村2025年1月低保发放花名册
索引号 | 6207250029/2025-00024 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2025-01-17 15:15:21 | 是否有效 | 是 |
清泉镇郑庄村2025年1月低保发放花名册 | |||||||||
村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 开户银行 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
郑庄村委会 | 一社 | 马国新 | 马国新 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 二社 | 郑劲楠 | 郑劲楠 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 二社 | 罗玉芳 | 罗玉芳 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 二社 | 李建荣 | 李建荣 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
郑庄村委会 | 二社 | 郑多明 | 郑多明 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 二社 | 赵爱玲 | 赵爱玲 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 二社 | 周晓丽 | 周晓丽 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 三社 | 邓菊英 | 邓菊英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
郑庄村委会 | 一社 | 陈有德 | 陈有德 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 一社 | 刘来凤 | 刘来凤 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
郑庄村委会 | 二社 | 张秉科 | 张秉科 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 二社 | 赵红 | 赵红 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 二社 | 童长福 | 童长福 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
郑庄村委会 | 二社 | 杨兴春 | 杨兴春 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
郑庄村委会 | 二社 | 马天财 | 马天财 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | |
郑庄村委会 | 二社 | 张锡 | 张锡 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 二社 | 高桂英 | 高桂英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 三社 | 黄积相 | 黄积相 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
郑庄村委会 | 三社 | 黄聚顺 | 黄聚顺 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
郑庄村委会 | 三社 | 黄聚丁 | 黄聚丁 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
郑庄村委会 | 三社 | 王玉红 | 王玉红 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
郑庄村委会 | 三社 | 赵兰芳 | 赵兰芳 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 三社 | 黄积虎 | 黄积虎 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 三社 | 黄聚贤 | 黄聚贤 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 四社 | 王玉珍 | 王玉珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 四社 | 潭菊花 | 潭菊花 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 四社 | 何存香 | 何存香 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 四社 | 徐兰英 | 徐兰英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 四社 | 张秀珍 | 张秀珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 四社 | 吕桃花 | 吕桃花 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
郑庄村委会 | 四社 | 张玉秀 | 张玉秀 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 二社 | 唐志义 | 唐志义 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | |
郑庄村委会 | 二社 | 郑兴龙 | 郑兴龙 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
郑庄村委会 | 三社 | 尤连兄 | 尤连兄 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 四社 | 刘爱华 | 刘爱华 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
郑庄村委会 | 一社 | 尤秀兰 | 尤秀兰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
郑庄村委会 | 三社 | 梁小平 | 梁小平 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
郑庄村委会 | 二社 | 唐育林 | 唐育林 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 三社 | 靳春香 | 靳春香 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 四社 | 房国义 | 房国义 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | |
郑庄村委会 | 二社 | 张雪美 | 张雪美 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | |
郑庄村委会 | 一社 | 王爱兰 | 王爱兰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 四社 | 何会英 | 何会英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
郑庄村委会 | 一社 | 房兴祥 | 房兴祥 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | |
郑庄村委会 | 二类 | 周金桂 | 周金桂 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 三社 | 罗招兄 | 罗招兄 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 四社 | 张雅雯 | 张雅雯 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 四社 | 马成祥 | 马成祥 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 一社 | 何禄林 | 何禄林 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | |
郑庄村委会 | 二社 | 吴云英 | 吴云英 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003